Nx | ú | ^Cgí | §íŇ čí | {í | LOí | ¸Ňčí oęŇčí | ¸Q | cŻ čí | Ú× | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03`04Nx | ć17ú | Qg | sŢ 2-1 | ¸ | ¸ 2-0 | ĽÚ× | |||||
04`05Nx | ć18ú | Pg | 1ńísŢ 0-1 | o | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
05`06Nx | ć19ú | Qg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
06`07Nx | ć20ú | Rg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
07`08Nx | ć21ú | Sg | 2ńísŢ 0-1 | ¸ | 2ńísŢ 0-1 | cŻ 1-0 | ĽÚ× | ||||
08`09Nx | ć22ú | Sg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | |||||
09`10Nx | ć23ú | Sg | sŢ 3-1 | ¸ | sŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
10`11Nx | ć24ú | Sg | 2ńísŢ 1-1 | ¸ | sŢ 3-1 | ĽÚ× | |||||
11`12Nx | ć25ú | Sg | 2ńísŢ 1-1 | ¸ | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
12`13Nx | ć26ú | Sg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 1ńísŢ 0-1 | cŻ 1-0 | ĽÚ× | ||||
13`14Nx | ć27ú | Sg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | |||||
14`15Nx | ć28ú | Sg | 3ńísŢ 2-1 | ¸ | sŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
15`16Nx | ć29ú | Sg | 2ńísŢ 1-1 | ¸ | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
16`17Nx | ć30ú | Sg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
17`18Nx | ć31ú | Sg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
18`19Nx | ć32ú | Sg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 1ńísŢ 0-1 | ~ 0-1 | ĽÚ× | ||||
19`20Nx | ć33ú | Tg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 1ńísŢ 0-1 | cŻ 1-0 | ĽÚ× | ||||
20`21Nx | ć34ú | Tg | sŢ 3-1 | ¸ | sŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
21`22Nx | ć35ú | Tg | 2ńísŢ 1-1 | ¸ | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
22`23Nx | ć36ú | Tg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
23`24Nx | ć37ú | Tg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 1ńísŢ 0-1 | ~ 0-1 | ĽÚ× | ||||
24`25Nx | ć38ú | Ug | 3ńísŢ 1-1 | ¸ | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× |
ć17ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003Nx | 2004N121ú | | ˘˛ | ć17úł¤í Qg LOí 1ńí | Îí | |
2004Nx | 2004N49ú | | ă | äăcž | ć17úł¤í Qg LOí 2ńí | Îí |
2004Nx | 2004N514ú | | ă | ćčw | ć17úł¤í Qg LOí | Îí |
2004Nx | 2004N818ú | | ă | vŰž | ć17úł¤í Qg ¸Ňčí | Îí |
2004Nx | 2004N1029ú | | ć | ˘˛ | ć17úł¤í Qg ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć18ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004Nx | 2004N1227ú | | ć | {š˛ | ć18úł¤í Pg LOí 1ńí | Îí |
2004Nx | 2005N325ú | | ć | ĄäŇ | ć18úł¤í Pg oęŇčí 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć19ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005Nx | 2005N1219ú | | ă | ´{Ú | ć19úł¤í Qg LOí 1ńí | Îí |
2006Nx | 2006N413ú | | ă | ěĺă | ć19úł¤í Qg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć20ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006Nx | 2006N1214ú | | ć | eŞń | ć20úł¤í Rg LOí 1ńí | Îí |
2007Nx | 2007N411ú | | ă | kY | ć20úł¤í Rg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć21ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007Nx | 2008N218ú | | ć | ěăŇ | ć21úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2008Nx | 2008N428ú | | ă | cşNî | ć21úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2008Nx | 2008N922ú | | ć | ĺ˝m | ć21úł¤í Sg cŻčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć22ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Nx | 2008N1210ú | | ă | LěFO | ć22úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2008Nx | 2009N331ú | | ă | cşNî | ć22úł¤í Sg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2009Nx | 2009N525ú | | ć | ŠRŹK | ć22úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2009Nx | 2009N730ú | | ă | ěăŇ | ć22úł¤í Sg ¸Ňčí 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć23ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2009N123ú | | ă | ĄRמ | ć23úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2009Nx | 2010N219ú | | ć | ߥła | ć23úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2009Nx | 2010N330ú | | ă | ěăŇ | ć23úł¤í Sg LOí 3ńí | Îí |
2010Nx | 2010N511ú | | ć | ŹŃTm | ć23úł¤í Sg LOí | Îí |
2010Nx | 2010N1028ú | | ć | ˛ĄVF | ć23úł¤í Sg ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć24ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2011N23ú | | ă | xűęjŔ | ć24úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2010Nx | 2011N33ú | | ć | ĄRמ | ć24úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2011Nx | 2011N519ú | | ć | şşî | ć24úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2011Nx | 2011N67ú | | ă | ÂěĆs | ć24úł¤í Sg ¸Ňčí 3ńí | Îí |
2011Nx | 2011N711ú | | ć | čśá | ć24úł¤í Sg ¸Ňčí 4ńí | Îí |
2011Nx | 2011N928ú | | ă | ˛Ąar | ć24úł¤í Sg ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć25ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2011N1219ú | | ă | şşî | ć25úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2011Nx | 2012N229ú | | ă | cşNî | ć25úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2012Nx | 2012N521ú | | ć | ˝ĄáÁá | ć25úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć26ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2013N17ú | | ć | Ëcמ | ć26úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2012Nx | 2013N327ú | | ć | xŞpě | ć26úł¤í Sg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2013Nx | 2013N913ú | | ć | ÂěĆs | ć26úł¤í Sg cŻčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć27ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N1226ú | | ć | ĄRמ | ć27úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2014Nx | 2014N430ú | | ć | ´a | ć27úł¤í Sg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2014Nx | 2014N513ú | | ă | ěFę | ć27úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2014Nx | 2014N722ú | | ă | çtKś | ć27úł¤í Sg ¸Ňčí 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć28ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2015N128ú | | ă | ˛XŘEC | ć28úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2014Nx | 2015N34ú | | ă | ˛XŘT | ć28úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2015Nx | 2015N413ú | | ć | iŁńî | ć28úł¤í Sg LOí 3ńí | Îí |
2015Nx | 2015N73ú | | ă | xűęjŔ | ć28úł¤í Sg ¸Ňčí 4ńí | Îí |
2015Nx | 2015N91ú | | ă | şGj | ć28úł¤í Sg ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć29ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2016N315ú | | ć | Şăí | ć29úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2016Nx | 2016N45ú | | ć | Ŕ^ | ć29úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2016Nx | 2016N616ú | | ć | çtKś | ć29úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2016Nx | 2016N711ú | | ă | ˛XŘT | ć29úł¤í Sg ¸Ňčí 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć30ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2017N118ú | | ă | cG÷ | ć30úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2016Nx | 2017N31ú | | ă | Şăí | ć30úł¤í Sg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2017Nx | 2017N425ú | | ă | ăűĺ | ć30úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć31ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N1212ú | | ă | {cÖj | ć31úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2018Nx | 2018N425ú | | ć | îŕíęś | ć31úł¤í Sg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2018Nx | 2018N522ú | | ć | äłç | ć31úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć32ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N127ú | | ă | N | ć32úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2019Nx | 2019N48ú | | ć | çcăÄž | ć32úł¤í Sg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2019Nx | 2019N64ú | | ă | îŕíęś | ć32úł¤í Sg cŻčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć33ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N1213ú | | ć | Ec`s | ć33úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2019Nx | 2020N310ú | | ć | ĄqE÷ | ć33úł¤í Tg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2020Nx | 2020N71ú | | ă | qěőĽ | ć33úł¤í Tg cŻčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć34ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N121ú | | ć | ăşj | ć34úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2020Nx | 2021N15ú | | ć | ěFę | ć34úł¤í Tg LOí 2ńí | Îí |
2020Nx | 2021N23ú | | ă | ŻěÇś | ć34úł¤í Tg LOí 3ńí | Îí |
2020Nx | 2021N323ú | | ă | ¢ | ć34úł¤í Tg LOí | Îí |
2021Nx | 2021N1110ú | | ć | Łěťi | ć34úł¤í Tg ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć35ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2021N1222ú | | ć | nÓła | ć35úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2021Nx | 2022N24ú | | ă | ěăŇ | ć35úł¤í Tg LOí 2ńí | Îí |
2022Nx | 2022N412ú | | ă | ˛ĄTę | ć35úł¤í Tg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2022Nx | 2022N525ú | | ă | Đăĺă | ć35úł¤í Tg ¸Ňčí 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć36ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N1221ú | | ć | {az | ć36úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2023Nx | 2023N516ú | | ć | ˛ĄTę | ć36úł¤í Tg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2023Nx | 2023N66ú | | ć | ˘˛ | ć36úł¤í Tg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć37ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N116ú | | ć | ćčw | ć37úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2023Nx | 2024N321ú | | ć | ŻěÇś | ć37úł¤í Tg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2024Nx | 2024N517ú | | ć | nÓła | ć37úł¤í Tg cŻčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć38ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N117ú | | ć | Şčm | ć38úł¤í Ug LOí 2ńí | Îí |
2024Nx | 2025N217ú | | ă | Ëcמ | ć38úł¤í Ug LOí 3ńí | Îí |
2025Nx | 2025N58ú | | ć | ˛ĄGi | ć38úł¤í Ug ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |