将棋 棋士別成績一覧
菊地常夫 八段(引退)
(きくちつねお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2001 年度 全成績 |
16 戦 5 勝 11 敗 (0.312) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月13日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
2 | 4月24日 | ● |
| 松本佳介 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月7日 | ● |
| 安西勝一 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
4 | 6月11日 | ○ |
| 飯島栄治 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
5 | 7月27日 | ○ |
| 勝浦修 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
6 |
| ● |
| 渡辺明 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
7 | 9月3日 | ○ |
| 佐藤義則 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
8 | 9月10日 | ● |
| 金沢孝史 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |
9 | 9月19日 | ○ |
| 依田有司 | 第43期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
10 | 9月25日 | ● |
| 石川陽生 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
11 | 10月18日 | ● |
| 三浦弘行 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
12 | 12月5日 | ○ |
| 佐伯昌優 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
13 | 1月21日 | ● |
| 石川陽生 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
14 | 1月31日 | ● |
| 石川陽生 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
15 | 2月25日 | ● |
| 真田圭一 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
16 |
| ● | 先 | 渡辺明 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
3 | 5月7日 | ● |
| 安西勝一 | 第14期竜王戦 6組 昇級者決定戦 | 対戦 |
12 | 12月5日 | ○ |
| 佐伯昌優 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
13 | 1月21日 | ● |
| 石川陽生 | 第15期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
2 | 4月24日 | ● |
| 松本佳介 | 第73期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
9 | 9月19日 | ○ |
| 依田有司 | 第43期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
11 | 10月18日 | ● |
| 三浦弘行 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
7 | 9月3日 | ○ |
| 佐藤義則 | 第50期王座戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
10 | 9月25日 | ● |
| 石川陽生 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
1 | 4月13日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
15 | 2月25日 | ● |
| 真田圭一 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
14 | 1月31日 | ● |
| 石川陽生 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
16 |
| ● | 先 | 渡辺明 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
6 |
| ● |
| 渡辺明 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
朝日オープン |
4 | 6月11日 | ○ |
| 飯島栄治 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
5 | 7月27日 | ○ |
| 勝浦修 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
8 | 9月10日 | ● |
| 金沢孝史 | 第20回朝日オープン 予選 決勝 | 対戦 |