| 年度 | 年齢 | 名人戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 | 十段戦 | 九段戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 20 | ●1−4 大山康晴 | 大山 | 大山 | 大山 | ||||
| 1961 | 21 | 大山 | 大山 | ●0−3 大山康晴 | 大山 | ||||
| 1962 | 22 | 大山 | 大山 | 二上 | 大山 | ||||
| 大山 | |||||||||
| 1963 | 23 | 大山 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | 大山 | 大山 | |||
| 大山 | |||||||||
| 1964 | 24 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | |||
| 大山 | |||||||||
| 1965 | 25 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | |||
| 大山 | |||||||||
| 1966 | 26 | 大山 | 二上 | 大山 | ●1−4 大山康晴 | 大山 | |||
| 大山 | |||||||||
| 1967 | 27 | 大山 | 山田道 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | 大山 | |||
| 山田道 | |||||||||
| 1968 | 28 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | ○4−3 大山康晴 | |||
| 中原 | |||||||||
| 1969 | 29 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | |||
| 内藤 | |||||||||
| 1970 | 30 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | 中原 | |||
| 中原 | |||||||||
| 1971 | 31 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 中原 | |||
| 中原 | |||||||||
| 1972 | 32 | 中原 | 中原 | 内藤 | 中原 | 中原 | |||
| 有吉 | |||||||||
| 1973 | 33 | ●0−4 中原誠 | 米長 | 中原 | 中原 | 大山 | |||
| 内藤 | |||||||||
| 1974 | 34 | 中原 | 大山 | 中原 | 中原 | 中原 | |||
| 大山 | |||||||||
| 1975 | 35 | 中原 | 大山 | 中原 | 大内 | 中原 | 中原 | ||
| 大山 | |||||||||
| 1976 | 36 | 中原 | 大山 | 中原 | ○3−0 大内延介 | 中原 | ●3−4 中原誠 | ||
| 大山 | |||||||||
| 1977 | 37 | 大山 | 中原 | ○3−0 中原誠 | 中原 | ●3−4 中原誠 | |||
| 中原 | |||||||||
| 1978 | 38 | 中原 | 中原 | 中原 | ●2−3 米長邦雄 | ○4−1 中原誠 | 中原 | ||
| 中原 | |||||||||
| 1979 | 39 | 中原 | ●1−3 中原誠 | 米長 | 中原 | ●2−4 大山康晴 | 中原 | ||
| 中原 | |||||||||
| 1980 | 40 | 中原 | 米長 | 中原 | 米長 | 大山 | ○4−1 中原誠 | ||
| 二上 | |||||||||
| 1981 | 41 | 中原 | 二上 | 中原 | 米長 | 大山 | ○4−2 米長邦雄 | ||
| ●0−3 二上達也 | |||||||||
| 1982 | 42 | ○4@3 中原誠 | 森雞 | 内藤 | 米長 | 米長 | ●2−4 中原誠 | ||
| 中原 | |||||||||
| 1983 | 43 | ●2−4 谷川浩司 | 森安秀 | 高橋道 | 中原 | 米長 | 米長 | 中原 | |
| 米長 | |||||||||
| 1984 | 44 | 谷川浩 | 米長 | ○4−3 高橋道雄 | 中原 | 桐山 | 中原 | 米長 | |
| 米長 | |||||||||
| 1985 | 45 | 中原 | 米長 | ●0−4 高橋道雄 | 中原 | 谷川浩 | 中村修 | 米長 | |
| 米長 |