年度 | 期 | タイトル戦 | 挑戦者 決定戦 | 本戦 | ランキング戦 | 昇級者決定戦 出場者決定戦 | 昇決2 | 残留 決定戦 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04〜05年度 | 第18期 | 6組 | 3回戦敗退 2-1 | 昇決 | 準決勝敗退 3-1 | ▼詳細 | |||||
05〜06年度 | 第19期 | 3回戦敗退 2-1 | 6組 | 本戦進出 5-0 | ▼詳細 | ||||||
06〜07年度 | 第20期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 残留 1-0 | ▼詳細 | ||||
07〜08年度 | 第21期 | 5組 | 決勝敗退 4-1 | ▼詳細 | |||||||
08〜09年度 | 第22期 | 4組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
09〜10年度 | 第23期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
10〜11年度 | 第24期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
11〜12年度 | 第25期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 降級 0-1 | ▼詳細 | ||||
12〜13年度 | 第26期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 残留 1-0 | ▼詳細 | ||||
13〜14年度 | 第27期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
14〜15年度 | 第28期 | 5組 | 準決勝敗退 3-1 | 昇決 | 決勝敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
15〜16年度 | 第29期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 残留 1-0 | ▼詳細 | ||||
16〜17年度 | 第30期 | 5組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
17〜18年度 | 第31期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 残留 1-0 | ▼詳細 | ||||
18〜19年度 | 第32期 | 5組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | |||||
19〜20年度 | 第33期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 降級 0-1 | ▼詳細 | ||||
20〜21年度 | 第34期 | 6組 | 3回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
21〜22年度 | 第35期 | 6組 | 4回戦敗退 2-1 | 昇決 | 4回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
22〜23年度 | 第36期 | 6組 | 2回戦敗退 0-1 | 昇決 | 4回戦敗退 3-1 | ▼詳細 | |||||
23〜24年度 | 第37期 | 6組 | 2回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
24〜25年度 | 第38期 | 6組 | 3回戦敗退 1-1 | 昇決 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 |
第18期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 2004年12月20日 | ○ | 後 | 加藤幸男アマ | 第18期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | - |
2004年度 | 2005年1月25日 | ○ | 後 | 石川陽生 | 第18期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2005年3月7日 | ● | 先 | 佐藤義則 | 第18期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2005年4月8日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第18期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2005年5月12日 | ○ | 先 | 千葉幸生 | 第18期竜王戦 6組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2005年6月1日 | ○ | 先 | 藤倉勇樹 | 第18期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2005年8月9日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | 第18期竜王戦 6組 昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第19期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 2006年1月25日 | ○ | 先 | 広瀬章人 | 第19期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2006年3月8日 | ○ | 先 | 長岡裕也 | 第19期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2006年4月12日 | ○ | 後 | 阪口悟 | 第19期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2006年5月2日 | ○ | 後 | 藤倉勇樹 | 第19期竜王戦 6組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2006年度 | 2006年5月30日 | ○ | 先 | 村山慈明 | 第19期竜王戦 6組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
2006年度 | 2006年6月26日 | ○ | 先 | 中座真 | 第19期竜王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2006年7月3日 | ○ | 先 | 佐藤紳哉 | 第19期竜王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2006年7月20日 | ● | 先 | 杉本昌隆 | 第19期竜王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第20期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 2006年12月4日 | ● | 後 | 大内延介 | 第20期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年3月14日 | ● | 先 | 室岡克彦 | 第20期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2007年5月24日 | ○ | 後 | 島本亮 | 第20期竜王戦 5組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第21期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 2007年12月7日 | ○ | 後 | 佐藤和俊 | 第21期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2008年1月28日 | ○ | 後 | 大内延介 | 第21期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2008年3月21日 | ○ | 先 | 神吉宏充 | 第21期竜王戦 5組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2008年4月16日 | ○ | 後 | 横山泰明 | 第21期竜王戦 5組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2008年度 | 2008年5月21日 | ● | 後 | 糸谷哲郎 | 第21期竜王戦 5組 ランキング戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第22期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 2009年1月6日 | ○ | 後 | 中尾敏之 | 第22期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2009年2月19日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第22期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2009年5月7日 | ○ | 後 | 村山慈明 | 第22期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2009年8月18日 | ● | 後 | 佐藤秀司 | 第22期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第23期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 2009年12月24日 | ● | 後 | 村山慈明 | 第23期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2010年3月4日 | ○ | 後 | 岡崎洋 | 第23期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年4月21日 | ● | 先 | 佐藤天彦 | 第23期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第24期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2010年12月7日 | ● | 先 | 佐藤和俊 | 第24期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年4月13日 | ○ | 後 | 近藤正和 | 第24期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年5月19日 | ● | 後 | 日浦市郎 | 第24期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第25期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2011年12月19日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第25期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2012年3月23日 | ● | 後 | 中村修 | 第25期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年10月9日 | ● | 先 | 青野照市 | 第25期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第26期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年1月17日 | ● | 後 | 窪田義行 | 第26期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年4月2日 | ● | 後 | 佐々木勇気 | 第26期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年9月3日 | ○ | 後 | 浦野真彦 | 第26期竜王戦 5組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第27期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2014年1月22日 | ● | 後 | 中尾敏之 | 第27期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2014年2月24日 | ○ | 後 | 熊坂学 | 第27期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年5月13日 | ● | 先 | 金井恒太 | 第27期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第28期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 2015年1月9日 | ○ | 先 | 小倉久史 | 第28期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2015年2月3日 | ○ | 後 | 中尾敏之 | 第28期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2015年3月27日 | ○ | 先 | 長岡裕也 | 第28期竜王戦 5組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年4月23日 | ● | 後 | 斎藤慎太郎 | 第28期竜王戦 5組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2015年度 | 2015年11月5日 | ● | 後 | 阿部光瑠 | 第28期竜王戦 5組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第29期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年1月19日 | ● | 後 | 大平武洋 | 第29期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2016年3月17日 | ● | 後 | 宮田敦史 | 第29期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年4月26日 | ○ | 先 | 中尾敏之 | 第29期竜王戦 5組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第30期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年1月6日 | ○ | 後 | 藤倉勇樹 | 第30期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2017年3月10日 | ● | 後 | 伊藤真吾 | 第30期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年5月15日 | ● | 後 | 窪田義行 | 第30期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第31期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2017年12月20日 | ● | 先 | 船江恒平 | 第31期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年4月10日 | ● | 後 | 長沼洋 | 第31期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年9月7日 | ○ | 後 | 勝又清和 | 第31期竜王戦 5組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第32期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2018年12月21日 | ○ | 後 | 伊奈祐介 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年2月14日 | ● | 先 | 都成竜馬 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年6月6日 | ○ | 先 | 佐藤秀司 | 第32期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年7月10日 | ○ | 後 | 安用寺孝功 | 第32期竜王戦 5組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年8月19日 | ● | 先 | 金井恒太 | 第32期竜王戦 5組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第33期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2019年12月27日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第33期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年3月24日 | ● | 先 | 伊奈祐介 | 第33期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年6月23日 | ● | 後 | 瀬川晶司 | 第33期竜王戦 5組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第34期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2020年12月2日 | ○ | 先 | 豊川孝弘 | 第34期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2021年1月13日 | ● | 先 | 冨田誠也 | 第34期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年5月19日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第34期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年7月19日 | ● | 先 | 服部慎一郎 | 第34期竜王戦 6組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第35期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年12月1日 | ○ | 先 | 浦野真彦 | 第35期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年12月29日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第35期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年2月18日 | ● | 後 | 今泉健司 | 第35期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年6月1日 | ● | 後 | 山本博志 | 第35期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第36期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年12月26日 | ● | 後 | 井田明宏 | 第36期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年5月19日 | ○ | 後 | 神崎健二 | 第36期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年6月2日 | ○ | 後 | 脇謙二 | 第36期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年7月24日 | ○ | 先 | 古森悠太 | 第36期竜王戦 6組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年8月15日 | ● | 後 | 古賀悠聖 | 第36期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第37期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年12月20日 | ● | 後 | 富岡英作 | 第37期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年6月5日 | ■ | 堀口一史座 | 第37期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | |
▲:一番上へ |
第38期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年1月15日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第38期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2025年2月14日 | ● | 後 | 谷合廣紀 | 第38期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年5月1日 | ○ | 先 | 神谷広志 | 第38期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年7月2日 | ○ | 後 | 勝又清和 | 第38期竜王戦 6組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年9月16日 | ● | 後 | 徳田拳士 | 第38期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |