年度 | 期 | タイトル戦 | 挑戦者 決定戦 | 本戦 | ランキング戦 | 昇級者決定戦 出場者決定戦 | 昇決2 | 残留 決定戦 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03〜04年度 | 第17期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 決勝敗退 6-1 | ▼詳細 | |||||
04〜05年度 | 第18期 | 4組 | 3回戦敗退 2-1 | 昇決 | 4回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
05〜06年度 | 第19期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 3回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | |||||
06〜07年度 | 第20期 | 4組 | 準決勝敗退 3-1 | 昇決 | 決勝敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
07〜08年度 | 第21期 | 4組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
08〜09年度 | 第22期 | 4組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
09〜10年度 | 第23期 | 4組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
10〜11年度 | 第24期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 降級 0-1 | ▼詳細 | ||||
11〜12年度 | 第25期 | 5組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | |||||
12〜13年度 | 第26期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 降級 0-1 | ▼詳細 | ||||
13〜14年度 | 第27期 | 6組 | 3回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
14〜15年度 | 第28期 | 6組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
15〜16年度 | 第29期 | 6組 | 準決勝敗退 4-1 | 昇決 | 決勝敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
16〜17年度 | 第30期 | 6組 | 3回戦敗退 2-1 | 昇決 | 4回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
17〜18年度 | 第31期 | 6組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
18〜19年度 | 第32期 | 6組 | 4回戦敗退 3-1 | 昇決 | 5回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
19〜20年度 | 第33期 | 6組 | 2回戦敗退 0-1 | 昇決 | 3回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | |||||
20〜21年度 | 第34期 | 6組 | 2回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
21〜22年度 | 第35期 | 6組 | 4回戦敗退 2-1 | 昇決 | 4回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
22〜23年度 | 第36期 | 6組 | 3回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
23〜24年度 | 第37期 | 6組 | 2回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
24〜25年度 | 第38期 | 6組 | 4回戦敗退 2-1 | 昇決 | 4回戦敗退 0-1 | ▼詳細 |
第17期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | 2004年1月8日 | ● | 松尾歩 | 第17期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | |
2003年度 | 2004年3月12日 | ○ | 小野修一 | 第17期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 | |
2004年度 | 2004年4月30日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第17期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2004年7月8日 | ○ | 先 | 阿久津主税 | 第17期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2004年8月10日 | ○ | 後 | 堀口弘治 | 第17期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2004年8月24日 | ○ | 後 | 堀口一史座 | 第17期竜王戦 4組 昇級者決定戦 5回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2004年9月21日 | ○ | 先 | 平藤眞吾 | 第17期竜王戦 4組 昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
2004年度 | 2004年10月26日 | ● | 後 | 橋本崇載 | 第17期竜王戦 4組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第18期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 2004年11月26日 | ○ | 後 | 達正光 | 第18期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2005年1月12日 | ○ | 先 | 佐藤紳哉 | 第18期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2005年3月28日 | ● | 後 | 宮田敦史 | 第18期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2005年6月29日 | ● | 先 | 内藤國雄 | 第18期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第19期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 2005年12月21日 | ● | 先 | 佐藤秀司 | 第19期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2006年3月20日 | ○ | 後 | 桜井昇 | 第19期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2006年5月10日 | ○ | 後 | 加藤一二三 | 第19期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2006年6月13日 | ● | 後 | 佐々木慎 | 第19期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第20期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 2007年1月25日 | ○ | 先 | 伊藤果 | 第20期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年3月5日 | ○ | 先 | 前田祐司 | 第20期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2007年4月6日 | ○ | 後 | 豊川孝弘 | 第20期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2007年5月10日 | ● | 後 | 片上大輔 | 第20期竜王戦 4組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2007年度 | 2007年9月20日 | ● | 先 | 中座真 | 第20期竜王戦 4組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第21期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 2007年12月13日 | ○ | 先 | 佐々木慎 | 第21期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2008年3月19日 | ● | 先 | 佐藤秀司 | 第21期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2008年5月26日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第21期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第22期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 2009年1月7日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第22期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2009年2月5日 | ● | 先 | 中田宏樹 | 第22期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2009年6月24日 | ○ | 後 | 山本真也 | 第22期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2009年9月14日 | ● | 後 | 西尾明 | 第22期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第23期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 2009年12月22日 | ○ | 後 | 佐々木慎 | 第23期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2010年2月19日 | ● | 後 | 日浦市郎 | 第23期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年6月2日 | ● | 先 | 勝又清和 | 第23期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第24期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年1月25日 | ● | 先 | 神谷広志 | 第24期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年4月13日 | ● | 先 | 中村亮介 | 第24期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年10月25日 | ● | 後 | 長岡裕也 | 第24期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第25期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2012年1月24日 | ○ | 後 | 田中悠一 | 第25期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2012年2月20日 | ● | 後 | 及川拓馬 | 第25期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年5月22日 | ○ | 後 | 千葉幸生 | 第25期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年6月29日 | ○ | 後 | 西川和宏 | 第25期竜王戦 5組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年8月1日 | ● | 先 | 川上猛 | 第25期竜王戦 5組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第26期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年1月22日 | ● | 先 | 小倉久史 | 第26期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2013年3月29日 | ● | 先 | 伊藤真吾 | 第26期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年8月30日 | ● | 後 | 大平武洋 | 第26期竜王戦 5組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第27期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2014年2月14日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第27期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2014年3月20日 | ● | 後 | 三枚堂達也 | 第27期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年7月17日 | ● | 後 | 門倉啓太 | 第27期竜王戦 6組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第28期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 2015年1月15日 | ● | 後 | 田丸昇 | 第28期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2015年3月24日 | ○ | 先 | 宮田利男 | 第28期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年4月21日 | ● | 先 | 瀬川晶司 | 第28期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第29期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年1月12日 | ○ | 先 | 宮田利男 | 第29期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2016年3月11日 | ○ | 後 | 上野裕和 | 第29期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年4月6日 | ○ | 後 | 金井恒太 | 第29期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年5月4日 | ○ | 先 | 瀬川晶司 | 第29期竜王戦 6組 ランキング戦 準々決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年5月9日 | ● | 先 | 青嶋未来 | 第29期竜王戦 6組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年11月9日 | ● | 後 | 三枚堂達也 | 第29期竜王戦 6組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第30期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2016年12月13日 | ○ | 後 | 小林宏 | 第30期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2017年3月9日 | ○ | 先 | 中尾敏之 | 第30期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2017年3月25日 | ● | 後 | 中島灯希アマ | 第30期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | - |
2017年度 | 2017年8月23日 | ● | 先 | 牧野光則 | 第30期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第31期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年1月31日 | ○ | 先 | 上野裕和 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2018年3月1日 | ● | 先 | 燒秀行 | 第31期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年6月12日 | ● | 先 | 瀬川晶司 | 第31期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第32期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2018年12月12日 | ○ | 先 | 田中悠一 | 第32期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年1月17日 | ○ | 先 | 小倉久史 | 第32期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年3月22日 | ○ | 後 | 横山大樹アマ | 第32期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | - |
2019年度 | 2019年4月16日 | ● | 先 | 牧野光則 | 第32期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年10月3日 | ● | 先 | 佐々木大地 | 第32期竜王戦 6組 昇級者決定戦 5回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第33期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2019年12月17日 | ● | 後 | 堀口一史座 | 第33期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月2日 | ○ | 後 | 田中寅彦 | 第33期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月28日 | ○ | 後 | 室岡克彦 | 第33期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年9月2日 | ● | 先 | 勝又清和 | 第33期竜王戦 6組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第34期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2020年12月14日 | ● | 後 | 佐々木大地 | 第34期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年5月27日 | ● | 後 | 長岡裕也 | 第34期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第35期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年12月8日 | ○ | 後 | 塚田泰明 | 第35期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年1月26日 | ○ | 後 | 井出隼平 | 第35期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年2月22日 | ● | 後 | 斎藤明日斗 | 第35期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年6月29日 | ● | 先 | 服部慎一郎 | 第35期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第36期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年12月21日 | ○ | 後 | 堀口一史座 | 第36期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2023年2月8日 | ● | 先 | 田中悠一 | 第36期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年6月6日 | ○ | 先 | 青野照市 | 第36期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年7月7日 | ● | 後 | 燒秀行 | 第36期竜王戦 6組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第37期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年1月26日 | ● | 後 | 小山直希 | 第37期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年6月5日 | ● | 先 | 田中悠一 | 第37期竜王戦 6組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第38期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年1月20日 | ○ | 先 | 田中悠一 | 第38期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2025年2月14日 | ○ | 先 | 関矢寛之アマ | 第38期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | - |
2024年度 | 2025年3月28日 | ● | 先 | 谷合廣紀 | 第38期竜王戦 6組 ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年8月1日 | ● | 後 | 小山怜央 | 第38期竜王戦 6組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |