’: | ŠûŽm–¼‚Ì‘O‚Ì”Žš‚͇ˆÊ‚ð•\‚·B |
1Šú 1988 | 2Šú 1989 | 3Šú 1990 | 4Šú 1991 | 5Šú 1992 | 6Šú 1993 | 7Šú 1994 | 8Šú 1995 | 9Šú 1996 | 10Šú 1997 | |
—³‰¤ | ||||||||||
‚P‘g | ¬—ÑŒ’ |
|||||||||
‚Q‘g | ¬—ÑŒ’ |
|||||||||
‚R‘g | ¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
||
‚S‘g | ||||||||||
‚T‘g | £ŒË |
|||||||||
‚U‘g | £ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
11Šú 1998 | 12Šú 1999 | 13Šú 2000 | 14Šú 2001 | 15Šú 2002 | 16Šú 2003 | 17Šú 2004 | 18Šú 2005 | 19Šú 2006 | 20Šú 2007 | |
—³‰¤ | ||||||||||
‚P‘g | ||||||||||
‚Q‘g | ¬—ÑŒ’ |
|||||||||
‚R‘g | ¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
|||||||
‚S‘g | ¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
||||
‚T‘g | ||||||||||
‚U‘g | £ŒË |
£ŒË |
£ŒË |
21Šú 2008 | 22Šú 2009 | 23Šú 2010 | 24Šú 2011 | 25Šú 2012 | 26Šú 2013 | 27Šú 2014 | 28Šú 2015 | 29Šú 2016 | 30Šú 2017 | |
—³‰¤ | ||||||||||
‚P‘g | ||||||||||
‚Q‘g | ¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
||||||||
‚R‘g | ¬—ÑŒ’ |
|||||||||
‚S‘g | ¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
||||||
‚T‘g | ¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
||||||||
‚U‘g | ¬—ÑŒ’ |
31Šú 2018 | 32Šú 2019 | 33Šú 2020 | 34Šú 2021 | 35Šú 2022 | |
—³‰¤ | |||||
‚P‘g | |||||
‚Q‘g | |||||
‚R‘g | |||||
‚S‘g | |||||
‚T‘g | |||||
‚U‘g | ¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |
¬—ÑŒ’ |