注: | 棋士名の前の数字は順位を表す。 |
1期 1988 | 2期 1989 | 3期 1990 | 4期 1991 | 5期 1992 | 6期 1993 | 7期 1994 | 8期 1995 | 9期 1996 | 10期 1997 | |
竜王 | ||||||||||
1組 | 東 |
|||||||||
2組 | 東 |
東 |
東 |
東 |
||||||
3組 | 東 |
東 |
東 |
東 |
||||||
4組 | 東 |
|||||||||
5組 | 永作 |
|||||||||
6組 |
11期 1998 | 12期 1999 | 13期 2000 | 14期 2001 | 15期 2002 | 16期 2003 | 17期 2004 | 18期 2005 | 19期 2006 | 20期 2007 | |
竜王 | ||||||||||
1組 | ||||||||||
2組 | ||||||||||
3組 | ||||||||||
4組 | 東 |
東 |
東 |
東 |
東 |
東 |
||||
5組 | 東 |
東 |
東 |
東 |
||||||
6組 |
21期 2008 | 22期 2009 | 23期 2010 | 24期 2011 | 25期 2012 | 26期 2013 | 27期 2014 | 28期 2015 | 29期 2016 | 30期 2017 | |
竜王 | ||||||||||
1組 | ||||||||||
2組 | ||||||||||
3組 | ||||||||||
4組 | ||||||||||
5組 | 東 |
東 |
東 |
東 |
||||||
6組 | 東 |
東 |
東 |
東 |
東 |
東 |
31期 2018 | 32期 2019 | 33期 2020 | 34期 2021 | |
竜王 | ||||
1組 | ||||
2組 | ||||
3組 | ||||
4組 | ||||
5組 | ||||
6組 | 東 |
東 |
東 |
東 |