’: | ŠûŽm–¼‚Ì‘O‚Ì”Žš‚͇ˆÊ‚ð•\‚·B |
11Šú 1998 | 12Šú 1999 | 13Šú 2000 | 14Šú 2001 | 15Šú 2002 | 16Šú 2003 | 17Šú 2004 | 18Šú 2005 | 19Šú 2006 | 20Šú 2007 | |
—³‰¤ | ||||||||||
‚P‘g | ||||||||||
‚Q‘g | ||||||||||
‚R‘g | ||||||||||
‚S‘g | ¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
||
‚T‘g | ¬—Ñ—T |
|||||||||
‚U‘g | ¬—Ñ—T |
21Šú 2008 | 22Šú 2009 | 23Šú 2010 | 24Šú 2011 | 25Šú 2012 | 26Šú 2013 | 27Šú 2014 | 28Šú 2015 | 29Šú 2016 | 30Šú 2017 | |
—³‰¤ | ||||||||||
‚P‘g | ¬—Ñ—T |
|||||||||
‚Q‘g | ¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
|||||||
‚R‘g | ¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
|||||||
‚S‘g | ¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
|||||||
‚T‘g | ||||||||||
‚U‘g |
31Šú 2018 | 32Šú 2019 | 33Šú 2020 | 34Šú 2021 | 35Šú 2022 | 36Šú 2023 | 37Šú 2024 | |
—³‰¤ | |||||||
‚P‘g | |||||||
‚Q‘g | ¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
¬—Ñ—T |
|||
‚R‘g | ¬—Ñ—T |
||||||
‚S‘g | ¬—Ñ—T |
||||||
‚T‘g | ¬—Ñ—T |
||||||
‚U‘g |