Nx | ú | ^Cgí | §íŌ čí | {í | LOí | ļŌčí oęŌčí | ļQ | cŊ čí | ÚŨ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03`04Nx | æ17ú | Tg | 3ņísÞ 2-1 | ļ | 4ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
04`05Nx | æ18ú | Tg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 1ņísÞ 0-1 | cŊ 1-0 | ĨÚŨ | ||||
05`06Nx | æ19ú | Tg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 1ņísÞ 0-1 | cŊ 1-0 | ĨÚŨ | ||||
06`07Nx | æ20ú | Tg | sÞ 4-1 | ĨÚŨ | |||||||
07`08Nx | æ21ú | Sg | 3ņísÞ 2-1 | ļ | ļ 3-0 | ĨÚŨ | |||||
08`09Nx | æ22ú | Rg | sÞ 2-1 | ļ | sÞ 0-1 | ļ 1-0 | ĨÚŨ | ||||
09`10Nx | æ23ú | Qg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | ļ 3-0 | ĨÚŨ | |||||
10`11Nx | æ24ú | Pg | 2ņísÞ 1-1 | S | 1ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
11`12Nx | æ25ú | sÞ 1-1 | Pg | sÞ 2-1 | R | {íio 1-0 | ĨÚŨ | ||||
12`13Nx | æ26ú | Pg | 1ņísÞ 0-1 | T | 1ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
13`14Nx | æ27ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 2ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | |||||
14`15Nx | æ28ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | sÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
15`16Nx | æ29ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | sÞ 3-1 | ĨÚŨ | |||||
16`17Nx | æ30ú | Qg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
17`18Nx | æ31ú | Qg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
18`19Nx | æ32ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 1ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
19`20Nx | æ33ú | Rg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | sÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
20`21Nx | æ34ú | Rg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | sÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
21`22Nx | æ35ú | Rg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 2ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | |||||
22`23Nx | æ36ú | Rg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 1ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
23`24Nx | æ37ú | Sg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | 4ņísÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
24`25Nx | æ38ú | Sg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ |
æ17ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003Nx | 2004N115ú | | åāî | æ17úģĪí Tg LOí 1ņí | Îí | |
2003Nx | 2004N31ú | | klî | æ17úģĪí Tg LOí 2ņí | Îí | |
2004Nx | 2004N421ú | | ã | îqKL | æ17úģĪí Tg LOí 3ņí | Îí |
2004Nx | 2004N721ú | | æ | ēXØT | æ17úģĪí Tg ļŌčí 4ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ18ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004Nx | 2005N112ú | | ã | Ņėņ | æ18úģĪí Tg LOí 1ņí | Îí |
2004Nx | 2005N29ú | | ã | îāėGs | æ18úģĪí Tg ļŌčí 1ņí | Îí |
2005Nx | 2005N78ú | | æ | ËcLi | æ18úģĪí Tg cŊčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ19ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005Nx | 2006N127ú | | ã | xûęjĀ | æ19úģĪí Tg LOí 1ņí | Îí |
2005Nx | 2006N322ú | | ã | ÉÞSî | æ19úģĪí Tg ļŌčí 1ņí | Îí |
2006Nx | 2006N76ú | | ã | Žqvj | æ19úģĪí Tg cŊčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ20ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006Nx | 2006N1214ú | | ã | XMY | æ20úģĪí Tg LOí 1ņí | Îí |
2006Nx | 2007N22ú | | ã | Žãļ | æ20úģĪí Tg LOí 2ņí | Îí |
2006Nx | 2007N327ú | | æ | ÎcaY | æ20úģĪí Tg LOí 3ņí | Îí |
2007Nx | 2007N424ú | | æ | xûęjĀ | æ20úģĪí Tg LOí | Îí |
2007Nx | 2007N524ú | | æ | ÉÞSî | æ20úģĪí Tg LOí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ21ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007Nx | 2007N1217ú | | ã | OcSi | æ21úģĪí Sg LOí 1ņí | Îí |
2007Nx | 2008N128ú | | æ | žöū | æ21úģĪí Sg LOí 2ņí | Îí |
2008Nx | 2008N41ú | | ã | ÉÞSî | æ21úģĪí Sg LOí 3ņí | Îí |
2008Nx | 2008N625ú | | æ | Yė^F | æ21úģĪí Sg ļŌčí 4ņí | Îí |
2008Nx | 2008N826ú | | æ | ŅËSI | æ21úģĪí Sg ļŌčí | Îí |
2008Nx | 2008N911ú | | æ | ēĄGi | æ21úģĪí Sg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ22ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Nx | 2008N1212ú | | æ | _JLu | æ22úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2008Nx | 2009N220ú | | æ | Ā^ | æ22úģĪí Rg LOí 2ņí | Îí |
2009Nx | 2009N49ú | | æ | kY | æ22úģĪí Rg LOí | Îí |
2009Nx | 2009N102ú | | ã | N | æ22úģĪí Rg ļŌčí | Îí |
2009Nx | 2009N1116ú | | æ | ė_M | æ22úģĪí Rg ļŌčíQ | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ23ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2010N17ú | | æ | ËRī | æ23úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2009Nx | 2010N310ú | | ã | Øšęî | æ23úģĪí Qg LOí 2ņí | Îí |
2010Nx | 2010N64ú | | ã | ėåã | æ23úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
2010Nx | 2010N910ú | | æ | sûŪj | æ23úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
2010Nx | 2010N1022ú | | æ | N | æ23úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ24ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2011N120ú | | æ | Ēē | æ24úģĪí Pg LOí 1ņí | Îí |
2011Nx | 2011N41ú | | æ | vÛū | æ24úģĪí Pg LOí 2ņí | Îí |
2011Nx | 2011N426ú | | æ | XārV | æ24úģĪí Pg SĘčí 1ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ25ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2012N119ú | | æ | XārV | æ25úģĪí Pg LOí 1ņí | Îí |
2011Nx | 2012N323ú | | ã | ÛRv | æ25úģĪí Pg LOí 2ņí | Îí |
2012Nx | 2012N417ú | | æ | [YNs | æ25úģĪí Pg LOí | Îí |
2012Nx | 2012N528ú | | ã | ī{Ú | æ25úģĪí Pg RĘčí | Îí |
2012Nx | 2012N712ú | | æ | ēĄVF | æ25úģĪí {í X | Îí |
2012Nx | 2012N730ú | | ã | RčēV | æ25úģĪí {í | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ26ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2013N125ú | | ã | ĄäŌ | æ26úģĪí Pg LOí 1ņí | Îí |
2012Nx | 2013N328ú | | ã | RčēV | æ26úģĪí Pg TĘčí 1ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ27ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2014N130ú | | æ | Jė_i | æ27úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2014Nx | 2014N417ú | | æ | äãcū | æ27úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2014Nx | 2014N627ú | | æ | Øšęî | æ27úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ28ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2015N127ú | | ã | klî | æ28úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2015Nx | 2015N519ú | | æ | ŽŅTm | æ28úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2015Nx | 2015N71ú | | æ | LĢÍl | æ28úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
2015Nx | 2015N930ú | | æ | klî | æ28úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ29ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2016N128ú | | æ | ―c^ē | æ29úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2016Nx | 2016N419ú | | ã | ĐRÁ | æ29úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2016Nx | 2016N61ú | | æ | ^c\ę | æ29úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
2016Nx | 2016N921ú | | æ | LĢÍl | æ29úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
2016Nx | 2016N1021ú | | ã | žöā | æ29úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ30ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2017N28ú | | ã | yėņn | æ30úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2016Nx | 2017N316ú | | ã | ēĄNõ | æ30úģĪí Qg LOí 2ņí | Îí |
2017Nx | 2017N629ú | | ã | LĢÍl | æ30úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ31ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2018N115ú | | ã | ^c\ę | æ31úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2017Nx | 2018N323ú | | æ | [YNs | æ31úģĪí Qg LOí 2ņí | Îí |
2018Nx | 2018N829ú | | ã | āVc^á | æ31úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ32ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2019N123ú | | æ | ŽŅTm | æ32úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2019Nx | 2019N515ú | | æ | ĒvÃåÅ | æ32úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ33ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2020N116ú | | æ | åΞk | æ33úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2019Nx | 2020N34ú | | æ | äģį | æ33úģĪí Rg LOí 2ņí | Îí |
2020Nx | 2020N623ú | | ã | îāĐŨn | æ33úģĪí Rg ļŌčí 2ņí | Îí |
2020Nx | 2020N728ú | | ã | åΞk | æ33úģĪí Rg ļŌčí | Îí |
2020Nx | 2020N1013ú | | æ | įcãÄū | æ33úģĪí Rg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ34ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N1210ú | | ã | RYš | æ34úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2020Nx | 2021N325ú | | ã | šūn | æ34úģĪí Rg ļŌčí 1ņí | Îí |
2021Nx | 2021N720ú | | æ | sûŪj | æ34úģĪí Rg ļŌčí 2ņí | Îí |
2021Nx | 2021N831ú | | ã | RYš | æ34úģĪí Rg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ35ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2022N17ú | | ã | îāĐŨn | æ35úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2022Nx | 2022N426ú | | ã | {đē | æ35úģĪí Rg ļŌčí 1ņí | Îí |
2022Nx | 2022N63ú | | æ | ĒvÃåÅ | æ35úģĪí Rg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ36ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2023N119ú | | ã | įcãÄū | æ36úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2023Nx | 2023N420ú | | ã | āäPū | æ36úģĪí Rg ļŌčí 1ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ37ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N117ú | | æ | ŅËSI | æ37úģĪí Sg LOí 1ņí | Îí |
2024Nx | 2024N43ú | | ã | ÉĄ^á | æ37úģĪí Sg LOí 2ņí | Îí |
2024Nx | 2024N619ú | | æ | {cÖj | æ37úģĪí Sg ļŌčí 2ņí | Îí |
2024Nx | 2024N723ú | | æ | kY | æ37úģĪí Sg ļŌčí 3ņí | Îí |
2024Nx | 2024N828ú | | æ | ÎäūY | æ37úģĪí Sg ļŌčí 4ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ38ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N17ú | | ã | kY | æ38úģĪí Sg LOí 1ņí | Îí |
2025Nx | 2025N44ú | | ã | îāíęķ | æ38úģĪí Sg LOí 2ņí | Îí |
2025Nx | 2025N51ú | | ã | ÜcãÄá | æ38úģĪí Sg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |