Nx | ú | ^Cgí | §íŌ čí | {í | LOí | ļŌčí oęŌčí | ļQ | cŊ čí | ÚŨ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09`10Nx | æ23ú | Ug | sÞ 4-1 | ļ | ļ 1-0 | ĨÚŨ | |||||
10`11Nx | æ24ú | Tg | 3ņísÞ 2-1 | ļ | sÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
11`12Nx | æ25ú | Tg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 3ņísÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
12`13Nx | æ26ú | Tg | sÞ 3-1 | ļ | ļ 1-0 | ĨÚŨ | |||||
13`14Nx | æ27ú | Sg | sÞ 3-1 | ļ | ļ 1-0 | ĨÚŨ | |||||
14`15Nx | æ28ú | Rg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
15`16Nx | æ29ú | Rg | sÞ 3-1 | ĨÚŨ | |||||||
16`17Nx | æ30ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | sÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
17`18Nx | æ31ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | sÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
18`19Nx | æ32ú | Qg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
19`20Nx | æ33ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | ļ 4-0 | ĨÚŨ | |||||
20`21Nx | æ34ú | Pg | 1ņísÞ 0-1 | T | 1ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
21`22Nx | æ35ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 2ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | |||||
22`23Nx | æ36ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 1ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
23`24Nx | æ37ú | Rg | 2ņísÞ 1-1 | ļ | ļ 3-0 | ĨÚŨ | |||||
24`25Nx | æ38ú | Qg | 1ņísÞ 0-1 | ļ | 2ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ |
æ23ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2009N1226ú | | ã | į―aA} | æ23úģĪí Ug LOí 1ņí | - |
2009Nx | 2010N25ú | | æ | c@G | æ23úģĪí Ug LOí 2ņí | Îí |
2009Nx | 2010N324ú | | æ | ÉĄ^á | æ23úģĪí Ug LOí 3ņí | Îí |
2010Nx | 2010N414ú | | ã | Fâw | æ23úģĪí Ug LOí 4ņí | Îí |
2010Nx | 2010N513ú | | ã | ĒĄY | æ23úģĪí Ug LOí | Îí |
2010Nx | 2010N1014ú | | æ | įtKķ | æ23úģĪí Ug ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ24ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2010N123ú | | ã | aj | æ24úģĪí Tg LOí 1ņí | Îí |
2010Nx | 2011N128ú | | ã | eŠņ | æ24úģĪí Tg LOí 2ņí | Îí |
2010Nx | 2011N330ú | | æ | îāíęķ | æ24úģĪí Tg LOí 3ņí | Îí |
2011Nx | 2011N824ú | | æ | yėņn | æ24úģĪí Tg ļŌčí 4ņí | Îí |
2011Nx | 2011N930ú | | ã | šc°O | æ24úģĪí Tg ļŌčí | Îí |
2011Nx | 2011N111ú | | ã | ĒĄY | æ24úģĪí Tg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ25ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2012N16ú | | ã | iĢņî | æ25úģĪí Tg LOí 1ņí | Îí |
2011Nx | 2012N328ú | | ã | ž{Āî | æ25úģĪí Tg ļŌčí 1ņí | Îí |
2012Nx | 2012N425ú | | ã | ĄqEũ | æ25úģĪí Tg ļŌčí 2ņí | Îí |
2012Nx | 2012N522ú | | ã | nÓģa | æ25úģĪí Tg ļŌčí 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ26ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2013N118ú | | ã | D]P― | æ26úģĪí Tg LOí 1ņí | Îí |
2012Nx | 2013N313ú | | ã | ãûå | æ26úģĪí Tg LOí 2ņí | Îí |
2013Nx | 2013N419ú | | æ | Ec`s | æ26úģĪí Tg LOí 3ņí | Îí |
2013Nx | 2013N516ú | | ã | yėņn | æ26úģĪí Tg LOí | Îí |
2013Nx | 2013N117ú | | æ | ĀpFũ | æ26úģĪí Tg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ27ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N1227ú | | ã | ·Ām | æ27úģĪí Sg LOí 1ņí | Îí |
2013Nx | 2014N226ú | | æ | ËRī | æ27úģĪí Sg LOí 2ņí | Îí |
2014Nx | 2014N417ú | | æ | ēXØT | æ27úģĪí Sg LOí 3ņí | Îí |
2014Nx | 2014N520ú | | ã | ĄRŨū | æ27úģĪí Sg LOí | Îí |
2014Nx | 2014N116ú | | ã | ËÓ― | æ27úģĪí Sg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ28ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2015N114ú | | æ | šC | æ28úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2014Nx | 2015N225ú | | ã | ēĄaÆ | æ28úģĪí Rg LOí 2ņí | Îí |
2015Nx | 2015N513ú | | ã | ĄRŨū | æ28úģĪí Rg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ29ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2016N128ú | | ã | ėåã | æ29úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2016Nx | 2016N47ú | | ã | šRū | æ29úģĪí Rg LOí 2ņí | Îí |
2016Nx | 2016N511ú | | æ | ė_M | æ29úģĪí Rg LOí | Îí |
2016Nx | 2016N527ú | | æ | iĢņî | æ29úģĪí Rg LOí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ30ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2017N125ú | | ã | ēĄNõ | æ30úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2017Nx | 2017N711ú | | ã | yėņn | æ30úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2017Nx | 2017N928ú | | æ | Øšęî | æ30úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
2017Nx | 2017N111ú | | æ | LĢÍl | æ30úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ31ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2018N22ú | | ã | ī{Ú | æ31úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2018Nx | 2018N81ú | | æ | ĐRÁ | æ31úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2018Nx | 2018N829ú | | æ | ŅhĄ | æ31úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
2018Nx | 2018N919ú | | ã | ēĄVF | æ31úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ32ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2019N228ú | | ã | ―c^ē | æ32úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2018Nx | 2019N322ú | | ã | XārV | æ32úģĪí Qg LOí 2ņí | Îí |
2019Nx | 2019N731ú | | ã | ÖĄTūY | æ32úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ33ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2020N17ú | | ã | XārV | æ33úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2019Nx | 2020N326ú | | æ | O°Bį | æ33úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2020Nx | 2020N722ú | | æ | ŽŅTm | æ33úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
2020Nx | 2020N918ú | | æ | Šãí | æ33úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
2020Nx | 2020N1014ú | | ã | žöā | æ33úģĪí Qg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ34ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N1221ú | | ã | iĢņî | æ34úģĪí Pg LOí 1ņí | Îí |
2020Nx | 2021N226ú | | ã | ēXØEC | æ34úģĪí Pg TĘčí 1ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ35ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2021N1228ú | | æ | cNG | æ35úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2021Nx | 2022N331ú | | æ | įcãÄū | æ35úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2022Nx | 2022N527ú | | æ | Ū~LV | æ35úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ36ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N1213ú | | æ | ēĄar | æ36úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2023Nx | 2023N414ú | | ã | [YNs | æ36úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ37ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N126ú | | ã | žėaG | æ37úģĪí Rg LOí 1ņí | Îí |
2023Nx | 2024N220ú | | ã | įcãÄū | æ37úģĪí Rg LOí 2ņí | Îí |
2024Nx | 2024N724ú | | æ | ēXØån | æ37úģĪí Rg ļŌčí 2ņí | Îí |
2024Nx | 2024N918ú | | ã | yėņn | æ37úģĪí Rg ļŌčí | Îí |
2024Nx | 2024N1025ú | | æ | YGF | æ37úģĪí Rg ļŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ38ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2024N1226ú | | ã | îtz | æ38úģĪí Qg LOí 1ņí | Îí |
2025Nx | 2025N430ú | | ã | {cõ | æ38úģĪí Qg ļŌčí 1ņí | Îí |
2025Nx | 2025N63ú | | æ | ĒvÃåÅ | æ38úģĪí Qg ļŌčí 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |