Nx | ú | ^Cgí | §íŇčí | sŇí | @{@í@ | \ I | Ú× |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16`17Nx | ć43ú | 3ńísŢ 1-1 | Ëj 5-0 | ĽÚ× | |||
17`18Nx | ć44ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
18`19Nx | ć45ú | sŢ 1-1 | Ëj 2-0 | sio 3-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |
19`20Nx | ć46ú | 3ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
20`21Nx | ć47ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
21`22Nx | ć48ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
22`23Nx | ć49ú | XsŢ 2-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |||
23`24Nx | ć50ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
24`25Nx | ć51ú | 3ńíio 1-0 | Ëj 4-0 | ĽÚ× |
ć43ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N1227ú | | ć | öqV | ć43úű¤í \I 1ńí | Îí |
2016Nx | 2017N220ú | | ć | ĄäŇ | ć43úű¤í \I 2ńí | Îí |
2016Nx | 2017N328ú | | ă | ߥ˝ç | ć43úű¤í \I 3ńí | Îí |
2017Nx | 2017N426ú | | ă | ŕäPž | ć43úű¤í \I 4ńí | Îí |
2017Nx | 2017N512ú | | ć | źöž | ć43úű¤í \I | Îí |
2017Nx | 2017N726ú | | ć | ŰRv | ć43úű¤í {í 2ńí | Îí |
2017Nx | 2017N103ú | | ć | ˛ĄVF | ć43úű¤í {í 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć44ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2018N330ú | | ă | cG÷ | ć44úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć45ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2019N318ú | | ć | xŞpě | ć45úű¤í \I 2ńí | Îí |
2019Nx | 2019N415ú | | ă | ÎcźT | ć45úű¤í \I 3ńí | Îí |
2019Nx | 2019N514ú | | ć | şžn | ć45úű¤í \I 4ńí | Îí |
2019Nx | 2019N610ú | | ć | {cÖj | ć45úű¤í \I | Îí |
2019Nx | 2019N717ú | | ć | Jě_i | ć45úű¤í {í 2ńí | Îí |
2019Nx | 2019N927ú | | ć | ňĺś | ć45úű¤í {í 3ńí | Îí |
2019Nx | 2019N1025ú | | ă | HśPĄ | ć45úű¤í {í X | Îí |
2019Nx | 2019N1126ú | | ă | LŁÍl | ć45úű¤í {í | Îí |
2019Nx | 2019N122ú | | ć | ŰRv | ć45úű¤í sŇí 1ńí | Îí |
2019Nx | 2019N129ú | | ć | LŁÍl | ć45úű¤í sŇí | Îí |
2019Nx | 2019N1216ú | | ă | {cő | ć45úű¤í §íŇčí ć1Ç | Îí |
2019Nx | 2019N1227ú | | ć | {cő | ć45úű¤í §íŇčí ć2Ç | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć46ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N812ú | | ă | ÎěDž | ć46úű¤í {í 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć47ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2021N311ú | | ă | ĄXNç | ć47úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć48ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2022N22ú | | ă | ˇŞTç | ć48úű¤í \I 2ńí | Îí |
2022Nx | 2022N411ú | | ă | ŃËSI | ć48úű¤í \I 3ńí | Îí |
2022Nx | 2022N520ú | | ć | sűŽj | ć48úű¤í \I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć49ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2023N120ú | | ă | ěĺă | ć49úű¤í \I 2ńí | Îí |
2023Nx | 2023N413ú | | ć | ˘ĄY | ć49úű¤í \I 3ńí | Îí |
2023Nx | 2023N51ú | | ć | {az | ć49úű¤í \I 4ńí | Îí |
2023Nx | 2023N522ú | | ć | JAI | ć49úű¤í \I | Îí |
2023Nx | 2023N810ú | | ć | çcăÄž | ć49úű¤í {í 2ńí | Îí |
2023Nx | 2023N915ú | | ć | HśPĄ | ć49úű¤í {í 3ńí | Îí |
2023Nx | 2023N112ú | | ć | LŤV | ć49úű¤í {í X | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć50ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N31ú | | ă | éŘĺî | ć50úű¤í \I 2ńí | Îí |
2023Nx | 2024N325ú | | ă | ćčw | ć50úű¤í \I 3ńí | Îí |
2024Nx | 2024N58ú | | ć | ÖĄžúl | ć50úű¤í \I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć51ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N327ú | | ă | ĄäŇ | ć51úű¤í \I 2ńí | Îí |
2025Nx | 2025N425ú | | ć | úYsY | ć51úű¤í \I 3ńí | Îí |
2025Nx | 2025N516ú | | ă | Öî°VA} | ć51úű¤í \I 4ńí | - |
2025Nx | 2025N530ú | | ă | ËÓ˝ | ć51úű¤í \I | Îí |
2025Nx | 2025N88ú | | ă | şžn | ć51úű¤í {í 2ńí | Îí |
2025Nx | ĺÎźk | ć51úű¤í {í 3ńí | Îí | |||
ŁFęÔăÖ |