年度 | 期 | タイトル戦 | 挑戦者決定戦 | 敗者復活戦 | 本 戦 | 予 選 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06〜07年度 | 第33期 | 決勝敗退 3-1 | ▼詳細 | ||||
07〜08年度 | 第34期 | 2回戦敗退 0-1 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |||
08〜09年度 | 第35期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
09〜10年度 | 第36期 | 決勝敗退 3-1 | ▼詳細 | ||||
10〜11年度 | 第37期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
11〜12年度 | 第38期 | 2回戦敗退 0-1 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |||
12〜13年度 | 第39期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
13〜14年度 | 第40期 | 2回戦敗退 0-1 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |||
14〜15年度 | 第41期 | 敗退 1-3 | 挑戦 2-0 | 突破 2-0 | 敗復進出 4-1 | ▼詳細 | |
15〜16年度 | 第42期 | 決勝敗退 1-1 | 敗復進出 2-1 | ▼詳細 | |||
16〜17年度 | 第43期 | 1回戦敗退 0-1 | 敗復進出 2-1 | ▼詳細 | |||
17〜18年度 | 第44期 | 敗退 0-1 | 突破 1-0 | 敗復進出 3-1 | ▼詳細 | ||
18〜19年度 | 第45期 | 3回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
19〜20年度 | 第46期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
20〜21年度 | 第47期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
21〜22年度 | 第48期 | 敗退 0-2 | 突破 5-0 | ▼詳細 | |||
22〜23年度 | 第49期 | 3回戦敗退 0-1 | ▼詳細 |
第33期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 2007年1月23日 | ○ | 後 | 広瀬章人 | 第33期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年3月5日 | ○ | 先 | 飯島栄治 | 第33期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2007年4月23日 | ○ | 先 | 杉本昌隆 | 第33期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2007年5月16日 | ● | 後 | 佐藤和俊 | 第33期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第34期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 2008年1月30日 | ○ | 後 | 村山慈明 | 第34期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2008年4月29日 | ○ | 後 | 清水上徹アマ | 第34期棋王戦 予選 3回戦 | - |
2008年度 | 2008年5月7日 | ○ | 先 | 佐々木慎 | 第34期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2008年6月6日 | ○ | 先 | 飯塚祐紀 | 第34期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
2008年度 | 2008年7月15日 | ● | 後 | 渡辺明 | 第34期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第35期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 2009年1月30日 | ● | 後 | 広瀬章人 | 第35期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第36期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 2010年1月29日 | ○ | 先 | 石川陽生 | 第36期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年4月1日 | ○ | 後 | 阿久津主税 | 第36期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年4月28日 | ○ | 後 | 千葉幸生 | 第36期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年5月25日 | ● | 後 | 糸谷哲郎 | 第36期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第37期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年2月17日 | ● | 後 | 片上大輔 | 第37期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第38期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2012年1月30日 | ○ | 後 | 煬ゥ泰地 | 第38期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年4月27日 | ○ | 後 | 野月浩貴 | 第38期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年5月18日 | ○ | 後 | 真田圭一 | 第38期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年6月13日 | ○ | 先 | 長岡裕也 | 第38期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
2012年度 | 2012年6月25日 | ● | 先 | 羽生善治 | 第38期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第39期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年2月4日 | ○ | 後 | 西尾明 | 第39期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2013年3月22日 | ● | 後 | 金井恒太 | 第39期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第40期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2013年12月27日 | ○ | 先 | 堀口弘治 | 第40期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年4月3日 | ○ | 先 | 石井健太郎 | 第40期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年5月14日 | ○ | 後 | 中村修 | 第40期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年6月10日 | ○ | 後 | 西尾明 | 第40期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
2014年度 | 2014年7月10日 | ● | 先 | 橋本崇載 | 第40期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第41期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2015年6月16日 | ○ | 先 | 木村一基 | 第41期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年7月3日 | ○ | 後 | 森内俊之 | 第41期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年8月13日 | ○ | 先 | 船江恒平 | 第41期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年9月30日 | ○ | 後 | 深浦康市 | 第41期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
2015年度 | 2015年11月6日 | ● | 後 | 佐藤康光 | 第41期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2015年度 | 2015年12月3日 | ○ | 後 | 広瀬章人 | 第41期棋王戦 敗者復活戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年12月11日 | ○ | 先 | 阿部健治郎 | 第41期棋王戦 敗者復活戦 決勝 | 対戦 |
2015年度 | 2015年12月21日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第41期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
2015年度 | 2015年12月28日 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 第41期棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 | 対戦 |
2015年度 | 2016年2月11日 | ● | 先 | 渡辺明 | 第41期棋王戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2015年度 | 2016年2月20日 | ○ | 後 | 渡辺明 | 第41期棋王戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2015年度 | 2016年3月6日 | ● | 先 | 渡辺明 | 第41期棋王戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2015年度 | 2016年3月21日 | ● | 後 | 渡辺明 | 第41期棋王戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第42期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2016年9月28日 | ○ | 先 | 菅井竜也 | 第42期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年10月19日 | ○ | 後 | 糸谷哲郎 | 第42期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年11月25日 | ● | 後 | 佐々木勇気 | 第42期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年11月30日 | ○ | 後 | 森内俊之 | 第42期棋王戦 敗者復活戦 1回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年12月9日 | ● | 後 | 佐々木勇気 | 第42期棋王戦 敗者復活戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第43期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2017年10月3日 | ○ | 後 | 佐々木大地 | 第43期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年10月20日 | ○ | 先 | 増田康宏 | 第43期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
2017年度 | 2017年11月17日 | ● | 後 | 永瀬拓矢 | 第43期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2017年度 | 2017年12月1日 | ● | 先 | 黒沢怜生 | 第43期棋王戦 敗者復活戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第44期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2018年9月13日 | ○ | 先 | 丸山忠久 | 第44期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年10月24日 | ○ | 先 | 久保利明 | 第44期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
2018年度 | 2018年11月18日 | ○ | 先 | 黒沢怜生 | 第44期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2018年度 | 2018年11月30日 | ● | 後 | 広瀬章人 | 第44期棋王戦 本戦 決勝 | 対戦 |
2018年度 | 2018年12月7日 | ○ | 先 | 黒沢怜生 | 第44期棋王戦 敗者復活戦 決勝 | 対戦 |
2018年度 | 2018年12月17日 | ● | 後 | 広瀬章人 | 第44期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第45期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2019年9月24日 | ● | 後 | 本田奎 | 第45期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第46期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2020年7月7日 | ● | 先 | 三浦弘行 | 第46期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第47期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年7月27日 | ○ | 先 | 松尾歩 | 第47期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年8月26日 | ● | 後 | 木村一基 | 第47期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第48期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年7月6日 | ○ | 後 | 燒智史 | 第48期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年9月9日 | ○ | 先 | 郷田真隆 | 第48期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年10月3日 | ○ | 先 | 糸谷哲郎 | 第48期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
2022年度 | 2022年11月3日 | ○ | 先 | 藤井聡太 | 第48期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2022年度 | 2022年11月17日 | ○ | 後 | 羽生善治 | 第48期棋王戦 本戦 決勝 | 対戦 |
2022年度 | 2022年12月19日 | ● | 後 | 藤井聡太 | 第48期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
2022年度 | 2022年12月27日 | ● | 後 | 藤井聡太 | 第48期棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第49期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年8月24日 | ● | 後 | 屋敷伸之 | 第49期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |