Nx | ú | ^Cgí | §íŇčí | sŇí | @{@í@ | \ I | Ú× |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03`04Nx | ć30ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
04`05Nx | ć31ú | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
05`06Nx | ć32ú | 2ńísŢ 0-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |||
06`07Nx | ć33ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
07`08Nx | ć34ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
08`09Nx | ć35ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
09`10Nx | ć36ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
10`11Nx | ć37ú | 2ńísŢ 0-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |||
11`12Nx | ć38ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
12`13Nx | ć39ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
13`14Nx | ć40ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
14`15Nx | ć41ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
15`16Nx | ć42ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
16`17Nx | ć43ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
17`18Nx | ć44ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
18`19Nx | ć45ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
19`20Nx | ć46ú | 2ńísŢ 0-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |||
20`21Nx | ć47ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
21`22Nx | ć48ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | ||||
22`23Nx | ć49ú | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | ||||
23`24Nx | ć50ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | ||||
24`25Nx | ć51ú | 3ńísŢ 1-1 | ĽÚ× |
ć30ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003Nx | 2004N29ú | | ˘vĂĺĹ | ć30úű¤í \I 1ńí | Îí | |
ŁFęÔăÖ |
ć31ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004Nx | 2005N29ú | | ć | sOY | ć31úű¤í \I 1ńí | Îí |
2004Nx | 2005N325ú | | ă | xűOĄ | ć31úű¤í \I 2ńí | Îí |
2005Nx | 2005N428ú | | ă | ÉŢSî | ć31úű¤í \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć32ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005Nx | 2006N228ú | | ć | c۸ | ć32úű¤í \I 2ńí | Îí |
2005Nx | 2006N329ú | | ć | ˇŞTç | ć32úű¤í \I 3ńí | Îí |
2006Nx | 2006N425ú | | ć | şC | ć32úű¤í \I 4ńí | Îí |
2006Nx | 2006N522ú | | ć | Ëcמ | ć32úű¤í \I | Îí |
2006Nx | 2006N628ú | | ă | [YNs | ć32úű¤í {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć33ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006Nx | 2007N118ú | | ă | ź{Ŕî | ć33úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć34ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007Nx | 2008N123ú | | ă | źöž | ć34úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć35ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008Nx | 2009N210ú | | ă | Łěťi | ć35úű¤í \I 2ńí | Îí |
2008Nx | 2009N34ú | | ă | úYsY | ć35úű¤í \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć36ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009Nx | 2010N128ú | | ć | ^c\ę | ć36úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć37ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010Nx | 2011N212ú | | ă | äăOçA} | ć37úű¤í \I 2ńí | - |
2011Nx | 2011N415ú | | ă | ËÓ˝ | ć37úű¤í \I 3ńí | Îí |
2011Nx | 2011N519ú | | ć | ćčw | ć37úű¤í \I 4ńí | Îí |
2011Nx | 2011N66ú | | ć | iŁńî | ć37úű¤í \I | Îí |
2011Nx | 2011N729ú | | ă | ˝c^˛ | ć37úű¤í {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć38ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2012N16ú | | ć | ARxs | ć38úű¤í \I 2ńí | Îí |
2011Nx | 2012N315ú | | ă | ŃËSI | ć38úű¤í \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć39ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2013N25ú | | ă | şŞF | ć39úű¤í \I 2ńí | Îí |
2012Nx | 2013N326ú | | ă | ĄXNç | ć39úű¤í \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć40ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2014N19ú | | ă | ŹŃG | ć40úű¤í \I 2ńí | Îí |
2014Nx | 2014N428ú | | ć | ÁŇmA} | ć40úű¤í \I 3ńí | - |
2014Nx | 2014N513ú | | ă | ˇŞTç | ć40úű¤í \I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć41ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2015N122ú | | ć | ˛ĄGi | ć41úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć42ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2016N316ú | | ă | iŁńî | ć42úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć43ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2017N126ú | | ć | _JLu | ć43úű¤í \I 2ńí | Îí |
2016Nx | 2017N310ú | | ă | kY | ć43úű¤í \I 3ńí | Îí |
2016Nx | 2017N327ú | | ć | yěńn | ć43úű¤í \I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć44ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N1220ú | | ć | ˘őÚ | ć44úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć45ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N45ú | | ă | ź{Ŕî | ć45úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć46ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2020N218ú | | ć | ¢ | ć46úű¤í \I 2ńí | Îí |
2020Nx | 2020N417ú | | ă | ĺq[ž | ć46úű¤í \I 3ńí | Îí |
2020Nx | 2020N514ú | | ć | ĄXNç | ć46úű¤í \I 4ńí | Îí |
2020Nx | 2020N63ú | | ć | şGj | ć46úű¤í \I | Îí |
2020Nx | 2020N712ú | | ă | iŁńî | ć46úű¤í {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć47ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2021N324ú | | ă | Şčm | ć47úű¤í \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć48ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N62ú | | ă | çcăÄž | ć48úű¤í {í 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć49ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2023N621ú | | ă | şžn | ć49úű¤í {í 1ńí | Îí |
2023Nx | 2023N720ú | | ć | ÖĄTžY | ć49úű¤í {í 2ńí | Îí |
2023Nx | 2023N823ú | | ă | LŁÍl | ć49úű¤í {í 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć50ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2024N530ú | | ć | çcăÄž | ć50úű¤í {í 1ńí | Îí |
2024Nx | 2024N74ú | | ć | îŕŠ×n | ć50úű¤í {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć51ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N131ú | | ă | kY | ć51úű¤í \I 2ńí | Îí |
2024Nx | 2025N226ú | | ć | ŃhĄ | ć51úű¤í \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |