年度 | 期 | タイトル戦 | 挑戦者決定戦 | 敗者復活戦 | 本 戦 | 予 選 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13~14年度 | 第40期 | 決勝敗退 3-1 | ▼詳細 | ||||
14~15年度 | 第41期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
15~16年度 | 第42期 | 敗退 2-3 | 挑戦 1-0 | 突破 5-0 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |
16~17年度 | 第43期 | 準々決勝敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
17~18年度 | 第44期 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
18~19年度 | 第45期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
19~20年度 | 第46期 | 3回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
20~21年度 | 第47期 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
21~22年度 | 第48期 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
22~23年度 | 第49期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
23~24年度 | 第50期 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
24~25年度 | 第51期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 |
第40期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2014年1月28日 | ○ | 先 | 桐山清澄 | 第40期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2014年3月24日 | ○ | 先 | 島本亮 | 第40期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年5月1日 | ○ | 後 | 村田智弘 | 第40期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年6月17日 | ● | 後 | 斎藤慎太郎 | 第40期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第41期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 2015年1月21日 | ● | 後 | 平藤眞吾 | 第41期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第42期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年1月20日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第42期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2016年3月18日 | ○ | 先 | 船江恒平 | 第42期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年4月20日 | ○ | 先 | 安用寺孝功 | 第42期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年5月12日 | ○ | 後 | 島本亮 | 第42期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年8月16日 | ○ | 先 | 豊島将之 | 第42期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年9月9日 | ○ | 先 | 広瀬章人 | 第42期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年10月18日 | ○ | 先 | 久保利明 | 第42期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年11月10日 | ○ | 先 | 森内俊之 | 第42期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年11月30日 | ○ | 後 | 佐々木勇気 | 第42期棋王戦 本戦 決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年12月16日 | ○ | 後 | 佐々木勇気 | 第42期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 | 対戦 |
2016年度 | 2017年2月5日 | ○ | 先 | 渡辺明 | 第42期棋王戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2016年度 | 2017年2月18日 | ● | 後 | 渡辺明 | 第42期棋王戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2016年度 | 2017年3月5日 | ○ | 先 | 渡辺明 | 第42期棋王戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2016年度 | 2017年3月20日 | ● | 後 | 渡辺明 | 第42期棋王戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
2016年度 | 2017年3月27日 | ● | 後 | 渡辺明 | 第42期棋王戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第43期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2017年10月3日 | ○ | 先 | 阿部隆 | 第43期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年10月21日 | ● | 先 | 永瀬拓矢 | 第43期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第44期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年1月22日 | ○ | 先 | 塚田泰明 | 第44期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2018年3月23日 | ○ | 後 | 西尾明 | 第44期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年4月18日 | ● | 後 | 梶浦宏孝 | 第44期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第45期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2018年12月28日 | ● | 後 | 石田直裕 | 第45期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第46期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2020年6月5日 | ○ | 後 | 深浦康市 | 第46期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月2日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第46期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年8月6日 | ● | 先 | 永瀬拓矢 | 第46期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第47期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年6月11日 | ○ | 後 | 阿久津主税 | 第47期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年7月7日 | ● | 後 | 森内俊之 | 第47期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第48期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年6月2日 | ○ | 先 | 横山泰明 | 第48期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年6月22日 | ● | 先 | 糸谷哲郎 | 第48期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第49期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年8月10日 | ● | 後 | 佐々木大地 | 第49期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第50期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年5月30日 | ● | 後 | 横山泰明 | 第50期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第51期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2025年7月11日 | ○ | 先 | 佐藤天彦 | 第51期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年8月13日 | ● | 後 | 伊藤匠 | 第51期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |