年度 | 期 | タイトル戦 | 本 戦 | 段位別予選 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17~18年度 | 第3期 | 四段戦 | 4回戦敗退 3-1 | ▼詳細 | ||
18~19年度 | 第4期 | 四段戦 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||
19~20年度 | 第5期 | 準決勝敗退 2-1 | 五段戦 | 突破 3-0 | ▼詳細 | |
20~21年度 | 第6期 | 準決勝敗退 2-1 | ▼詳細 | |||
21~22年度 | 第7期 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||
22~23年度 | 第8期 | 六段戦 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||
23~24年度 | 第9期 | 七段戦 | 4回戦敗退 3-1 | ▼詳細 | ||
24~25年度 | 第10期 | 七段戦 | 決勝敗退 3-1 | ▼詳細 | ||
25~26年度 | 第11期 | 七段戦 | 4回戦進出 2-0 | ▼詳細 |
第3期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2017年9月1日 | ○ | 先 | 今泉健司 | 第3期叡王戦 四段戦 1回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年9月1日 | ○ | 後 | 上村亘 | 第3期叡王戦 四段戦 2回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年9月29日 | ○ | 後 | 大橋貴洸 | 第3期叡王戦 四段戦 3回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年10月9日 | ● | 先 | 藤井聡太 | 第3期叡王戦 四段戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第4期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2018年8月2日 | ● | 先 | 斎藤明日斗 | 第4期叡王戦 四段戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第5期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2019年9月11日 | ○ | 先 | 伊藤真吾 | 第5期叡王戦 五段戦 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年9月30日 | ○ | 後 | 渡辺大夢 | 第5期叡王戦 五段戦 3回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年9月30日 | ○ | 後 | 都成竜馬 | 第5期叡王戦 五段戦 決勝 | 対戦 |
2019年度 | 2019年12月20日 | ○ | 後 | 久保利明 | 第5期叡王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年1月11日 | ○ | 後 | 菅井竜也 | 第5期叡王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
2019年度 | 2020年1月27日 | ● | 先 | 豊島将之 | 第5期叡王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第6期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年5月16日 | ○ | 先 | 稲葉陽 | 第6期叡王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年5月26日 | ○ | 先 | 澤田真吾 | 第6期叡王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年6月16日 | ● | 後 | 斎藤慎太郎 | 第6期叡王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第7期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年2月20日 | ● | 先 | 船江恒平 | 第7期叡王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第8期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年7月26日 | ○ | 先 | 牧野光則 | 第8期叡王戦 六段戦 2回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年10月20日 | ● | 後 | 青嶋未来 | 第8期叡王戦 六段戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第9期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年8月7日 | ○ | 後 | 田村康介 | 第9期叡王戦 七段戦 1回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年8月7日 | ○ | 後 | 梶浦宏孝 | 第9期叡王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年10月31日 | ○ | 後 | 佐々木慎 | 第9期叡王戦 七段戦 3回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年12月22日 | ● | 後 | 八代弥 | 第9期叡王戦 七段戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第10期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年8月23日 | ○ | 後 | 佐藤和俊 | 第10期叡王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年11月20日 | ○ | 後 | 梶浦宏孝 | 第10期叡王戦 七段戦 3回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年12月18日 | ○ | 後 | 三枚堂達也 | 第10期叡王戦 七段戦 4回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年12月18日 | ● | 先 | 戸辺誠 | 第10期叡王戦 七段戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第11期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2025年8月13日 | ○ | 後 | 佐藤和俊 | 第11期叡王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年9月10日 | ○ | 後 | 近藤正和 | 第11期叡王戦 七段戦 3回戦 | 対戦 |
2025年度 | 髙見か片上 | 第11期叡王戦 七段戦 4回戦 | - | |||
▲:一番上へ |