年度 | 期 | タイトル戦 | 挑戦者決定戦 | 敗者復活戦 | 本 戦 | 予 選 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04〜05年度 | 第31期 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
05〜06年度 | 第32期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
06〜07年度 | 第33期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
07〜08年度 | 第34期 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
08〜09年度 | 第35期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
09〜10年度 | 第36期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
10〜11年度 | 第37期 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
11〜12年度 | 第38期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
12〜13年度 | 第39期 | 2回戦敗退 0-1 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |||
13〜14年度 | 第40期 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
14〜15年度 | 第41期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
15〜16年度 | 第42期 | 2回戦敗退 0-1 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |||
16〜17年度 | 第43期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
17〜18年度 | 第44期 | 準々決勝敗退 2-1 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |||
18〜19年度 | 第45期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
19〜20年度 | 第46期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | ||||
20〜21年度 | 第47期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
21〜22年度 | 第48期 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
22〜23年度 | 第49期 | 4回戦敗退 2-1 | ▼詳細 | ||||
23〜24年度 | 第50期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | ||||
24〜25年度 | 第51期 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 |
第31期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 2005年2月23日 | ○ | 後 | 飯塚祐紀 | 第31期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2005年3月29日 | ● | 後 | 植山悦行 | 第31期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第32期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 2006年2月6日 | ○ | 先 | 武市三郎 | 第32期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2006年3月23日 | ● | 先 | 森雞二 | 第32期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第33期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 2007年1月15日 | ○ | 後 | 中村亮介 | 第33期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年3月23日 | ● | 後 | 中田宏樹 | 第33期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第34期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 2008年2月4日 | ○ | 先 | 菊地常夫 | 第34期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2008年2月26日 | ○ | 先 | 堀口弘治 | 第34期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2008年5月2日 | ● | 先 | 矢倉規広 | 第34期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第35期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 2009年1月14日 | ○ | 後 | 伊藤真吾 | 第35期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2009年2月19日 | ● | 後 | 戸辺誠 | 第35期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第36期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 2010年3月5日 | ● | 先 | 金井恒太 | 第36期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第37期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年2月17日 | ○ | 先 | 佐藤天彦 | 第37期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年4月1日 | ○ | 先 | 長岡裕也 | 第37期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年5月13日 | ● | 後 | 飯島栄治 | 第37期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第38期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2012年1月30日 | ○ | 先 | 岡崎洋 | 第38期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2012年3月30日 | ● | 後 | 中村太地 | 第38期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第39期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年1月18日 | ○ | 先 | 及川拓馬 | 第39期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2013年3月22日 | ○ | 後 | 門倉啓太 | 第39期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年5月10日 | ○ | 後 | 小倉久史 | 第39期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年6月5日 | ○ | 先 | 瑙譜齔カ | 第39期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
2013年度 | 2013年7月5日 | ● | 後 | 行方尚史 | 第39期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第40期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2014年1月24日 | ○ | 後 | 門倉啓太 | 第40期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2014年2月14日 | ○ | 後 | 藤倉勇樹 | 第40期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年5月22日 | ● | 後 | 佐々木勇気 | 第40期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第41期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 2014年12月26日 | □ | 小倉久史 | 第41期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 | |
2014年度 | 2015年3月25日 | ● | 後 | 戸辺誠 | 第41期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第42期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年1月21日 | ○ | 先 | 田中寅彦 | 第42期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2016年3月15日 | ○ | 先 | 中村修 | 第42期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年4月13日 | ○ | 先 | 杉本昌隆 | 第42期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年5月11日 | ○ | 先 | 牧野光則 | 第42期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
2016年度 | 2016年6月28日 | ● | 後 | 森内俊之 | 第42期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第43期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年1月6日 | ● | 後 | 鈴木大介 | 第43期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第44期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2017年12月28日 | ○ | 先 | 岡崎洋 | 第44期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年4月19日 | ○ | 先 | 阿部健治郎 | 第44期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年5月16日 | ○ | 先 | 石井健太郎 | 第44期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年6月14日 | ○ | 先 | 燒智史 | 第44期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 |
2018年度 | 2018年8月17日 | ○ | 先 | 郷田真隆 | 第44期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年9月14日 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | 第44期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年10月16日 | ● | 先 | 広瀬章人 | 第44期棋王戦 本戦 準々決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第45期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年1月23日 | ○ | 後 | 泉正樹 | 第45期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年2月28日 | ● | 後 | 佐々木慎 | 第45期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第46期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2020年2月29日 | ○ | 後 | 中川慧梧アマ | 第46期棋王戦 予選 2回戦 | - |
2020年度 | 2020年4月2日 | ● | 先 | 真田圭一 | 第46期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第47期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年1月20日 | ● | 後 | 佐々木勇気 | 第47期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第48期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2022年2月1日 | ○ | 後 | 石井健太郎 | 第48期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年4月26日 | ○ | 後 | 丸山忠久 | 第48期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年5月18日 | ● | 後 | 長谷部浩平 | 第48期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第49期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年1月19日 | ○ | 先 | 井出隼平 | 第49期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2023年3月27日 | ○ | 先 | 中村修 | 第49期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年4月28日 | ● | 後 | 佐々木慎 | 第49期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第50期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2024年1月31日 | ● | 後 | 金井恒太 | 第50期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第51期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2025年1月21日 | ○ | 先 | 真田圭一 | 第51期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年4月15日 | ● | 後 | 及川拓馬 | 第51期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |