Nx | ^Cg | Ҍ | sҕ | @{@@ | \ I | ڍ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11`12Nx | 38 | 2s 0-1 | ڍ | ||||
12`13Nx | 39 | 4s 2-1 | ڍ | ||||
13`14Nx | 40 | 2s 0-1 | ڍ | ||||
14`15Nx | 41 | 2s 0-1 | ڍ | ||||
15`16Nx | 42 | 2s 0-1 | ڍ | ||||
16`17Nx | 43 | 3s 1-1 | ڍ | ||||
17`18Nx | 44 | s 3-1 | ڍ | ||||
18`19Nx | 45 | 3s 1-1 | ڍ | ||||
19`20Nx | 46 | 3s 1-1 | ڍ | ||||
20`21Nx | 47 | 2s 0-1 | ڍ | ||||
21`22Nx | 48 | s 3-1 | ڍ | ||||
22`23Nx | 49 | 4s 2-1 | ڍ | ||||
23`24Nx | 50 | 3s 1-1 | ˔j 4-0 | ڍ | |||
24`25Nx | 51 | 3s 2-1 | ڍ |
38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011Nx | 2012N130 | VF | 38 \I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2013N215 | y_i | 39 \I 2 | ΐ | ||
2013Nx | 2013N45 | XؗEC | 39 \I 3 | ΐ | ||
2013Nx | 2013N523 | N | 39 \I 4 | ΐ | ||
Fԏ |
40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N1220 | 핈ꐶ | 40 \I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
41 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2014N1226 | 41 \I 2 | ΐ | |||
Fԏ |
42 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N1222 | LFO | 42 \I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
43 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2017N23 | N | 43 \I 2 | ΐ | ||
2016Nx | 2017N327 | 43 \I 3 | ΐ | |||
Fԏ |
44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N46 | 44 \I 2 | ΐ | |||
2018Nx | 2018N52 | 44 \I 3 | ΐ | |||
2018Nx | 2018N66 | R | 44 \I 4 | ΐ | ||
2018Nx | 2018N622 | cNG | 44 \I | ΐ | ||
Fԏ |
45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N825 | 勴M | 45 { 2 | ΐ | ||
2019Nx | 2019N920 | tz | 45 { 3 | ΐ | ||
Fԏ |
46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2020N120 | ΓcT | 46 \I 2 | ΐ | ||
2020Nx | 2020N43 | 쌎_M | 46 \I 3 | ΐ | ||
Fԏ |
47 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2021N119 | cN | 47 \I 2 | ΐ | ||
Fԏ |
48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2022N120 | cI | 48 \I 2 | ΐ | ||
2022Nx | 2022N428 | {c | 48 \I 3 | ΐ | ||
2022Nx | 2022N517 | ˕Ӑ | 48 \I 4 | ΐ | ||
2022Nx | 2022N69 | qj | 48 \I | ΐ | ||
Fԏ |
49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2023N228 | _JLu | 49 \I 2 | ΐ | ||
2022Nx | 2023N323 | Gi | 49 \I 3 | ΐ | ||
2023Nx | 2023N510 | JAI | 49 \I 4 | ΐ | ||
Fԏ |
50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N125 | Y | 50 \I 2 | ΐ | ||
2024Nx | 2024N43 | P | 50 \I 3 | ΐ | ||
2024Nx | 2024N513 | JAI | 50 \I 4 | ΐ | ||
2024Nx | 2024N529 | R | 50 \I | ΐ | ||
2024Nx | 2024N74 | Rז | 50 { 2 | ΐ | ||
2024Nx | 2024N830 | {c | 50 { 3 | ΐ | ||
Fԏ |
51 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | 2025N620 | 勴M | 51 { 1 | ΐ | ||
2025Nx | 2025N718 | YGF | 51 { 2 | ΐ | ||
2025Nx | 2025N91 | cNG | 51 { 3 | ΐ | ||
Fԏ |