Nx | ú | ^Cgí | §íŌčí | sŌí | @{@í@ | \ I | ÚŨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14`15Nx | æ41ú | 3ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | ||||
15`16Nx | æ42ú | 3ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | ||||
16`17Nx | æ43ú | XsÞ 2-1 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | |||
17`18Nx | æ44ú | 3ņísÞ 1-1 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | |||
18`19Nx | æ45ú | sÞ 3-1 | ĨÚŨ | ||||
19`20Nx | æ46ú | 3ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | ||||
20`21Nx | æ47ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | ||||
21`22Nx | æ48ú | XsÞ 2-1 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | |||
22`23Nx | æ49ú | 3ņísÞ 1-1 | ĨÚŨ | ||||
23`24Nx | æ50ú | sÞ 0-3 | §í 1-0 | Ëj 6-0 | ĨÚŨ | ||
24`25Nx | æ51ú | Xio 1-0 | ĨÚŨ |
æ41ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2015N114ú | | æ | N | æ41úûĪí \I 2ņí | Îí |
2014Nx | 2015N311ú | | ã | ÁĄęņO | æ41úûĪí \I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ42ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N1211ú | | æ | ·ŠTį | æ42úûĪí \I 2ņí | Îí |
2015Nx | 2016N330ú | | ã | ÎcžT | æ42úûĪí \I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ43ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2017N16ú | | ã | Ec`s | æ43úûĪí \I 2ņí | Îí |
2016Nx | 2017N310ú | | ã | {cÖj | æ43úûĪí \I 3ņí | Îí |
2017Nx | 2017N512ú | | ã | šRū | æ43úûĪí \I 4ņí | Îí |
2017Nx | 2017N62ú | | ã | ēĄar | æ43úûĪí \I | Îí |
2017Nx | 2017N823ú | | ã | ēĄNõ | æ43úûĪí {í 2ņí | Îí |
2017Nx | 2017N927ú | | æ | LĢÍl | æ43úûĪí {í 3ņí | Îí |
2017Nx | 2017N1020ú | | ã | ēĄVF | æ43úûĪí {í X | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ44ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N1225ú | | ã | ŽŅG | æ44úûĪí \I 2ņí | Îí |
2017Nx | 2018N328ú | | ã | Xšė | æ44úûĪí \I 3ņí | Îí |
2018Nx | 2018N516ú | | ã | ÖĄūúl | æ44úûĪí \I 4ņí | Îí |
2018Nx | 2018N622ú | | ã | îāĐŨn | æ44úûĪí \I | Îí |
2018Nx | 2018N724ú | | ã | šūn | æ44úûĪí {í 2ņí | Îí |
2018Nx | 2018N926ú | | ã | îtz | æ44úûĪí {í 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ45ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2019N220ú | | æ | N | æ45úûĪí \I 2ņí | Îí |
2019Nx | 2019N48ú | | æ | Ec`s | æ45úûĪí \I 3ņí | Îí |
2019Nx | 2019N57ú | | ã | îāíęķ | æ45úûĪí \I 4ņí | Îí |
2019Nx | 2019N64ú | | æ | {cõ | æ45úûĪí \I | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ46ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2020N120ú | | æ | ËcŨū | æ46úûĪí \I 2ņí | Îí |
2019Nx | 2020N320ú | | ã | ŅhĄ | æ46úûĪí \I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ47ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2021N318ú | | ã | nÓåē | æ47úûĪí \I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ48ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2022N128ú | | æ | šGj | æ48úûĪí \I 2ņí | Îí |
2022Nx | 2022N418ú | | æ | úYsY | æ48úûĪí \I 3ņí | Îí |
2022Nx | 2022N59ú | | ã | ^c\ę | æ48úûĪí \I 4ņí | Îí |
2022Nx | 2022N68ú | | æ | Ģėŧi | æ48úûĪí \I | Îí |
2022Nx | 2022N71ú | | æ | îtz | æ48úûĪí {í 2ņí | Îí |
2022Nx | 2022N810ú | | æ | ÖĄTūY | æ48úûĪí {í 3ņí | Îí |
2022Nx | 2022N912ú | | ã | ÉĄ | æ48úûĪí {í X | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ49ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2023N227ú | | ã | Šå | æ49úûĪí \I 2ņí | Îí |
2023Nx | 2023N411ú | | æ | Šãí | æ49úûĪí \I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ50ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2024N626ú | | ã | Øšęî | æ50úûĪí {í 1ņí | Îí |
2024Nx | 2024N724ú | | æ | cÄV | æ50úûĪí {í 2ņí | Îí |
2024Nx | 2024N910ú | | æ | ÉĄ | æ50úûĪí {í 3ņí | Îí |
2024Nx | 2024N1018ú | | ã | nÓū | æ50úûĪí {í X | Îí |
2024Nx | 2024N1114ú | | æ | āVc^á | æ50úûĪí {í | Îí |
2024Nx | 2024N122ú | | æ | ߥ―į | æ50úûĪí {í | Îí |
2024Nx | 2024N1217ú | | æ | ÖĄūúl | æ50úûĪí §íŌčí æ1Į | Îí |
2024Nx | 2025N22ú | | ã | Ąäū | æ50úûĪí ^Cgí æ1Į | Îí |
2024Nx | 2025N222ú | | æ | Ąäū | æ50úûĪí ^Cgí æ2Į | Îí |
2024Nx | 2025N32ú | į | ã | Ąäū | æ50úûĪí ^Cgí æ3Į | Îí |
2024Nx | 2025N32ú | | æ | Ąäū | æ50úûĪí ^Cgí æ3Įwžĩ | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ51ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | 2025N91ú | | ã | îāĐŨn | æ51úûĪí {í 3ņí | Îí |
2025Nx | ēXØEĐgr | æ51úûĪí {í X | - | |||
ĢFęÔãÖ |