将棋 棋士別成績一覧
室岡克彦 八段(引退)
(むろおかかつひこ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
2001 年度 全成績 |
32 戦 16 勝 16 敗 (0.500) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月19日 | ○ |
| 本間博 | 第14期竜王戦 5組 昇級者決定戦 | 対戦 |
2 | 5月2日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
3 | 6月12日 | ○ |
| 北島忠雄 | 第60期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
4 | 6月22日 | ○ |
| 中田功 | 第14期竜王戦 5組 昇級者決定戦 | 対戦 |
5 | 6月28日 | ○ |
| 滝誠一郎 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
6 | 7月2日 | ○ |
| 佐藤紳哉 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
7 | 7月17日 | ● |
| 岡崎洋 | 第60期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
8 | 7月23日 | ● |
| 北浜健介 | 第14期竜王戦 5組 昇級者決定戦 | 対戦 |
9 | 7月31日 | ● |
| 堀口一史座 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
10 |
| ○ |
| 山口英夫 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
11 | 8月3日 | ○ |
| 泉正樹 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
12 | 8月13日 | ● |
| 松尾歩 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
13 | 8月21日 | ● |
| 所司和晴 | 第60期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
14 | 9月4日 | ● |
| 行方尚史 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
15 | 9月11日 | ○ |
| 小林裕士 | 第60期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
16 | 9月27日 | ● |
| 富岡英作 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
17 | 10月2日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第60期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月13日 | ● |
| 真部一男 | 第60期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
19 | 12月4日 | ○ |
| 窪田義行 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
20 | 12月11日 | ● |
| 堀口弘治 | 第60期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
21 | 1月15日 | ● |
| 木村一基 | 第60期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
22 | 1月19日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第10期銀河戦 Hブロック 4回戦 | 対戦 |
23 | 1月23日 | ● |
| 伊奈祐介 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
24 | 2月5日 | ● |
| 神崎健二 | 第60期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
25 | 2月15日 | ○ |
| 佐藤義則 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
26 | 2月16日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第10期銀河戦 Hブロック 5回戦 | 対戦 |
27 |
| ● | 先 | 伊奈祐介 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
28 | 3月5日 | ○ |
| 東和男 | 第60期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 |
29 | 3月16日 | ○ |
| 勝浦修 | 第10期銀河戦 Hブロック 6回戦 | 対戦 |
30 | 3月18日 | ○ |
| 前田祐司 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
31 | 3月25日 | ○ |
| 田村康介 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
32 | 3月28日 | ● | 先 | 浦野真彦 | 第10期銀河戦 Hブロック 7回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
3 | 6月12日 | ○ |
| 北島忠雄 | 第60期順位戦 C級1組 1回戦 | 対戦 |
7 | 7月17日 | ● |
| 岡崎洋 | 第60期順位戦 C級1組 2回戦 | 対戦 |
13 | 8月21日 | ● |
| 所司和晴 | 第60期順位戦 C級1組 3回戦 | 対戦 |
15 | 9月11日 | ○ |
| 小林裕士 | 第60期順位戦 C級1組 4回戦 | 対戦 |
17 | 10月2日 | ● |
| 屋敷伸之 | 第60期順位戦 C級1組 5回戦 | 対戦 |
18 | 11月13日 | ● |
| 真部一男 | 第60期順位戦 C級1組 7回戦 | 対戦 |
20 | 12月11日 | ● |
| 堀口弘治 | 第60期順位戦 C級1組 8回戦 | 対戦 |
21 | 1月15日 | ● |
| 木村一基 | 第60期順位戦 C級1組 9回戦 | 対戦 |
24 | 2月5日 | ● |
| 神崎健二 | 第60期順位戦 C級1組 10回戦 | 対戦 |
28 | 3月5日 | ○ |
| 東和男 | 第60期順位戦 C級1組 11回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
1 | 4月19日 | ○ |
| 本間博 | 第14期竜王戦 5組 昇級者決定戦 | 対戦 |
4 | 6月22日 | ○ |
| 中田功 | 第14期竜王戦 5組 昇級者決定戦 | 対戦 |
8 | 7月23日 | ● |
| 北浜健介 | 第14期竜王戦 5組 昇級者決定戦 | 対戦 |
19 | 12月4日 | ○ |
| 窪田義行 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
23 | 1月23日 | ● |
| 伊奈祐介 | 第15期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
6 | 7月2日 | ○ |
| 佐藤紳哉 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
9 | 7月31日 | ● |
| 堀口一史座 | 第73期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
王位戦 |
16 | 9月27日 | ● |
| 富岡英作 | 第43期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
12 | 8月13日 | ● |
| 松尾歩 | 第50期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
2 | 5月2日 | ● |
| 飯塚祐紀 | 第27期棋王戦 予選 | 対戦 |
30 | 3月18日 | ○ |
| 前田祐司 | 第28期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
25 | 2月15日 | ○ |
| 佐藤義則 | 第52期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
31 | 3月25日 | ○ |
| 田村康介 | 第52期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
27 |
| ● | 先 | 伊奈祐介 | 第52回NHK杯戦 予選 1回戦 | 対戦 |
銀河戦 |
10 |
| ○ |
| 山口英夫 | 第10期銀河戦 予選 | 対戦 |
22 | 1月19日 | ○ |
| 金沢孝史 | 第10期銀河戦 Hブロック 4回戦 | 対戦 |
26 | 2月16日 | ○ |
| 屋敷伸之 | 第10期銀河戦 Hブロック 5回戦 | 対戦 |
29 | 3月16日 | ○ |
| 勝浦修 | 第10期銀河戦 Hブロック 6回戦 | 対戦 |
32 | 3月28日 | ● | 先 | 浦野真彦 | 第10期銀河戦 Hブロック 7回戦 | 対戦 |
朝日オープン |
5 | 6月28日 | ○ |
| 滝誠一郎 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
11 | 8月3日 | ○ |
| 泉正樹 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |
14 | 9月4日 | ● |
| 行方尚史 | 第20回朝日オープン 予選 | 対戦 |