将棋 棋士別成績一覧
矢倉規広 七段
(やぐらのりひろ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
| 1996 年度 全成績 |
| 35 戦 21 勝 14 敗 (0.600) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月30日 | ● | 後 | 井上慶太 | 第22期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 2 | 5月28日 | ● | 後 | 高島弘光 | 第30回早指し戦 予選 | 対戦 |
| 3 | 5月28日 | ○ | 先 | 平藤眞吾 | 第30回早指し戦 予選 | 対戦 |
| 4 | 6月11日 | ○ | 先 | 若松政和 | 第68期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 5 | 6月18日 | ○ | 後 | 中座真 | 第55期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
| 6 | 6月28日 | ● | 先 | 淡路仁茂 | 第15回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 7 | 7月10日 | ○ | 後 | 池田修一 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月23日 | ○ | 先 | 高島弘光 | 第55期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月30日 | ○ | 先 | 坪内利幸 | 第68期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 8月2日 | ○ | 後 | 岡崎洋 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
| 11 | 8月5日 | ○ | 後 | 伊藤博文 | 第45期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月22日 | ● | 先 | 平藤眞吾 | 第68期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 13 | 8月27日 | ○ | 後 | 堀口一史座 | 第55期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月6日 | ○ | 先 | 瀬戸博晴 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 15 | 9月17日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第55期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月27日 | ○ | 先 | 高島弘光 | 第45期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 17 | 10月3日 | ● | 後 | 松本佳介 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 18 | 10月8日 | ○ | 先 | 畠山鎮 | 第55期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
| 19 | 10月16日 | ● | 先 | 南芳一 | 第38期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 10月30日 | ● | 先 | 阿部隆 | 第45期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 21 | 11月12日 | ○ | 先 | 増田裕司 | 第28回新人王戦 1回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月19日 | ● | 後 | 岡崎洋 | 第55期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
| 23 | 12月16日 | ○ | 後 | 中井広恵 | 第10期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 24 | 12月17日 | ● | 後 | 安恵照剛 | 第55期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月14日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第10期竜王戦 6組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月21日 | ○ | 先 | 窪田義行 | 第55期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
| 27 | 1月31日 | ● | 先 | 神崎健二 | 第47期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| 28 | 2月12日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第55期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
| 29 | 2月18日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第23期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 30 | 2月27日 | ○ | 後 | 青木清 | 第47回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 31 | 2月27日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第47回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 32 | 2月27日 | ○ | 後 | 野田敬三 | 第47回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 33 | 3月7日 | ● | 先 | 堀口一史座 | 第10期竜王戦 6組ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月11日 | ● | 先 | 深浦康市 | 第55期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 |
| 35 | 3月25日 | ● | 先 | 阿部隆 | 第28回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 5 | 6月18日 | ○ | 後 | 中座真 | 第55期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 7月23日 | ○ | 先 | 高島弘光 | 第55期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 8月27日 | ○ | 後 | 堀口一史座 | 第55期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 |
| 15 | 9月17日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第55期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 |
| 18 | 10月8日 | ○ | 先 | 畠山鎮 | 第55期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 |
| 22 | 11月19日 | ● | 後 | 岡崎洋 | 第55期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 |
| 24 | 12月17日 | ● | 後 | 安恵照剛 | 第55期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 |
| 26 | 1月21日 | ○ | 先 | 窪田義行 | 第55期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 |
| 28 | 2月12日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第55期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 |
| 34 | 3月11日 | ● | 先 | 深浦康市 | 第55期順位戦 C級2組 11回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 7 | 7月10日 | ○ | 後 | 池田修一 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
| 10 | 8月2日 | ○ | 後 | 岡崎洋 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
| 14 | 9月6日 | ○ | 先 | 瀬戸博晴 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 17 | 10月3日 | ● | 後 | 松本佳介 | 第9期竜王戦 6組昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
| 23 | 12月16日 | ○ | 後 | 中井広恵 | 第10期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 25 | 1月14日 | ○ | 後 | 藤原直哉 | 第10期竜王戦 6組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
| 33 | 3月7日 | ● | 先 | 堀口一史座 | 第10期竜王戦 6組ランキング戦 4回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 4 | 6月11日 | ○ | 先 | 若松政和 | 第68期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 7月30日 | ○ | 先 | 坪内利幸 | 第68期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 12 | 8月22日 | ● | 先 | 平藤眞吾 | 第68期棋聖戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 19 | 10月16日 | ● | 先 | 南芳一 | 第38期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 11 | 8月5日 | ○ | 後 | 伊藤博文 | 第45期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 9月27日 | ○ | 先 | 高島弘光 | 第45期王座戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
| 20 | 10月30日 | ● | 先 | 阿部隆 | 第45期王座戦 一次予選 4回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 1 | 4月30日 | ● | 後 | 井上慶太 | 第22期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 29 | 2月18日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第23期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 27 | 1月31日 | ● | 先 | 神崎健二 | 第47期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 30 | 2月27日 | ○ | 後 | 青木清 | 第47回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 31 | 2月27日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第47回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 32 | 2月27日 | ○ | 後 | 野田敬三 | 第47回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
| 全日本プロ |
| 6 | 6月28日 | ● | 先 | 淡路仁茂 | 第15回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 2 | 5月28日 | ● | 後 | 高島弘光 | 第30回早指し戦 予選 | 対戦 |
| 3 | 5月28日 | ○ | 先 | 平藤眞吾 | 第30回早指し戦 予選 | 対戦 |
| 新人王戦 |
| 21 | 11月12日 | ○ | 先 | 増田裕司 | 第28回新人王戦 1回戦 | 対戦 |
| 35 | 3月25日 | ● | 先 | 阿部隆 | 第28回新人王戦 2回戦 | 対戦 |