Nx | ú | ^Cgí | §íŇ čí | {í | LOí | ¸Ňčí oęŇčí | ¸Q | cŻ čí | Ú× | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17`18Nx | ć31ú | Ug | 3ńísŢ 2-1 | ¸ | 3ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
18`19Nx | ć32ú | Ug | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | ¸ 7-0 | ĽÚ× | |||||
19`20Nx | ć33ú | Tg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
20`21Nx | ć34ú | Tg | 2ńísŢ 1-1 | ¸ | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
21`22Nx | ć35ú | Tg | 1ńísŢ 0-1 | ¸ | 4ńísŢ 3-1 | ĽÚ× | |||||
22`23Nx | ć36ú | Tg | sŢ 3-1 | ¸ | ¸ 1-0 | ĽÚ× | |||||
23`24Nx | ć37ú | Sg | 3ńísŢ 2-1 | ¸ | sŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
24`25Nx | ć38ú | Sg | 2ńísŢ 1-1 | ¸ | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× |
ć31ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2018N110ú | | ć | ŕňFj | ć31úł¤í Ug LOí 1ńí | Îí |
2017Nx | 2018N214ú | | ć | ÁĄq | ć31úł¤í Ug LOí 2ńí | Îí |
2017Nx | 2018N329ú | | ć | ĺ´MŠ | ć31úł¤í Ug LOí 3ńí | Îí |
2018Nx | 2018N725ú | | ă | ˛XŘĺn | ć31úł¤í Ug ¸Ňčí 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć32ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2019N125ú | | ć | ˛XŘĺn | ć32úł¤í Ug LOí 1ńí | Îí |
2019Nx | 2019N516ú | | ć | ÂěĆs | ć32úł¤í Ug ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2019Nx | 2019N730ú | | ć | ia° | ć32úł¤í Ug ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2019Nx | 2019N89ú | | ă | cŽ˝ | ć32úł¤í Ug ¸Ňčí 3ńí | Îí |
2019Nx | 2019N918ú | | ă | ĺ˝m | ć32úł¤í Ug ¸Ňčí 4ńí | Îí |
2019Nx | 2019N101ú | | ć | Ą´źĆ | ć32úł¤í Ug ¸Ňčí 5ńí | Îí |
2019Nx | 2019N1029ú | | ć | ˛XŘĺn | ć32úł¤í Ug ¸Ňčí | Îí |
2019Nx | 2019N1111ú | | ă | ˇJ_˝ | ć32úł¤í Ug ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć33ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2020N117ú | | ă | ăşj | ć33úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2019Nx | 2020N312ú | | ă | qěőĽ | ć33úł¤í Tg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2020Nx | 2020N610ú | | ć | ˘˛ | ć33úł¤í Tg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć34ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N1128ú | | ă | xŞpě | ć34úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2020Nx | 2021N113ú | | ć | ěĺă | ć34úł¤í Tg LOí 2ńí | Îí |
2020Nx | 2021N323ú | | ă | cşNî | ć34úł¤í Tg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć35ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2022N119ú | | ć | Xşě | ć35úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2021Nx | 2022N330ú | | ă | xŞpě | ć35úł¤í Tg ¸Ňčí 1ńí | Îí |
2022Nx | 2022N419ú | | ć | |ŕYĺ | ć35úł¤í Tg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
2022Nx | 2022N525ú | | ć | cşNî | ć35úł¤í Tg ¸Ňčí 3ńí | Îí |
2022Nx | 2022N623ú | | ă | ÜcăÄá | ć35úł¤í Tg ¸Ňčí 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć36ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N1221ú | | ă | úYsY | ć36úł¤í Tg LOí 1ńí | Îí |
2022Nx | 2023N216ú | | ă | Ec`s | ć36úł¤í Tg LOí 2ńí | Îí |
2022Nx | 2023N320ú | | ć | ĺq[ž | ć36úł¤í Tg LOí 3ńí | Îí |
2023Nx | 2023N420ú | | ć | TęY | ć36úł¤í Tg LOí | Îí |
2023Nx | 2023N111ú | | ă | ăűĺ | ć36úł¤í Tg ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć37ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2023N1221ú | | ă | TęY | ć37úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí |
2023Nx | 2024N321ú | | ć | Jě_i | ć37úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2024Nx | 2024N412ú | | ă | şGj | ć37úł¤í Sg LOí 3ńí | Îí |
2024Nx | 2024N927ú | | ă | ˛ĄaĆ | ć37úł¤í Sg ¸Ňčí 4ńí | Îí |
2024Nx | 2024N1025ú | | ă | TęY | ć37úł¤í Sg ¸Ňčí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć38ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N17ú | | nÓĺ˛ | ć38úł¤í Sg LOí 1ńí | Îí | |
2024Nx | 2025N228ú | | ć | şc°O | ć38úł¤í Sg LOí 2ńí | Îí |
2025Nx | 2025N624ú | | ć | ËÓ˝ | ć38úł¤í Sg ¸Ňčí 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |