年度 | 期 | タイトル戦 | 挑戦者 決定戦 | 本戦 | ランキング戦 | 昇級者決定戦 出場者決定戦 | 昇決2 | 残留 決定戦 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03~04年度 | 第17期 | 2組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
04~05年度 | 第18期 | 2組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
05~06年度 | 第19期 | 2組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
06~07年度 | 第20期 | 3組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 準決勝敗退 2-1 | ▼詳細 | |||||
07~08年度 | 第21期 | 3組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
08~09年度 | 第22期 | 3組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
09~10年度 | 第23期 | 4組 | 準決勝敗退 3-1 | 昇決 | 決勝敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
10~11年度 | 第24期 | 4組 | 準決勝敗退 3-1 | 昇決 | 決勝敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
11~12年度 | 第25期 | 4組 | 3回戦敗退 2-1 | 昇決 | 4回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
12~13年度 | 第26期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
13~14年度 | 第27期 | 4組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
14~15年度 | 第28期 | 4組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 降級 0-1 | ▼詳細 | ||||
15~16年度 | 第29期 | 5組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
16~17年度 | 第30期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
17~18年度 | 第31期 | 5組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
18~19年度 | 第32期 | 5組 | 3回戦敗退 2-1 | 昇決 | 4回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
19~20年度 | 第33期 | 5組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
20~21年度 | 第34期 | 5組 | 2回戦敗退 1-1 | 昇決 | 3回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
21~22年度 | 第35期 | 5組 | 準決勝敗退 3-1 | 昇決 | 決勝敗退 0-1 | 決勝残留 0-1 | ▼詳細 | ||||
22~23年度 | 第36期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 1-1 | ▼詳細 | |||||
23~24年度 | 第37期 | 5組 | 1回戦敗退 0-1 | 昇決 | 1回戦敗退 0-1 | 降級 0-1 | ▼詳細 | ||||
24~25年度 | 第38期 | 6組 | 2回戦敗退 0-1 | 昇決 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 |
第17期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | 2004年1月23日 | ● | 先崎学 | 第17期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | |
2004年度 | 2004年4月13日 | ○ | 先 | 島朗 | 第17期竜王戦 2組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2004年6月10日 | ● | 先 | 井上慶太 | 第17期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第18期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004年度 | 2005年2月3日 | ○ | 先 | 井上慶太 | 第18期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2004年度 | 2005年3月31日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第18期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2005年6月3日 | ○ | 後 | 神谷広志 | 第18期竜王戦 2組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2005年度 | 2005年7月28日 | ● | 後 | 井上慶太 | 第18期竜王戦 2組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第19期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 2006年2月17日 | ● | 先 | 島朗 | 第19期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2006年4月7日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第19期竜王戦 2組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第20期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006年度 | 2006年12月6日 | ● | 後 | 野月浩貴 | 第20期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2006年度 | 2007年3月16日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第20期竜王戦 3組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2007年4月6日 | ○ | 後 | 森雞二 | 第20期竜王戦 3組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2007年度 | 2007年7月6日 | ● | 先 | 佐藤紳哉 | 第20期竜王戦 3組 昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第21期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 2007年12月11日 | ● | 先 | 青野照市 | 第21期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2008年4月10日 | ○ | 後 | 西川慶二 | 第21期竜王戦 3組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2008年度 | 2008年6月26日 | ● | 後 | 北浜健介 | 第21期竜王戦 3組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第22期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 2009年1月28日 | ● | 後 | 行方尚史 | 第22期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2009年5月12日 | ● | 先 | 青野照市 | 第22期竜王戦 3組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第23期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 2009年12月24日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第23期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2009年度 | 2010年1月29日 | ○ | 先 | 畠山成幸 | 第23期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年4月1日 | ○ | 後 | 長沼洋 | 第23期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2010年4月23日 | ● | 後 | 村山慈明 | 第23期竜王戦 4組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2010年度 | 2010年10月28日 | ● | 後 | 飯塚祐紀 | 第23期竜王戦 4組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第24期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2010年12月15日 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 第24期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2010年度 | 2011年1月31日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第24期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年4月1日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第24期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2011年5月10日 | ● | 先 | 広瀬章人 | 第24期竜王戦 4組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2011年度 | 2011年10月28日 | ● | 先 | 豊島将之 | 第24期竜王戦 4組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第25期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2011年12月22日 | ○ | 先 | 神崎健二 | 第25期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2011年度 | 2012年2月8日 | ○ | 先 | 増田裕司 | 第25期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年4月20日 | ● | 後 | 髙﨑一生 | 第25期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2012年度 | 2012年9月7日 | ● | 後 | 森雞二 | 第25期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第26期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2012年12月19日 | ● | 後 | 山本真也 | 第26期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年4月18日 | ○ | 後 | 森雞二 | 第26期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2013年5月16日 | ● | 後 | 遠山雄亮 | 第26期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第27期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 2014年1月8日 | ○ | 先 | 矢倉規広 | 第27期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2013年度 | 2014年3月6日 | ● | 後 | 畠山成幸 | 第27期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2014年度 | 2014年5月13日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第27期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第28期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 2015年1月21日 | ● | 後 | 菅井竜也 | 第28期竜王戦 4組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年4月8日 | ● | 後 | 山本真也 | 第28期竜王戦 4組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2015年10月2日 | ● | 先 | 村田智弘 | 第28期竜王戦 4組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第29期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 2016年1月14日 | ○ | 先 | 有森浩三 | 第29期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2015年度 | 2016年3月8日 | ● | 先 | 村田顕弘 | 第29期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2016年度 | 2016年4月12日 | ● | 先 | 石田直裕 | 第29期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第30期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年1月24日 | ● | 後 | 千田翔太 | 第30期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年4月13日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第30期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年6月29日 | ● | 後 | 阿部光瑠 | 第30期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第31期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年1月25日 | ○ | 先 | 安用寺孝功 | 第31期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2018年2月28日 | ● | 後 | 伊奈祐介 | 第31期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年5月8日 | ○ | 後 | 片上大輔 | 第31期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2018年7月5日 | ● | 先 | 千田翔太 | 第31期竜王戦 5組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第32期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年1月25日 | ○ | 先 | 長沼洋 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2018年度 | 2019年2月27日 | ○ | 後 | 村田顕弘 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年4月12日 | ● | 後 | 阿部光瑠 | 第32期竜王戦 5組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年8月13日 | ● | 後 | 阿部隆 | 第32期竜王戦 5組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第33期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2019年12月17日 | ○ | 先 | 安用寺孝功 | 第33期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年1月31日 | ● | 後 | 山本真也 | 第33期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年6月17日 | ○ | 先 | 富岡英作 | 第33期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月1日 | ● | 先 | 渡辺正和 | 第33期竜王戦 5組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第34期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 2020年12月9日 | ○ | 後 | 阿部隆 | 第34期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2021年1月5日 | ● | 後 | 日浦市郎 | 第34期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2021年3月30日 | ○ | 後 | 窪田義行 | 第34期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2021年4月21日 | ● | 後 | 竹内雄悟 | 第34期竜王戦 5組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第35期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年12月7日 | ○ | 後 | 桐山清澄 | 第35期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年1月25日 | ○ | 先 | 星野良生 | 第35期竜王戦 5組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2021年度 | 2022年3月3日 | ○ | 後 | 折田翔吾 | 第35期竜王戦 5組 ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2022年4月19日 | ● | 先 | 川上猛 | 第35期竜王戦 5組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
2022年度 | 2022年9月13日 | ● | 後 | 本田奎 | 第35期竜王戦 5組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 |
2022年度 | 2022年10月6日 | ● | 後 | 折田翔吾 | 第35期竜王戦 5組 昇級者決定戦2 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第36期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年12月21日 | ● | 先 | 竹内雄悟 | 第36期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2022年度 | 2023年3月9日 | ○ | 先 | 村田智弘 | 第36期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2023年4月5日 | ● | 後 | 長谷部浩平 | 第36期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第37期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年12月6日 | ● | 先 | 村田智弘 | 第37期竜王戦 5組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
2023年度 | 2024年3月27日 | ● | 後 | 千葉幸生 | 第37期竜王戦 5組 昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2024年度 | 2024年4月24日 | ● | 後 | 矢倉規広 | 第37期竜王戦 5組 残留決定戦 決勝 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第38期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年12月26日 | ● | 先 | 西田拓也 | 第38期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
2025年度 | 2025年4月25日 | ● | 後 | 柵木幹太 | 第38期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |