公式サイトの「記録のページ」の「今年度成績」と当サイトの今年度の成績の間には差異が生じます。 原因としては、中継結果に基づき公式サイトの更新よりも先に更新したケースを除くと、次の各点があります。 追記(14/10/17):公式サイトがテレビ放映棋戦の結果を勝敗数に含めなくなったので、CDはなくなりました。 → 再追記(16/01/01):Cは年度初めに一部発生します。 追記(14/11/13):一部のテレビ放映棋戦の結果が反映されているのでCに示します。 追記(14/11/27):問合せが多いので公式サイト集計漏れ分を@に示します。 @ 対局結果,リーグ戦表,トーナメント表などに結果が示されているが、 今年度成績に反映されていない(漏れている)場合 → 公式サイト:カウントしていない 当サイト:カウントしている A 対戦時点で奨励会員やアマなどプロ棋士で無かった場合 → 公式サイト:カウントしていない 当サイト:カウントしている B 前年度に対戦が行なわれたが対局日が公表されず、放映日が今年度である場合 → 公式サイト:カウントしていない 当サイト:カウントしている C テレビ放映棋戦で結果を未公表である場合 → 公式サイト:カウントしている 当サイト:カウントしていない D テレビ放映棋戦の予選で結果を未公表である場合 → 公式サイト:カウントしている 当サイト:カウントしていない E 当該年度に対戦が行なわれたが対局日が公表されず、放映日が翌年度である場合 → 公式サイト:カウントしている 当サイト:カウントしていない また、女流棋士に関しては公式サイトの「記録のページ」の「女流棋士 成績一覧」では、 女流棋戦の公式戦のみが対象となっていますので、次の原因もあります。 F 一般の棋戦(「男性棋戦」)で男性棋士と対局場合または女流棋士同士で対局した場合 → 公式サイト:カウントしていない 当サイト:カウントしている G マイナビ女子オープンのチャレンジマッチ(非公式戦扱い) → 公式サイト:カウントしていない 当サイト:カウントしている @〜Gの原因により、現時点で差異が生じている対戦については、下表にまとめています。 ただし、@,C〜Eについては、両サイトの成績のずれから推定しているため、正確性については保証できません。 また、@,Fについては、他と重複することがあります。 |
@ 対局結果が公式サイト集計に未反映(集計漏れ)の対戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |
A 対戦当時にプロ棋士でなかった対戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
5月29日 | ○ | 渡辺和史 | 先 | 後 | 坂井信哉 | ● | 第9期青流戦 本戦 1回戦 | |
5月29日 | ● | 渡辺和史 | 後 | 先 | 燒智史 | ○ | 第9期青流戦 本戦 2回戦 | |
7月29日 | ○ | 石川優太 | 後 | 先 | 古森悠太 | ● | 第9期青流戦 本戦 2回戦 | |
7月29日 | ● | 石川優太 | 先 | 後 | 服部慎一郎 | ○ | 第9期青流戦 本戦 3回戦 | |
注.左側対局者は対局時点でプロでなかったので、公式サイトの今期成績には カウントされない。 | ||||||||
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |
B 前年度対戦分(放映日は今年度) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
4月7日 | ○ | 千田翔太 | 後 | 先 | 大橋貴洸 | ● | 第69回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
4月14日 | ● | 長谷部浩平 | 先 | 後 | 屋敷伸之 | ○ | 第69回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
4月21日 | ○ | 増田康宏 | 先 | 後 | 西田拓也 | ● | 第69回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
4月28日 | ● | 畠山鎮 | 先 | 後 | 佐々木大地 | ○ | 第69回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |
C テレビ放映棋戦 本戦 未公表分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |
D テレビ放映棋戦 予選 未公表分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |
E 当該年度対戦分(放映日は翌年度) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
4月5日 | ○ | 屋敷伸之 | 後 | 先 | 八代弥 | ● | 第70回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
4月12日 | ○ | 山崎隆之 | 先 | 後 | 西川和宏 | ● | 第70回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
4月19日 | ● | 阿部隆 | 後 | 先 | 千田翔太 | ○ | 第70回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
4月26日 | ● | 出口若武 | 後 | 先 | 松尾歩 | ○ | 第70回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |
F 女流棋士の「男性棋戦」出場分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
4月2日 | ○ | 澤田真吾 | 後 | 先 | 里見香奈 | ● | 第45期棋王戦 予選 2回戦 | |
4月2日 | ● | 伊藤沙恵 | 後 | 先 | 増田康宏 | ○ | 第50期新人王戦 本戦 2回戦 | |
4月17日 | ● | 里見香奈 | 先 | 後 | 大橋貴洸 | ○ | 第50期新人王戦 本戦 2回戦 | |
5月24日 | ● | 出口若武 | 後 | 先 | 里見香奈 | ○ | 第91期棋聖戦 一次予選 1回戦 | |
5月24日 | ● | 浦野真彦 | 後 | 先 | 里見香奈 | ○ | 第91期棋聖戦 一次予選 2回戦 | |
6月6日 | ● | 渡部愛 | 先 | 後 | 佐々木大地 | ○ | 第91期棋聖戦 一次予選 1回戦 | |
6月28日 | ● | 都成竜馬 | 先 | 後 | 里見香奈 | ○ | 第91期棋聖戦 一次予選 3回戦 | |
6月28日 | ○ | 大橋貴洸 | 後 | 先 | 里見香奈 | ● | 第91期棋聖戦 一次予選 決勝 | |
7月4日 | ○ | 里見香奈 | 後 | 先 | 有森浩三 | ● | 第13回朝日杯 一次予選 1回戦 | |
7月4日 | ● | 畠山鎮 | 後 | 先 | 里見香奈 | ○ | 第13回朝日杯 一次予選 2回戦 | |
7月19日 | ○ | 瑙譜齔カ | 先 | 後 | 西山朋佳 | ● | 第13回朝日杯 一次予選 2回戦 | |
7月21日 | ● | 瑙譜齔カ | 先 | 後 | 里見香奈 | ○ | 第69回NHK杯戦 本戦 1回戦 | |
7月25日 | ○ | 渡部愛 | 先 | 後 | 岡崎洋 | ● | 第13回朝日杯 一次予選 1回戦 | |
7月25日 | ○ | 門倉啓太 | 先 | 後 | 渡部愛 | ● | 第13回朝日杯 一次予選 2回戦 | |
7月27日 | ● | 黒田尭之 | 後 | 先 | 里見香奈 | ○ | 第5期叡王戦 四段戦 1回戦 | |
8月11日 | ○ | 大橋貴洸 | 先 | 後 | 里見香奈 | ● | 第9期青流戦 本戦 2回戦 | |
8月14日 | ● | 渡部愛 | 先 | 後 | 杉本和陽 | ○ | 第9期青流戦 本戦 2回戦 | |
8月18日 | ○ | 稲葉陽 | 先 | 後 | 里見香奈 | ● | 第69回NHK杯戦 本戦 2回戦 | |
8月19日 | ● | 里見香奈 | 先 | 後 | 古森悠太 | ○ | 第5期叡王戦 四段戦 2回戦 | |
8月27日 | ● | 藤原直哉 | 先 | 後 | 里見香奈 | ○ | 第61期王位戦 予選 1回戦 | |
9月1日 | 10月15日 | ○ | 出口若武 | 先 | 後 | 西山朋佳 | ● | 第28期銀河戦 Cブロック 1回戦 |
9月3日 | 10月17日 | ● | 大平武洋 | 後 | 先 | 里見香奈 | ○ | 第28期銀河戦 Dブロック 1回戦 |
9月3日 | 11月14日 | ○ | 星野良生 | 先 | 後 | 里見香奈 | ● | 第28期銀河戦 Dブロック 2回戦 |
9月11日 | ● | 里見香奈 | 先 | 後 | 伊藤博文 | ○ | 第68期王座戦 一次予選 1回戦 | |
9月20日 | ● | 里見香奈 | 後 | 先 | 北浜健介 | ○ | 第13回朝日杯 一次予選 3回戦 | |
9月24日 | ● | 里見香奈 | 先 | 後 | 久保利明 | ○ | 第61期王位戦 予選 2回戦 | |
9月25日 | ○ | 渡部愛 | 先 | 後 | 土佐浩司 | ● | 第68期王座戦 一次予選 1回戦 | |
9月28日 | ○ | 松本佳介 | 先 | 後 | 渡部愛 | ● | 第61期王位戦 予選 1回戦 | |
9月30日 | ● | 清水市代 | 後 | 先 | 山本博志 | ○ | 第68期王座戦 一次予選 1回戦 | |
10月25日 | ○ | 上村亘 | 後 | 先 | 西山朋佳 | ● | 第68期王座戦 一次予選 2回戦 | |
11月8日 | ● | 石井健太郎 | 先 | 後 | 渡部愛 | ○ | 第68期王座戦 一次予選 2回戦 | |
12月13日 | ● | 藤原直哉 | 先 | 後 | 里見香奈 | ○ | 第33期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | |
12月13日 | ● | 渡部愛 | 後 | 先 | 渡辺和史 | ○ | 第51期新人王戦 本戦 2回戦 | |
12月25日 | ● | 増田裕司 | 先 | 後 | 里見香奈 | ○ | 第46期棋王戦 予選 1回戦 | |
12月26日 | ● | 伊藤沙恵 | 後 | 先 | 黒田尭之 | ○ | 第33期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | |
12月27日 | ● | 渡部愛 | 後 | 先 | 増田康宏 | ○ | 第68期王座戦 一次予選 3回戦 | |
1月7日 | ○ | 渡部愛 | 先 | 後 | 石川陽生 | ● | 第33期竜王戦 6組 ランキング戦 2回戦 | |
1月22日 | ○ | 里見香奈 | 先 | 後 | 脇謙二 | ● | 第46期棋王戦 予選 2回戦 | |
1月29日 | ● | 伊藤沙恵 | 後 | 先 | 斎藤明日斗 | ○ | 第51期新人王戦 本戦 2回戦 | |
1月31日 | ○ | 豊川孝弘 | 後 | 先 | 里見香奈 | ● | 第33期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | |
2月7日 | ● | 渡部愛 | 先 | 後 | 長岡裕也 | ○ | 第33期竜王戦 6組 ランキング戦 3回戦 | |
2月21日 | ○ | 中村亮介 | 先 | 後 | 里見香奈 | ● | 第46期棋王戦 予選 3回戦 | |
3月10日 | ○ | 山本博志 | 後 | 先 | 室谷由紀 | ● | 第51期新人王戦 本戦 2回戦 | |
3月29日 | ● | 里見香奈 | 先 | 後 | 西山朋佳 | ○ | 第70回NHK杯戦 女流予選 | |
注.上記@〜Eとの重複を含む。 | ||||||||
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |
G マイナビ女子オープンのチャレンジマッチ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対局日 | 放映日 | 勝 敗 | 棋士名 | 先後 | 棋士名 | 勝 敗 | 棋戦 | |
6月22日 | ● | 砂原奏アマ | 石高澄恵 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 田口琴音アマ | 本田小百合 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 木村野乃花アマ | 上川香織 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 1回戦 | |||
6月22日 | ○ | 山口仁子梨 | 内免梓アマ | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 井澤早紀アマ | 石高澄恵 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 久保翔子アマ | 大庭美樹 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 野田澤彩乃 | 吉川惠アマ | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 小川詩織アマ | 本田小百合 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ○ | 芦江七菜子アマ | 真田彩子 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 長沢千和子 | 滝祐子アマ | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 伊原綾菜アマ | 上川香織 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 山口仁子梨 | 安食総子 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 宮澤紗希アマ | 磯谷祐維 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ○ | 松下舞琳アマ | 船戸陽子 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 2回戦 | |||
6月22日 | ● | 篠原ももアマ | 石高澄恵 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 3回戦 | |||
6月22日 | ○ | 加藤寿美香アマ | 大庭美樹 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 3回戦 | |||
6月22日 | ○ | 吉川惠アマ | 本田小百合 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 3回戦 | |||
6月22日 | ○ | 滝祐子アマ | 上川香織 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 3回戦 | |||
6月22日 | ● | 岩佐美帆子アマ | 安食総子 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 3回戦 | |||
6月22日 | ○ | 石高澄恵 | 後 | 先 | 加藤寿美香アマ | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 決勝 | |
6月22日 | ○ | 滝祐子アマ | 後 | 先 | 安食総子 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 本戦 決勝 | |
6月22日 | ● | 田口琴音アマ | 野田澤彩乃 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 敗者戦 決勝 | |||
6月22日 | ○ | 鎌田美礼アマ | 真田彩子 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 敗者戦 決勝 | |||
6月22日 | ● | 木村野乃花アマ | 長沢千和子 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 敗者戦 決勝 | |||
6月22日 | ● | 川上茉奈未アマ | 山口仁子梨 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 敗者戦 決勝 | |||
6月22日 | ● | 燻R日那アマ | 船戸陽子 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 敗者戦 決勝 | |||
6月22日 | ● | 砂原奏アマ | 船戸陽子 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 平野智子アマ | 長沢千和子 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 本田小百合 | 野原未蘭アマ | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 野田澤彩乃 | 井澤早紀アマ | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 1回戦 | |||
6月22日 | ○ | 宮澤紗希アマ | 大庭美樹 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 1回戦 | |||
6月22日 | ○ | 内山あやアマ | 山口仁子梨 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 小林愛実アマ | 上川香織 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 1回戦 | |||
6月22日 | ● | 橋本智佳子アマ | 船戸陽子 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 2回戦 | |||
6月22日 | ○ | 岩佐美帆子アマ | 長沢千和子 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 2回戦 | |||
6月22日 | ○ | 内山あやアマ | 上川香織 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 2回戦 | |||
6月22日 | ○ | 船戸陽子 | 後 | 先 | 加藤寿美香アマ | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 決勝 | |
6月22日 | ○ | 野原未蘭アマ | 安食総子 | ● | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 決勝 | |||
6月22日 | ● | 鎌田美礼アマ | 先 | 後 | 磯谷祐維 | ○ | 第13期マイナビ チャレンジマッチ 出場者決定戦 決勝 | |
注.対局日、放映日は既発表分のみ記載。 |