年度 | 現行棋戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王戦 6組 | 棋王戦 予選 | 叡王戦 | 銀河戦 本戦 | 朝日杯 | 新人王戦 | 青流戦 | |
1986〜1987 | 18:1回戦 | ||||||
年度 | 竜王戦 6組 | 棋王戦 予選 | 叡王戦 | 銀河戦 本戦 | 朝日杯 | 新人王戦 | 青流戦 |
公式戦全成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982年2月8日 | ● | 先 | 石川陽生 | プロ | 第5回若駒戦 1回戦 |
2 | 1983年3月11日 | ● | 後 | 伊藤能 | プロ | 第6回若駒戦 1回戦 |
3 | 1984年5月23日 | ○ | 後 | 荒井辰仁 | 退会 | 第7回若駒戦 1回戦 |
4 | 1984年7月31日 | ● | 先 | 所司和晴 | プロ | 第7回若駒戦 2回戦 |
5 | 1985年3月25日 | ○ | 後 | 佐藤康光 | プロ | 第8回若駒戦 2回戦 |
6 | 1985年11月22日 | ● | 先 | 関浩 | プロ | 第8回若駒戦 3回戦 |
7 | 1986年6月23日 | ○ | 後 | 佐藤秀司 | プロ | 第9回若駒戦 1回戦 |
8 | 1986年9月10日 | ● | 先 | 愛達治 | 退会 | 第9回若駒戦 2回戦 |
9 | 1986年12月4日 | ● | 先 | 瀬戸博晴 | プロ | 第18回新人王戦 1回戦 |
10 | 1987年8月30日 | ○ | 後 | 秋山太郎 | アマ | 第10回若駒戦 2回戦 |
11 | 1987年11月30日 | ● | 後 | 小倉久史 | プロ | 第10回若駒戦 3回戦 |
12 | 1988年6月23日 | ● | 後 | 愛達治 | 退会 | 第11回若駒戦 2回戦 |
13 | 1989年12月14日 | ○ | 後 | 真田圭一 | プロ | 第12回若駒戦 2回戦 |
14 | 1989年12月27日 | ○ | 先 | 荒井辰仁 | 退会 | 第12回若駒戦 3回戦 |
15 | 1990年3月14日 | ○ | 先 | 佐藤秀司 | プロ | 第12回若駒戦 4回戦 |
16 | 1990年4月18日 | ○ | 先 | 庄司俊之 | 退会 | 第12回若駒戦 5回戦 |
17 | 1990年5月16日 | ○ | 先 | 田畑良太 | 退会 | 第12回若駒戦 準決勝 |
18 | 1990年6月11日 | ● | 先 | 畠山成幸 | プロ | 第12回若駒戦 決勝 |
19 | 1990年9月22日 | ● | 後 | 瀬川晶司 | プロ | 第13回若駒戦 2回戦 |
20 | 1991年9月25日 | ○ | 先 | 中座真 | プロ | 第14回若駒戦 2回戦 |
21 | 1992年4月6日 | ○ | 先 | 小池裕樹 | 退会 | 第14回若駒戦 4回戦 |
22 | 2003年6月1日 | ○ | 後 | 金沢孝史 | プロ | 第22回朝日オープン 予選 1回戦 |
23 | 2003年7月20日 | ● | 中村修 | プロ | 第22回朝日オープン 予選 2回戦 | |
注:プロ/三段/アマ等は現在のもの(引退含む) |