年度 | 現行棋戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王戦 6組 | 棋王戦 予選 | 叡王戦 | 銀河戦 本戦 | 朝日杯 | 新人王戦 | 青流戦 | |
2001〜2002 | 10:2回戦 | ||||||
2002〜2003 | 16:1回戦 | ||||||
2003〜2004 | 17:1回戦 | ||||||
2004〜2005 | |||||||
2005〜2006 | |||||||
2006〜2007 | 15:1回戦 | ||||||
2007〜2008 | 21:1回戦 | ||||||
2008〜2009 | |||||||
2009〜2010 | |||||||
2010〜2011 | |||||||
2011〜2012 | |||||||
2012〜2013 | |||||||
2013〜2014 | |||||||
2014〜2015 | |||||||
2015〜2016 | |||||||
2016〜2017 | |||||||
2017〜2018 | 12:一次1回戦 | ||||||
2018〜2019 | |||||||
2019〜2020 | |||||||
2020〜2021 | |||||||
2021〜2022 | |||||||
2022〜2023 | |||||||
2023〜2024 | 18:一次1回戦 | ||||||
年度 | 竜王戦 6組 | 棋王戦 予選 | 叡王戦 | 銀河戦 本戦 | 朝日杯 | 新人王戦 | 青流戦 |
公式戦全成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001年10月4日 | ○ | 松尾歩 | プロ | 第10期銀河戦 Aブロック 1回戦 | |
2 | 2001年11月1日 | ● | 川上猛 | プロ | 第10期銀河戦 Aブロック 2回戦 | |
3 | 2002年12月24日 | ● | 熊坂学 | プロ | 第16期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | |
4 | 2003年12月27日 | ● | 村山慈明 | プロ | 第17期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 | |
5 | 2006年10月1日 | ● | 先 | 中村太地 | プロ | 第15期銀河戦 Fブロック 1回戦 |
6 | 2007年12月23日 | ● | 先 | 伊藤真吾 | プロ | 第21期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 |
7 | 2018年7月29日 | ● | 先 | 西田拓也 | プロ | 第12回朝日杯 一次予選 1回戦 |
8 | 2024年6月30日 | ● | 後 | 柵木幹太 | プロ | 第18回朝日杯 一次予選 1回戦 |
注:プロ/三段/アマ等は現在のもの(引退含む) |