2009/03/31 | 第59回NHK杯 本戦 組合せ追加 | |
神田 真由美女流初段、引退 3/31付け(女流二段へ昇段) | ||
対戦結果追加 3月30日 | 対戦予定追加 4月6日 | |
2009/03/30 | 第34期棋王戦 五番勝負 3/30
佐藤棋王(2勝)●−○久保八段(3勝) 久保八段が棋王奪取。初のタイトル獲得。棋戦優勝は3回目。 | |
対戦結果追加 3月29日〜30日(一部) | 対戦予定追加 4月5日 | |
2009/03/29 | 対戦結果追加 3月28日〜29日(一部) | 対戦予定追加 4月4日 |
2009/03/28 | 対戦結果追加 3月27日 | 対戦予定追加 4月3日 |
2009/03/27 | 対戦結果追加 3月26日 | 対戦予定追加 4月2日 |
2009/03/26 | 第58期王将戦 七番勝負 3/25〜26
羽生王将(四冠)(4勝)○−●深浦王位(3勝) 羽生王将が防衛。5期連続12期目。通算タイトル72期。 | |
第20期女流王位戦 リーグ 組合せ追加 | ||
山口 恵梨子女流2級、女流1級へ昇級 3/25付け | ||
対戦結果追加 3月25日 | 対戦予定追加 4月1日 | |
2009/03/25 | 第36期女流名人位戦 A級 組合せ追加 | |
対戦結果追加 3月24日 | 対戦予定追加 3月31日 | |
2009/03/24 | 第3回大和証券杯 組合せ追加 | |
豊川 孝弘六段、七段へ昇段 3/19付け | ||
対戦結果追加 3月23日 | 対戦予定追加 3月30日 | |
2009/03/22 | 第58回NHK杯戦 決勝 3/22
羽生名人○−●森内九段 羽生名人は8回ぶり7度目の優勝。通算ではタイトル71期を含め104回目の優勝。 | |
対戦結果追加 3月21日〜22日 | 対戦予定追加 3月28日〜29日 | |
2009/03/20 | 対戦結果追加 3月19日 | 対戦予定追加 3月26日 |
2009/03/19 | 関根 紀代子女流四段、女流五段へ昇段 3/18付け | |
対戦結果追加 3月18日 | 対戦予定追加 3月25日 | |
2009/03/18 | 第34期棋王戦 五番勝負 3/18 佐藤棋王(2勝)○−●久保八段(2勝) | |
対戦結果追加 3月17日〜18日(一部) | 対戦予定追加 3月24日〜25日 | |
2009/03/17 | 対戦結果追加 3月16日 | 対戦予定追加 3月23日 |
2009/03/16 | 第57期王座戦 本戦 組合せ追加 | |
2009/03/15 | 第2回女流最強戦 決勝 3/15
中井女流六段○−●上田女流二段 中井女流六段は女流最強戦初優勝。通算ではタイトル19期を含む27回目の棋戦優勝。 | |
対戦結果追加 3月14日〜15日 | 対戦予定追加 3月21日〜22日 | |
2009/03/14 |
澤田 真悟三段、四段へ昇段 4/1付け 大石 直嗣三段、四段へ昇段 4/1付け | |
対戦結果追加 3月13日 | 対戦予定追加 3月20日 | |
2009/03/13 | 対戦結果追加 3月12日 | 対戦予定追加 3月19日 |
2009/03/12 | 第58期王将戦 七番勝負 3/11〜12 羽生王将(四冠)(3勝)○−●深浦王位(3勝) | |
中原 誠十六世名人 引退 3/31付け | ||
戸辺 誠四段、五段へ昇段 3/10付け | ||
第17期倉敷藤花戦 本戦 組合せ追加 | ||
対戦結果追加 3月11日〜12日(一部) | 対戦予定追加 3月18日 | |
2009/03/11 |
岩根 忍女流初段、女流二段へ昇段 3/9付け | |
対戦結果追加 3月10日 | 対戦予定追加 3月17日 | |
2009/03/10 | 対戦結果追加 3月9日 | 対戦予定追加 3月16日 |
2009/03/09 | 第2期マイナビ女子オープン 五番勝負 対局確定 矢内女王−岩根女流二段 | 対戦結果追加 3月9日(一部) |
2009/03/08 | 第34期棋王戦 五番勝負 3/8 佐藤棋王(1勝)○−●久保八段(2勝) | |
対戦結果追加 3月7日〜8日 | 対戦予定追加 3月14日〜15日 | |
2009/03/07 |
山田 朱未女流初段、女流二段へ昇段 3/5付け | |
対戦結果追加 3月6日 | 対戦予定追加 3月13日 | |
2009/03/06 | 対戦結果追加 3月5日 | 対戦予定追加 3月12日 |
2009/03/05 | 第35期女流名人位戦 五番勝負 3/5
矢内女流名人(二冠)(2勝)●−○清水女流王将(3勝) 清水女流王将が女流名人を奪取。4期ぶり10期目。タイトル通算41期(女流歴代1位) | |
安用寺 孝功五段、六段へ昇段 2/10付け | 対戦結果追加 3月4日〜5日(一部) | 対戦予定追加 3月11日 |
2009/03/04 | 第67期名人戦 七番勝負 対局確定 羽生名人(四冠)−郷田九段 | |
対戦結果追加 3月3日 | 対戦予定追加 3月10日 | |
2009/03/03 | 第59回NHK杯 予選 結果追加 | |
対戦結果追加 3月2日 | 対戦予定追加 3月9日 | |
2009/03/01 | 対戦結果追加 2月28日〜3月1日 | 対戦予定追加 3月8日 |
2009/02/28 | 第34期棋王戦 五番勝負 2/28 佐藤棋王(0勝)●−○久保八段(2勝) | 対戦結果追加 2月27日〜28日(一部) | 対戦予定追加 3月6日〜7日 |
2009/02/27 | 対戦結果追加 2月26日 | 対戦予定追加 3月5日 |
2009/02/26 | 第35期女流名人位戦 五番勝負 2/26 矢内女流名人(二冠)(2勝)○−●清水女流王将(2勝) | |
中村 真梨花女流初段、女流二段へ昇段 2/25付け | ||
対戦結果追加 2月25日 | 対戦予定追加 3月4日 | |
2009/02/25 | 第58期王将戦 七番勝負 2/24〜25 羽生王将(四冠)(2勝)●−○深浦王位(3勝) | |
対戦結果追加 2月24日〜25日(一部) | 対戦予定追加 3月3日 | |
2009/02/24 | 第80期棋聖戦 本戦 組合せ追加 | |
対戦結果追加 2月23日 | 対戦予定追加 3月2日 | |
2009/02/23 | 対戦結果追加 2月22日 | 対戦予定追加 3月1日 |
2009/02/22 | 対戦結果追加 2月21日 | 対戦予定追加 2月28日 |
2009/02/21 | 対戦結果追加 2月20日 | 対戦予定追加 2月27日 |
2009/02/20 | 対戦結果追加 2月19日 | 対戦予定追加 2月26日 |
2009/02/19 | 第58期王将戦 七番勝負 2/18〜19 羽生王将(四冠)(2勝)○−●深浦王位(2勝) | |
対戦結果追加 2月18日〜19日(一部) | 対戦予定追加 2月25日 | |
2009/02/18 | 第35期女流名人位戦 五番勝負 2/18 矢内女流名人(二冠)(1勝)●−○清水女流王将(2勝) | |
対戦結果追加 2月17日〜18日(一部) | 対戦予定追加 2月24日 | |
2009/02/17 | 対戦結果追加 2月16日 | 対戦予定追加 2月23日 |
2009/02/15 | 対戦結果追加 2月14日〜15日 | 対戦予定追加 2月21日〜22日 |
2009/02/14 | 第2回朝日杯 決勝 2/14
久保八段●−○阿久津六段 阿久津六段は棋戦初優勝 | |
1964〜2000年度のデータを更新 将棋の棋譜貼り専門スレッド倉庫の「1968-2002(年度)Tab区切りテキスト版」の2009/02/03版を使用 | ||
対戦結果追加 2月13日 | 対戦予定追加 2月20日 | |
2009/02/13 | 対戦結果追加 2月12日 | 対戦予定追加 2月19日 |
2009/02/12 | 対戦予定追加 2月18日 | |
2009/02/11 | 第58期王将戦 七番勝負 2/10〜11 羽生王将(四冠)(1勝)●−○深浦王位(2勝) | |
対戦結果追加 2月10日〜11日 | 対戦予定追加 2月17日 | |
2009/02/10 | 対戦結果追加 2月9日 | 対戦予定追加 2月16日 |
2009/02/08 | 第34期棋王戦 五番勝負 2/8 佐藤棋王(0勝)●−○久保八段(1勝) | 対戦結果追加 2月7日〜8日 | 対戦予定追加 2月14日〜15日 |
2009/02/07 | 対戦結果追加 2月6日 | 対戦予定追加 2月13日 |
2009/02/06 |
渡辺 弥生育成会員、女流2級へ昇級 4/1付け | |
対戦結果追加 2月5日 | 対戦予定追加 2月12日 | |
2009/02/05 | 対戦結果追加 2月4日 | |
2009/02/04 | 第80期棋聖戦 最終予選3回戦 組合せ追加 | |
対戦結果追加 2月3日 | 対戦予定追加 2月10日 | |
2009/02/03 | 対戦結果追加 2月2日 | 対戦予定追加 2月9日 |
2009/02/01 | 第35期女流名人位戦 五番勝負 2/1 矢内女流名人(二冠)(1勝)●−○清水女流王将(1勝) | |
対戦結果追加 1月31日〜2月1日 | 対戦予定追加 2月7日〜8日 | |
2009/01/31 | 対戦結果追加 1月30日 | 対戦予定追加 2月6日 |
2009/01/30 | 対戦結果追加 1月29日 | 対戦予定追加 2月5日 |
2009/01/29 | 第58期王将戦 七番勝負 1/28〜29 羽生王将(四冠)(1勝)●−○深浦王位(1勝) | |
対戦結果追加 1月28日〜29日(一部) | 対戦予定追加 2月4日 | |
2009/01/28 | 対戦結果追加 1月27日 | 対戦予定追加 2月3日 |
2009/01/27 | 対戦結果追加 1月26日 | 対戦予定追加 2月2日 |
2009/01/25 | 第35期女流名人位戦 五番勝負 1/25 矢内女流名人(二冠)(1勝)○−●清水女流王将(0勝) | |
対戦結果追加 1月24日〜25日 | 対戦予定追加 1月31日〜2月1日 | |
2009/01/24 | 対戦結果追加 1月23日 | 対戦予定追加 1月30日 |
2009/01/23 | 対戦結果追加 1月22日 | 対戦予定追加 1月29日 |
2009/01/22 | 第50期王位戦 挑戦者決定リーグ戦 組合せ追加 | |
中倉 宏美女流初段、女流二段へ昇段 1/21付け | 対戦結果追加 1月21日 | 対戦予定追加 1月28日 |
2009/01/21 | 対戦結果追加 1月20日 | 対戦予定追加 1月27日 |
2009/01/20 | 対戦結果追加 1月19日 | 対戦予定追加 1月26日 |
2009/01/18 | 第58期王将戦 七番勝負 1/17〜18 羽生王将(四冠)(1勝)○−●深浦王位(0勝) | |
対戦結果追加 1月17日〜18日 | 対戦予定追加 1月24日〜25日 | |
2009/01/17 | 対戦結果追加 1月16日 | 対戦予定追加 1月23日 |
2009/01/16 | 対戦結果追加 1月15日 | 対戦予定追加 1月22日 |
2009/01/15 | 対戦結果追加 1月14日 | 対戦予定追加 1月21日 |
2009/01/14 | 対戦結果追加 1月13日 | 対戦予定追加 1月20日 |
2009/01/13 | 対戦予定追加 1月20日 | |
2009/01/12 | 対戦予定追加 1月19日 | |
2009/01/11 | 対戦結果追加 1月10日〜11日 | 対戦予定追加 1月17日〜18日 |
2009/01/10 | 対戦結果追加 1月9日 | 対戦予定追加 1月16日 |
2009/01/09 | 対戦結果追加 1月8日 | 対戦予定追加 1月15日 |
2009/01/08 | 対戦結果追加 1月7日 | 対戦予定追加 1月14日 |
2009/01/07 | 第34期棋王戦 五番勝負 対局確定 佐藤棋王−久保八段 | |
1964〜2000年度のデータを更新 将棋の棋譜貼り専門スレッド倉庫の「1968-2002(年度)Tab区切りテキスト版」の2008/12/19版を使用 | ||
対戦結果追加 1月6日〜7日(一部) | 対戦予定追加 1月13日 | |
2009/01/06 | 第35期棋王戦 予選 組合せ追加 | |
第36期女流名人位戦 予選 組合せ追加 | ||
2008/12/28 | 対戦結果追加 12月27日〜28日 | |
2008/12/27 | 対戦結果追加 12月26日 | |
2008/12/26 | 対戦結果追加 12月25日〜26日(一部) | |
2008/12/25 | 対戦結果追加 12月24日 | |
2008/12/24 | 対戦結果追加 12月23日 | |
2008/12/23 | 対戦結果追加 12月22日 | |
2008/12/22 | 対戦結果追加 12月21日〜22日(一部) | 対戦予定追加 12月28日 |
2008/12/21 | 対戦結果追加 12月20日 | 対戦予定追加 12月27日 |
2008/12/20 | 対戦結果追加 12月19日 | 対戦予定追加 12月26日 |
2008/12/19 | 対戦結果追加 12月18日 | 対戦予定追加 12月25日 |
2008/12/18 | 第21期竜王戦 七番勝負 12/17〜18
渡辺竜王(4勝)○−●羽生名人(3勝) 渡辺竜王が防衛 5期連続5期目の竜王で永世竜王に | |
対戦結果追加 12月17日〜18日(一部) | 対戦予定追加 12月24日 | |
2008/12/17 | 対戦結果追加 12月16日 | 対戦予定追加 12月23日 |
2008/12/16 | 対戦結果追加 12月15日 | 対戦予定追加 12月22日 |
2008/12/15 | 第35期女流名人位戦 五番勝負 対局確定 矢内女流名人(二冠)−清水女流王将 | |
対戦結果追加 12月14日〜15日(一部) | 対戦予定追加 12月21日 | |
2008/12/14 | 対戦結果追加 12月13日 | 対戦予定追加 12月20日 |
2008/12/13 | 対戦結果追加 12月12日 | 対戦予定追加 12月19日 |
2008/12/12 | 第59期王将戦 一次予選 組合せ追加 | |
対戦結果追加 12月11日〜12日(一部) | 対戦予定追加 12月18日 | |
2008/12/11 | 第21期竜王戦 七番勝負 12/10〜11 渡辺竜王(3勝)○−●羽生名人(3勝) | |
対戦結果追加 12月10日〜11日(一部) | 対戦予定追加 12月17日 | |
2008/12/10 | 対戦結果追加 12月9日〜10日(一部) | 対戦予定追加 12月16日 |
2008/12/09 | 対戦結果追加 12月8日 | 対戦予定追加 12月15日 |
2008/12/08 | 第58期王将戦 七番勝負 対局確定 羽生王将(四冠)−深浦王位 | |
対戦結果追加 12月8日(一部) | ||
2008/12/07 | 対戦結果追加 12月6日〜7日 | 対戦予定追加 12月13日〜14日 |
2008/12/06 | 井道 千尋女流1級、女流初段へ昇段 12/3付け | |
対戦結果追加 12月5日 | 対戦予定追加 12月12日 | |
2008/12/05 | 第21期竜王戦 七番勝負 12/4〜5 渡辺竜王(2勝)○−●羽生名人(3勝) | |
対戦結果追加 12月4日〜5日(一部) | 対戦予定追加 12月11日 | |
2008/12/04 | 対戦結果追加 12月3日 | 対戦予定追加 12月10日 |
2008/12/03 | 対戦結果追加 12月2日 | 対戦予定追加 12月9日 |
2008/12/02 | 対戦結果追加 12月1日 | 対戦予定追加 12月8日 |
2008/12/01 | 第80期棋聖戦 最終予選 組合せ追加 | |
2008/11/30 | 対戦結果追加 11月29日〜30日 | 対戦予定追加 12月6日〜7日 |
2008/11/29 | 対戦結果追加 11月28日 | 対戦予定追加 12月5日 |
2008/11/28 | 対戦結果追加 11月27日 | 対戦予定追加 12月4日 |
2008/11/27 | 第21期竜王戦 七番勝負 11/26〜27 渡辺竜王(1勝)○−●羽生名人(3勝) | |
対戦結果追加 11月26日〜27日(一部) | 対戦予定追加 12月3日 | |
2008/11/26 | 対戦結果追加 11月25日 | 対戦予定追加 12月1日〜2日 |
2008/10/25 | 第22期竜王戦 ランキング戦 組合せ追加 | |
2008/11/23 | 第16期倉敷藤花戦 三番勝負 11/23
清水倉敷藤花(二冠)(0勝)●−○里見女流二段(2勝) 里見女流二段が倉敷藤花を奪取し初のタイトル獲得。 | |
第29回日本シリーズ 決勝 11/22 深浦王位●−○森下九段 森下九段は2回連続2回目の日本シリーズ優勝。通算では8回目の棋戦優勝。 | ||
対戦結果追加 11月22日〜23日 | 対戦予定追加 11月29日〜30日 | |
2008/11/22 | 対戦結果追加 11月21日 | 対戦予定追加 11月28日 |
2008/11/21 | 対戦結果追加 11月20日 | 対戦予定追加 11月27日 |
2008/11/20 | 対戦結果追加 11月19日 | 対戦予定追加 11月26日 |
2008/11/19 | 第2回朝日杯 本戦 組合せ追加 | |
対戦結果追加 11月18日 | 対戦予定追加 11月25日 | |
2008/11/18 | 対戦結果追加 11月17日 | 対戦予定追加 11月24日 |
2008/11/16 | 対戦結果追加 11月15日〜16日 | 対戦予定追加 11月22日〜23日 |
2008/11/15 | 対戦結果追加 11月14日 | 対戦予定追加 11月21日 |
2008/11/14 | 第21期竜王戦 七番勝負 11/13〜14 渡辺竜王(0勝)●−○羽生名人(3勝) | |
対戦結果追加 11月13日〜14日(一部) | 対戦予定追加 11月20日 | |
2008/11/13 | 対戦結果追加 11月12日〜13日(一部) | 対戦予定追加 11月19日 |
2008/11/12 | 第19期女流王位戦 五番勝負 11/12
石橋女流王位(3勝)○−●清水女流二冠(2勝) 石橋女流王位が初防衛に成功。タイトルは通算で3期目。 | |
対戦結果追加 11月11日〜12日(一部) | 対戦予定追加 11月18日 | |
2008/11/11 | 対戦結果追加 11月10日 | 対戦予定追加 11月17日 |
2008/11/09 | 対戦結果追加 11月8日〜9日 | 対戦予定追加 11月15日〜16日 |
2008/11/08 | 対戦結果追加 11月7日 | 対戦予定追加 11月14日 |
2008/11/07 | 対戦結果追加 11月6日〜7日(一部) | 対戦予定追加 11月13日 |
2008/11/06 | 第16期倉敷藤花戦 三番勝負 11/6 清水倉敷藤花(二冠)(0勝)●−○里見女流二段(1勝) | |
対戦結果追加 11月5日〜6日(一部) | 対戦予定追加 11月12日 | |
2008/11/05 | 対戦結果追加 11月4日 | 対戦予定追加 11月11日 |
2008/11/04 | 対戦結果追加 11月4日(一部) | 対戦予定追加 11月10日 |
2008/11/02 | 対戦結果追加 11月1日〜2日 | 対戦予定追加 11月8日〜9日 |
2008/11/01 | 第21期竜王戦 七番勝負 10/30〜31 渡辺竜王(0勝)●−○羽生名人(2勝) | |
中村 亮介四段、五段へ昇段 10/31付け | ||
対戦結果追加 10月31日 | 対戦予定追加 11月7日 | |
2008/10/31 | 対戦結果追加 10月30日 | 対戦予定追加 11月6日 |
2008/10/30 | 対戦結果追加 10月29日 | 対戦予定追加 11月5日 |
2008/10/29 | 第19期女流王位戦 五番勝負 10/29 石橋女流王位(2勝)●−○清水女流二冠(2勝) | |
対戦結果追加 10月28日〜29日(一部) | 対戦予定追加 11月4日 | |
2008/10/28 | 対戦結果追加 10月27日〜28日(一部) | 対戦予定追加 11月3日 |
2008/10/27 | 第20期女流王位戦 予選 組合せ追加 | |
対戦結果追加 10月26日 | ||
2008/10/26 | 対戦結果追加 10月25日〜26日(一部) | 対戦予定追加 11月1日〜2日 |
2008/10/25 | 対戦結果追加 10月24日 | 対戦予定追加 10月31日 |
2008/10/24 | 村田 智弘五段、六段へ昇段 10/23付け | |
対戦結果追加 10月23日〜24日(一部) | 対戦予定追加 10月30日 | |
2008/10/23 | 第19期女流王位戦 五番勝負 10/22 石橋女流王位(2勝)●−○清水女流二冠(1勝) | |
対戦結果追加 10月22日〜23日(一部) | 対戦予定追加 10月29日 | |
2008/10/22 | 第57期王座戦 二次予選 組合せ追加 | |
対戦結果追加 10月21日 | 対戦予定追加 10月28日 | |
2008/10/21 | 対戦結果追加 10月20日 | 対戦予定追加 10月27日 |
2008/10/20 | 第21期竜王戦 七番勝負 10/18〜19 渡辺竜王(0勝)●−○羽生名人(1勝) | |
対戦結果追加 10月19日 | 対戦予定追加 10月26日 | |
2008/10/19 | 対戦結果追加 10月18日 | 対戦予定追加 10月25日 |
2008/10/18 | 対戦結果追加 10月17日 | 対戦予定追加 10月24日 |
2008/10/17 | 対戦結果追加 10月16日 | 対戦予定追加 10月23日 |
2008/10/16 | 第19期女流王位戦 五番勝負 10/16 石橋女流王位(2勝)○−●清水女流二冠(0勝) | |
対戦結果追加 10月15日〜16日(一部) | 対戦予定追加 10月22日 | |
2008/10/15 | 対戦結果追加 10月14日〜15日(一部) | 対戦予定追加 10月21日 |
2008/10/14 | 対戦予定追加 10月20日 | |
2008/10/12 | 対戦結果追加 10月11日〜12日 | 対戦予定追加 10月18日〜19日 |
2008/10/11 | 対戦結果追加 10月10日 | 対戦予定追加 10月17日 |
2008/10/10 | 第19期女流王位戦 五番勝負 10/10 石橋女流王位(1勝)○−●清水女流二冠(0勝) | |
対戦結果追加 10月9日〜10日(一部) | 対戦予定追加 10月16日 | |
2008/10/09 | 女流王将戦の廃止に伴う修正 | |
対戦結果追加 10月8日 | 対戦予定追加 10月15日 | |
2008/10/08 | 第40期新人王戦 本戦 組合せ追加 | |
対戦結果追加 10月7日 | 対戦予定追加 10月14日 | |
2008/10/07 | 対戦結果追加 10月6日 | |
2008/10/05 | 対戦結果追加 10月4日〜5日 | 対戦予定追加 10月11日〜12日 |
2008/10/04 | 第2回朝日杯 二次予選 組合せ追加 | |
対戦結果追加 10月3日 | 対戦予定追加 10月10日 | |
2008/10/03 | 対戦結果追加 10月2日 | 対戦予定追加 10月9日 |
2008/10/02 | 対戦結果追加 10月1日 | 対戦予定追加 10月8日 |
2008/10/01 | 第56期王座戦 五番勝負 9/30
羽生王座(名人)(3勝)○−●木村八段(0勝) 羽生王座が防衛成功。王座は17期連続17期目。タイトル通算71期目。 | |
対戦結果追加 9月30日 | 対戦予定追加 10月7日 |