将棋 棋士別成績一覧
関根茂 九段(引退)
(せきねしげる)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
1980 年度 全成績 |
41 戦 15 勝 26 敗 (0.366) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月4日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第36期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 4月8日 | ○ | 先 | 小野修一 | 第14回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
3 | 4月11日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第7回名将戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
4 | 4月15日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第6期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月2日 | ● | 後 | 伊藤果 | 第13回連盟杯戦 3回戦 | 対戦 |
6 | 5月6日 | ○ | 先 | 二上達也 | 第28回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
7 | 5月13日 | ○ | 後 | 河口俊彦 | 第30期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
8 | 5月23日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第30期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
9 | 5月28日 | ● | 後 | 石田和雄 | 第6期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
10 | 6月17日 | ○ | 先 | 西村一義 | 第37期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
11 | 6月20日 | ● | 先 | 森雞二 | 第30期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
12 | 6月25日 | ● | 後 | 佐藤大五郎 | 第39期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
13 | 7月4日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第28回王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
14 | 7月5日 | ● | 後 | 灘蓮照 | 第14回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
15 | 7月14日 | ● | 後 | 内藤國雄 | 第30回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
16 | 7月30日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第37期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
17 | 9月5日 | ● | 先 | 西村一義 | 第39期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
18 | 9月12日 | ● | 後 | 中原誠 | 第37期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
19 | 9月29日 | ● | 後 | 二上達也 | 第39期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
20 | 10月7日 | ● | 先 | 山口英夫 | 第29回王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
21 | 10月13日 | ● | 後 | 小野修一 | 第22期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 10月28日 | ● | 先 | 青野照市 | 第39期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
23 | 11月11日 | ● | 後 | 真部一男 | 第39期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
24 | 11月21日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
25 | 11月27日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第39期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
26 | 12月2日 | ○ | 後 | 武者野勝巳 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
27 | 12月8日 | ● | 先 | 滝誠一郎 | 第20期十段戦 予選 2回戦 | 対戦 |
28 | 12月12日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
29 | 12月23日 | ○ | 後 | 菊地常夫 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
30 | 1月6日 | ● | 後 | 佐伯昌優 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
31 | 1月9日 | ○ | 後 | 野本虎次 | 第38期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
32 | 1月23日 | ● | 後 | 大内延介 | 第39期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
33 | 1月26日 | ○ | 後 | 佐藤大五郎 | 第38期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
34 | 1月29日 | ○ | 先 | 小堀清一 | 第8回名将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
35 | 2月3日 | ● | 先 | 宮坂幸雄 | 第39期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
36 | 2月20日 | ● | 後 | 丸田祐三 | 第39期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
37 | 2月27日 | ● | 後 | 原田泰夫 | 第8回名将戦 予選 決勝 | 対戦 |
38 | 3月3日 | ● | 先 | 森雞二 | 第39期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
39 | 3月17日 | ● | 後 | 芹沢博文 | 第39期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
40 | 3月20日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第39期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
41 | 3月28日 | ● | 後 | 東和男 | 第15回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
12 | 6月25日 | ● | 後 | 佐藤大五郎 | 第39期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
17 | 9月5日 | ● | 先 | 西村一義 | 第39期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
19 | 9月29日 | ● | 後 | 二上達也 | 第39期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
22 | 10月28日 | ● | 先 | 青野照市 | 第39期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
23 | 11月11日 | ● | 後 | 真部一男 | 第39期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
25 | 11月27日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第39期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
32 | 1月23日 | ● | 後 | 大内延介 | 第39期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
35 | 2月3日 | ● | 先 | 宮坂幸雄 | 第39期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
36 | 2月20日 | ● | 後 | 丸田祐三 | 第39期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
38 | 3月3日 | ● | 先 | 森雞二 | 第39期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
39 | 3月17日 | ● | 後 | 芹沢博文 | 第39期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
40 | 3月20日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第39期順位戦 B級1組 13回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
1 | 4月4日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第36期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
10 | 6月17日 | ○ | 先 | 西村一義 | 第37期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
16 | 7月30日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第37期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
18 | 9月12日 | ● | 後 | 中原誠 | 第37期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
31 | 1月9日 | ○ | 後 | 野本虎次 | 第38期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
33 | 1月26日 | ○ | 後 | 佐藤大五郎 | 第38期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
21 | 10月13日 | ● | 後 | 小野修一 | 第22期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
6 | 5月6日 | ○ | 先 | 二上達也 | 第28回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
13 | 7月4日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第28回王座戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月7日 | ● | 先 | 山口英夫 | 第29回王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
4 | 4月15日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第6期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
9 | 5月28日 | ● | 後 | 石田和雄 | 第6期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
7 | 5月13日 | ○ | 後 | 河口俊彦 | 第30期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
8 | 5月23日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第30期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
11 | 6月20日 | ● | 先 | 森雞二 | 第30期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
NHK杯戦 |
15 | 7月14日 | ● | 後 | 内藤國雄 | 第30回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
24 | 11月21日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
26 | 12月2日 | ○ | 後 | 武者野勝巳 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
28 | 12月12日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
29 | 12月23日 | ○ | 後 | 菊地常夫 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
30 | 1月6日 | ● | 後 | 佐伯昌優 | 第4回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
早指し戦 |
2 | 4月8日 | ○ | 先 | 小野修一 | 第14回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
14 | 7月5日 | ● | 後 | 灘蓮照 | 第14回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
41 | 3月28日 | ● | 後 | 東和男 | 第15回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |