将棋 棋士別成績一覧
升田幸三 実力制第4代名人(引退)
(ますだこうぞう)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
| 1968 年度 全成績 |
| 41 戦 21 勝 20 敗 (0.512) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月5日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 2 | 4月10日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第12期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 3 | 4月16日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 4 | 4月21日 | ○ | 後 | 本間爽悦 | 第9期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 5 | 4月25日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 6 | 5月1日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 7 | 5月7日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 8 | 5月12日 | ● | 後 | 山田道美 | 第9期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
| 9 | 5月16日 | ● | 後 | 西村一義 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 10 | 5月22日 | ○ | 先 | 大野源一 | 第9期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
| 11 | 5月27日 | ● | 後 | 中原誠 | 第12期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 12 | 6月4日 | ○ | 先 | 山田道美 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 13 | 6月8日 | ○ | 後 | 松田茂役 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 14 | 6月13日 | ● | 先 | 二上達也 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 15 | 6月24日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第9期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
| 16 | 7月1日 | ● | 後 | 廣津久雄 | 第18期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 17 | 7月8日 | ○ | 先 | 西村一義 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 18 | 7月13日 | ● | 先 | 大野源一 | 第9期王位戦 白組 残留決定戦 | 対戦 |
| 19 | 7月22日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 20 | 9月6日 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 21 | 9月13日 | ● | 後 | 山田道美 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 22 | 9月18日 | ○ | 後 | 五十嵐豊一 | 第13期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 23 | 9月24日 | ○ | 先 | 松田茂役 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 24 | 10月3日 | ○ | 先 | 大友昇 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 25 | 10月8日 | ○ | 後 | 二上達也 | 第7期十段戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
| 26 | 10月14日 | ○ | 後 | 塚田正夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 27 | 10月23日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第13期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 28 | 10月31日 | ● | 先 | 河口俊彦 | 第10期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 11月8日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第13期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 30 | 11月12日 | ○ | 後 | 関根茂 | 第8回最強者決定戦 記念対局 | 対戦 |
| 31 | 12月2日 | ● | 先 | 山田道美 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 32 | 12月6日 | ○ | 後 | 灘蓮照 | 第18回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 33 | 12月11日 | ○ | 後 | 花村元司 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 34 | 12月20日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 35 | 1月10日 | ○ | 後 | 二上達也 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 36 | 1月17日 | ○ | 後 | 花村元司 | 第18回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 37 | 2月4日 | ○ | 先 | 関根茂 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 38 | 2月24日 | ■ | 先 | 有吉道夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 39 | 2月28日 | ● | 後 | 山田道美 | 第18回NHK杯戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 40 | 3月6日 | ● | 後 | 佐藤大五郎 | 第17回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 41 | 3月18日 | ● | 先 | 丸田祐三 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
【PR】
| 名人戦 |
| 1 | 4月5日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 3 | 4月16日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 5 | 4月25日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 7 | 5月7日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第27期名人戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 順位戦 |
| 20 | 9月6日 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 24 | 10月3日 | ○ | 先 | 大友昇 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 26 | 10月14日 | ○ | 後 | 塚田正夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 31 | 12月2日 | ● | 先 | 山田道美 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 33 | 12月11日 | ○ | 後 | 花村元司 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 34 | 12月20日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 35 | 1月10日 | ○ | 後 | 二上達也 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 37 | 2月4日 | ○ | 先 | 関根茂 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 38 | 2月24日 | ■ | 先 | 有吉道夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 41 | 3月18日 | ● | 先 | 丸田祐三 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 2 | 4月10日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第12期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 5月27日 | ● | 後 | 中原誠 | 第12期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 22 | 9月18日 | ○ | 後 | 五十嵐豊一 | 第13期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 27 | 10月23日 | ○ | 先 | 佐伯昌優 | 第13期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 29 | 11月8日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第13期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 4 | 4月21日 | ○ | 後 | 本間爽悦 | 第9期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 5月12日 | ● | 後 | 山田道美 | 第9期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
| 10 | 5月22日 | ○ | 先 | 大野源一 | 第9期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
| 15 | 6月24日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第9期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
| 18 | 7月13日 | ● | 先 | 大野源一 | 第9期王位戦 白組 残留決定戦 | 対戦 |
| 28 | 10月31日 | ● | 先 | 河口俊彦 | 第10期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 王座戦 |
| 40 | 3月6日 | ● | 後 | 佐藤大五郎 | 第17回王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 16 | 7月1日 | ● | 後 | 廣津久雄 | 第18期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 32 | 12月6日 | ○ | 後 | 灘蓮照 | 第18回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 36 | 1月17日 | ○ | 後 | 花村元司 | 第18回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 39 | 2月28日 | ● | 後 | 山田道美 | 第18回NHK杯戦 本戦 準決勝 | 対戦 |