将棋 棋士別成績一覧
大友昇 九段(引退)
(おおとものぼる)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
【PR】
1968 年度 全成績 |
33 戦 15 勝 18 敗 (0.455) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月15日 | ● | 後 | 中原誠 | 第8回最強者決定戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 4月21日 | ● | 後 | 中原誠 | 第0回NHK杯戦 希望対局 | 対戦 |
3 | 5月31日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
4 | 7月1日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第13期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
5 | 7月24日 | ○ | 後 | 丸田祐三 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
6 | 8月1日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第18期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
7 | 8月13日 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
8 | 9月10日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第18期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
9 | 9月27日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
10 | 10月3日 | ● | 後 | 升田幸三 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
11 | 10月17日 | ○ | 後 | 高島弘光 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
12 | 10月23日 | ○ | 先 | 森雞二 | 第10期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
13 | 11月4日 | ○ | 先 | 内藤國雄 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
14 | 11月8日 | ● | 後 | 花村元司 | 第18回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
15 | 11月12日 | ● | 先 | 加藤博二 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
16 | 11月15日 | ● | 後 | 二上達也 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
17 | 11月19日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第17回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 12月3日 | ○ | 先 | 塚田正夫 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
19 | 12月9日 | ○ | 後 | 丸田祐三 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
20 | 12月17日 | ● | 先 | 塚田正夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
21 | 12月20日 | ○ | 先 | 松下力 | 第14期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
22 | 1月14日 | ● | 後 | 山田道美 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
23 | 1月17日 | ○ | 先 | 松下力 | 第8期十段戦 三次予選 1回戦 | 対戦 |
24 | 1月23日 | ○ | 後 | 廣津久雄 | 第14期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
25 | 1月28日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第8期十段戦 三次予選 2回戦 | 対戦 |
26 | 2月4日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
27 | 2月7日 | ○ | 後 | 北村昌男 | 第10期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
28 | 2月18日 | ● | 後 | 加藤博二 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
29 | 3月3日 | ● | 後 | 二上達也 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 残留決定戦 | 対戦 |
30 | 3月10日 | ● | 先 | 二上達也 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
31 | 3月13日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 残留決定戦 | 対戦 |
32 | 3月18日 | ● | 後 | 関根茂 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
33 | 3月31日 | ● | 先 | 板谷進 | 第10期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
3 | 5月31日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
5 | 7月24日 | ○ | 後 | 丸田祐三 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
7 | 8月13日 | ○ | 後 | 内藤國雄 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
10 | 10月3日 | ● | 後 | 升田幸三 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
20 | 12月17日 | ● | 先 | 塚田正夫 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
22 | 1月14日 | ● | 後 | 山田道美 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
26 | 2月4日 | ○ | 先 | 花村元司 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
28 | 2月18日 | ● | 後 | 加藤博二 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
30 | 3月10日 | ● | 先 | 二上達也 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
32 | 3月18日 | ● | 後 | 関根茂 | 第23期順位戦 A級 | 対戦 |
棋聖戦 |
4 | 7月1日 | ● | 先 | 勝浦修 | 第13期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
21 | 12月20日 | ○ | 先 | 松下力 | 第14期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
24 | 1月23日 | ○ | 後 | 廣津久雄 | 第14期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
12 | 10月23日 | ○ | 先 | 森雞二 | 第10期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
27 | 2月7日 | ○ | 後 | 北村昌男 | 第10期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
33 | 3月31日 | ● | 先 | 板谷進 | 第10期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
王座戦 |
17 | 11月19日 | ● | 先 | 米長邦雄 | 第17回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
6 | 8月1日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第18期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
8 | 9月10日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第18期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
9 | 9月27日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
11 | 10月17日 | ○ | 後 | 高島弘光 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
13 | 11月4日 | ○ | 先 | 内藤國雄 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
15 | 11月12日 | ● | 先 | 加藤博二 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
16 | 11月15日 | ● | 後 | 二上達也 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
18 | 12月3日 | ○ | 先 | 塚田正夫 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
19 | 12月9日 | ○ | 後 | 丸田祐三 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
29 | 3月3日 | ● | 後 | 二上達也 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 残留決定戦 | 対戦 |
31 | 3月13日 | ○ | 先 | 加藤博二 | 第18期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 残留決定戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
2 | 4月21日 | ● | 後 | 中原誠 | 第0回NHK杯戦 希望対局 | 対戦 |
14 | 11月8日 | ● | 後 | 花村元司 | 第18回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |