| 年度 | 年齢 | 名人戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 王将戦 | 十段戦 | 九段戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 33 | ●2−4 木村義雄 | ○4−1 木村義雄 | 大山 | |||
| 1952 | 34 | 大山 | 大山 | 塚田正 | |||
| 1953 | 35 | ●1−4 大山康晴 | ●2−4 大山康晴 | 塚田正 | |||
| 1954 | 36 | ●1−4 大山康晴 | 大山 | 塚田正 | |||
| 1955 | 37 | 大山 | ○3−0 大山康晴 | 塚田正 | |||
| 1956 | 38 | 大山 | ○4−2 大山康晴 | ○4−1 塚田正夫 | |||
| 1957 | 39 | ○4−2 大山康晴 | ●3−4 大山康晴 | ○4−2 大山康晴 | |||
| 1958 | 40 | ○4@2 大山康晴 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | |||
| 1959 | 41 | ●1−4 大山康晴 | 大山 | 大山 | |||
| 1960 | 42 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | ||
| 1961 | 43 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | ||
| 1962 | 44 | 大山 | 大山 | 二上 | ●3−4 大山康晴 | ||
| 大山 | |||||||
| 1963 | 45 | ●1−4 大山康晴 | 大山 | 大山 | 大山 | ●3−4 大山康晴 | |
| ●1−3 大山康晴 | |||||||
| 1964 | 46 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | ●2−4 大山康晴 | |
| 大山 | |||||||
| 1965 | 47 | 大山 | ●2−3 大山康晴 | 大山 | 大山 | 大山 | |
| 大山 | |||||||
| 1966 | 48 | ●2−4 大山康晴 | 二上 | 大山 | 大山 | 大山 | |
| 大山 | |||||||
| 1967 | 49 | 大山 | 山田道 | 大山 | 大山 | 大山 | |
| 山田道 | |||||||
| 1968 | 50 | ●0−4 大山康晴 | 中原 | 大山 | 大山 | 加藤一 | |
| 中原 | |||||||
| 1969 | 51 | 大山 | 中原 | 大山 | 大山 | 大山 | |
| 内藤 | |||||||
| 1970 | 52 | 大山 | 大山 | 大山 | 大山 | 中原 | |
| 中原 | |||||||
| 1971 | 53 | ●3−4 大山康晴 | 中原 | 大山 | 大山 | 中原 | |
| 中原 |