Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiƒTƒ}ƒŠ[j | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | •½‹Ï Šú‘ÒŸ—¦ | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
51%`60% | 1030 | 555 | 475 | 55.41% | 53.88% | -1.53% |
61%`70% | 910 | 595 | 315 | 65.32% | 65.38% | 0.06% |
71%`80% | 494 | 364 | 130 | 74.80% | 73.68% | -1.12% |
81%`90% | 194 | 167 | 27 | 84.06% | 86.08% | 2.02% |
91%`100% | 14 | 13 | 1 | 92.29% | 92.86% | 0.57% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |
Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiÚ×j | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
50% | 59 | ||||
51% | 125 | 57 | 68 | 45.60% | -5.40% |
52% | 109 | 62 | 47 | 56.88% | 4.88% |
53% | 94 | 52 | 42 | 55.32% | 2.32% |
54% | 103 | 55 | 48 | 53.40% | -0.60% |
55% | 95 | 48 | 47 | 50.53% | -4.47% |
56% | 97 | 51 | 46 | 52.58% | -3.42% |
57% | 90 | 58 | 32 | 64.44% | 7.44% |
58% | 104 | 53 | 51 | 50.96% | -7.04% |
59% | 112 | 67 | 45 | 59.82% | 0.82% |
60% | 101 | 52 | 49 | 51.49% | -8.51% |
61% | 103 | 58 | 45 | 56.31% | -4.69% |
62% | 107 | 61 | 46 | 57.01% | -4.99% |
63% | 108 | 69 | 39 | 63.89% | 0.89% |
64% | 73 | 47 | 26 | 64.38% | 0.38% |
65% | 86 | 60 | 26 | 69.77% | 4.77% |
66% | 95 | 65 | 30 | 68.42% | 2.42% |
67% | 72 | 45 | 27 | 62.50% | -4.50% |
68% | 75 | 46 | 29 | 61.33% | -6.67% |
69% | 103 | 76 | 27 | 73.79% | 4.79% |
70% | 88 | 68 | 20 | 77.27% | 7.27% |
71% | 68 | 40 | 28 | 58.82% | -12.18% |
72% | 70 | 53 | 17 | 75.71% | 3.71% |
73% | 70 | 50 | 20 | 71.43% | -1.57% |
74% | 42 | 30 | 12 | 71.43% | -2.57% |
75% | 48 | 35 | 13 | 72.92% | -2.08% |
76% | 52 | 40 | 12 | 76.92% | 0.92% |
77% | 34 | 27 | 7 | 79.41% | 2.41% |
78% | 36 | 31 | 5 | 86.11% | 8.11% |
79% | 32 | 26 | 6 | 81.25% | 2.25% |
80% | 42 | 32 | 10 | 76.19% | -3.81% |
81% | 31 | 27 | 4 | 87.10% | 6.10% |
82% | 41 | 31 | 10 | 75.61% | -6.39% |
83% | 22 | 18 | 4 | 81.82% | -1.18% |
84% | 32 | 28 | 4 | 87.50% | 3.50% |
85% | 15 | 14 | 1 | 93.33% | 8.33% |
86% | 17 | 16 | 1 | 94.12% | 8.12% |
87% | 10 | 8 | 2 | 80.00% | -7.00% |
88% | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 12.00% |
89% | 8 | 8 | 0 | 100.00% | 11.00% |
90% | 9 | 8 | 1 | 88.89% | -1.11% |
91% | 6 | 5 | 1 | 83.33% | -7.67% |
92% | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 8.00% |
93% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 7.00% |
94% | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 6.00% |
95% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 5.00% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |