Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiƒTƒ}ƒŠ[j | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | •½‹Ï Šú‘ÒŸ—¦ | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
51%`60% | 4328 | 2410 | 1918 | 55.36% | 55.68% | 0.32% |
61%`70% | 3188 | 2102 | 1086 | 65.22% | 65.93% | 0.71% |
71%`80% | 1787 | 1326 | 461 | 74.85% | 74.20% | -0.65% |
81%`90% | 571 | 460 | 111 | 84.20% | 80.56% | -3.64% |
91%`100% | 32 | 29 | 3 | 92.03% | 90.62% | -1.41% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |
Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiÚ×j | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
50% | 223 | ||||
51% | 474 | 249 | 225 | 52.53% | 1.53% |
52% | 441 | 240 | 201 | 54.42% | 2.42% |
53% | 470 | 250 | 220 | 53.19% | 0.19% |
54% | 448 | 238 | 210 | 53.12% | -0.88% |
55% | 447 | 261 | 186 | 58.39% | 3.39% |
56% | 405 | 221 | 184 | 54.57% | -1.43% |
57% | 420 | 231 | 189 | 55.00% | -2.00% |
58% | 410 | 229 | 181 | 55.85% | -2.15% |
59% | 366 | 206 | 160 | 56.28% | -2.72% |
60% | 447 | 285 | 162 | 63.76% | 3.76% |
61% | 383 | 244 | 139 | 63.71% | 2.71% |
62% | 359 | 234 | 125 | 65.18% | 3.18% |
63% | 357 | 232 | 125 | 64.99% | 1.99% |
64% | 300 | 197 | 103 | 65.67% | 1.67% |
65% | 320 | 196 | 124 | 61.25% | -3.75% |
66% | 339 | 216 | 123 | 63.72% | -2.28% |
67% | 265 | 176 | 89 | 66.42% | -0.58% |
68% | 277 | 193 | 84 | 69.68% | 1.68% |
69% | 316 | 222 | 94 | 70.25% | 1.25% |
70% | 272 | 192 | 80 | 70.59% | 0.59% |
71% | 234 | 161 | 73 | 68.80% | -2.20% |
72% | 255 | 182 | 73 | 71.37% | -0.63% |
73% | 203 | 160 | 43 | 78.82% | 5.82% |
74% | 194 | 147 | 47 | 75.77% | 1.77% |
75% | 158 | 113 | 45 | 71.52% | -3.48% |
76% | 198 | 134 | 64 | 67.68% | -8.32% |
77% | 137 | 105 | 32 | 76.64% | -0.36% |
78% | 167 | 136 | 31 | 81.44% | 3.44% |
79% | 138 | 104 | 34 | 75.36% | -3.64% |
80% | 103 | 84 | 19 | 81.55% | 1.55% |
81% | 97 | 76 | 21 | 78.35% | -2.65% |
82% | 94 | 70 | 24 | 74.47% | -7.53% |
83% | 75 | 60 | 15 | 80.00% | -3.00% |
84% | 70 | 61 | 9 | 87.14% | 3.14% |
85% | 64 | 51 | 13 | 79.69% | -5.31% |
86% | 53 | 36 | 17 | 67.92% | -18.08% |
87% | 38 | 34 | 4 | 89.47% | 2.47% |
88% | 36 | 32 | 4 | 88.89% | 0.89% |
89% | 25 | 23 | 2 | 92.00% | 3.00% |
90% | 19 | 17 | 2 | 89.47% | -0.53% |
91% | 14 | 13 | 1 | 92.86% | 1.86% |
92% | 10 | 8 | 2 | 80.00% | -12.00% |
93% | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 7.00% |
94% | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 6.00% |
95% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 5.00% |
96% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 4.00% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |