Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiƒTƒ}ƒŠ[j | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | •½‹Ï Šú‘ÒŸ—¦ | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
51%`60% | 905 | 501 | 404 | 55.50% | 55.36% | -0.14% |
61%`70% | 785 | 503 | 282 | 65.34% | 64.08% | -1.26% |
71%`80% | 464 | 318 | 146 | 75.00% | 68.53% | -6.47% |
81%`90% | 176 | 148 | 28 | 84.20% | 84.09% | -0.11% |
91%`100% | 12 | 9 | 3 | 92.17% | 75.00% | -17.17% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |
Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiÚ×j | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
50% | 49 | ||||
51% | 97 | 45 | 52 | 46.39% | -4.61% |
52% | 79 | 51 | 28 | 64.56% | 12.56% |
53% | 98 | 57 | 41 | 58.16% | 5.16% |
54% | 97 | 52 | 45 | 53.61% | -0.39% |
55% | 74 | 37 | 37 | 50.00% | -5.00% |
56% | 86 | 52 | 34 | 60.47% | 4.47% |
57% | 92 | 52 | 40 | 56.52% | -0.48% |
58% | 114 | 64 | 50 | 56.14% | -1.86% |
59% | 79 | 41 | 38 | 51.90% | -7.10% |
60% | 89 | 50 | 39 | 56.18% | -3.82% |
61% | 85 | 53 | 32 | 62.35% | 1.35% |
62% | 80 | 48 | 32 | 60.00% | -2.00% |
63% | 87 | 53 | 34 | 60.92% | -2.08% |
64% | 74 | 49 | 25 | 66.22% | 2.22% |
65% | 84 | 44 | 40 | 52.38% | -12.62% |
66% | 87 | 60 | 27 | 68.97% | 2.97% |
67% | 63 | 38 | 25 | 60.32% | -6.68% |
68% | 83 | 57 | 26 | 68.67% | 0.67% |
69% | 80 | 58 | 22 | 72.50% | 3.50% |
70% | 62 | 43 | 19 | 69.35% | -0.65% |
71% | 57 | 35 | 22 | 61.40% | -9.60% |
72% | 58 | 40 | 18 | 68.97% | -3.03% |
73% | 61 | 42 | 19 | 68.85% | -4.15% |
74% | 44 | 26 | 18 | 59.09% | -14.91% |
75% | 45 | 28 | 17 | 62.22% | -12.78% |
76% | 47 | 37 | 10 | 78.72% | 2.72% |
77% | 39 | 27 | 12 | 69.23% | -7.77% |
78% | 38 | 24 | 14 | 63.16% | -14.84% |
79% | 44 | 36 | 8 | 81.82% | 2.82% |
80% | 31 | 23 | 8 | 74.19% | -5.81% |
81% | 25 | 24 | 1 | 96.00% | 15.00% |
82% | 30 | 23 | 7 | 76.67% | -5.33% |
83% | 19 | 15 | 4 | 78.95% | -4.05% |
84% | 32 | 24 | 8 | 75.00% | -9.00% |
85% | 18 | 17 | 1 | 94.44% | 9.44% |
86% | 21 | 16 | 5 | 76.19% | -9.81% |
87% | 11 | 10 | 1 | 90.91% | 3.91% |
88% | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 12.00% |
89% | 10 | 9 | 1 | 90.00% | 1.00% |
90% | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 10.00% |
91% | 6 | 4 | 2 | 66.67% | -24.33% |
92% | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -92.00% |
93% | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 7.00% |
94% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 6.00% |
95% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 5.00% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |