期待勝率と実績勝率の差異(サマリー) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 平均 期待勝率 | 実績勝率 | 勝率差異 |
51%〜60% | 14835 | 8200 | 6635 | 55.40% | 55.27% | -0.12% |
61%〜70% | 11683 | 7566 | 4117 | 65.27% | 64.76% | -0.50% |
71%〜80% | 6966 | 5144 | 1822 | 74.93% | 73.84% | -1.09% |
81%〜90% | 2514 | 2094 | 420 | 84.28% | 83.29% | -0.99% |
91%〜100% | 203 | 187 | 16 | 92.31% | 92.12% | -0.19% |
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.女流棋戦は除いている |
期待勝率と実績勝率の差異(詳細) | |||||
---|---|---|---|---|---|
期待勝率 | 対局数 | 勝数 | 敗数 | 実績勝率 | 勝率差異 |
50% | 818 | ||||
51% | 1623 | 827 | 796 | 50.96% | -0.04% |
52% | 1512 | 825 | 687 | 54.56% | 2.56% |
53% | 1577 | 831 | 746 | 52.69% | -0.31% |
54% | 1495 | 799 | 696 | 53.44% | -0.56% |
55% | 1461 | 811 | 650 | 55.51% | 0.51% |
56% | 1433 | 802 | 631 | 55.97% | -0.03% |
57% | 1452 | 825 | 627 | 56.82% | -0.18% |
58% | 1409 | 784 | 625 | 55.64% | -2.36% |
59% | 1363 | 787 | 576 | 57.74% | -1.26% |
60% | 1510 | 909 | 601 | 60.20% | 0.20% |
61% | 1289 | 792 | 497 | 61.44% | 0.44% |
62% | 1276 | 792 | 484 | 62.07% | 0.07% |
63% | 1367 | 870 | 497 | 63.64% | 0.64% |
64% | 1117 | 725 | 392 | 64.91% | 0.91% |
65% | 1221 | 787 | 434 | 64.46% | -0.54% |
66% | 1235 | 791 | 444 | 64.05% | -1.95% |
67% | 959 | 610 | 349 | 63.61% | -3.39% |
68% | 1067 | 718 | 349 | 67.29% | -0.71% |
69% | 1177 | 791 | 386 | 67.20% | -1.80% |
70% | 975 | 690 | 285 | 70.77% | 0.77% |
71% | 878 | 586 | 292 | 66.74% | -4.26% |
72% | 922 | 649 | 273 | 70.39% | -1.61% |
73% | 821 | 612 | 209 | 74.54% | 1.54% |
74% | 769 | 558 | 211 | 72.56% | -1.44% |
75% | 686 | 522 | 164 | 76.09% | 1.09% |
76% | 710 | 525 | 185 | 73.94% | -2.06% |
77% | 558 | 425 | 133 | 76.16% | -0.84% |
78% | 592 | 472 | 120 | 79.73% | 1.73% |
79% | 543 | 413 | 130 | 76.06% | -2.94% |
80% | 487 | 382 | 105 | 78.44% | -1.56% |
81% | 425 | 350 | 75 | 82.35% | 1.35% |
82% | 423 | 323 | 100 | 76.36% | -5.64% |
83% | 311 | 255 | 56 | 81.99% | -1.01% |
84% | 307 | 259 | 48 | 84.36% | 0.36% |
85% | 264 | 229 | 35 | 86.74% | 1.74% |
86% | 219 | 180 | 39 | 82.19% | -3.81% |
87% | 165 | 141 | 24 | 85.45% | -1.55% |
88% | 158 | 139 | 19 | 87.97% | -0.03% |
89% | 133 | 121 | 12 | 90.98% | 1.98% |
90% | 109 | 97 | 12 | 88.99% | -1.01% |
91% | 81 | 70 | 11 | 86.42% | -4.58% |
92% | 52 | 48 | 4 | 92.31% | 0.31% |
93% | 31 | 30 | 1 | 96.77% | 3.77% |
94% | 17 | 17 | 0 | 100.00% | 6.00% |
95% | 14 | 14 | 0 | 100.00% | 5.00% |
96% | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 4.00% |
97% | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 3.00% |
98% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 2.00% |
注1.期待勝率は小数点以下を四捨五入した値 注2.女流棋戦は除いている |