Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiƒTƒ}ƒŠ[j | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | •½‹Ï Šú‘ÒŸ—¦ | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
51%`60% | 893 | 471 | 422 | 55.36% | 52.74% | -2.61% |
61%`70% | 675 | 426 | 249 | 65.23% | 63.11% | -2.11% |
71%`80% | 491 | 363 | 128 | 75.06% | 73.93% | -1.13% |
81%`90% | 156 | 123 | 33 | 84.63% | 78.85% | -5.78% |
91%`100% | 19 | 16 | 3 | 92.74% | 84.21% | -8.53% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |
Šú‘ÒŸ—¦‚ÆŽÀÑŸ—¦‚Ì·ˆÙiÚ×j | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šú‘ÒŸ—¦ | ‘΋ǔ | Ÿ” | ”s” | ŽÀÑŸ—¦ | Ÿ—¦·ˆÙ |
50% | 46 | ||||
51% | 111 | 61 | 50 | 54.95% | 3.95% |
52% | 92 | 46 | 46 | 50.00% | -2.00% |
53% | 106 | 57 | 49 | 53.77% | 0.77% |
54% | 75 | 35 | 40 | 46.67% | -7.33% |
55% | 84 | 45 | 39 | 53.57% | -1.43% |
56% | 72 | 37 | 35 | 51.39% | -4.61% |
57% | 77 | 43 | 34 | 55.84% | -1.16% |
58% | 101 | 47 | 54 | 46.53% | -11.47% |
59% | 79 | 45 | 34 | 56.96% | -2.04% |
60% | 96 | 55 | 41 | 57.29% | -2.71% |
61% | 72 | 39 | 33 | 54.17% | -6.83% |
62% | 66 | 49 | 17 | 74.24% | 12.24% |
63% | 94 | 53 | 41 | 56.38% | -6.62% |
64% | 65 | 42 | 23 | 64.62% | 0.62% |
65% | 63 | 35 | 28 | 55.56% | -9.44% |
66% | 78 | 51 | 27 | 65.38% | -0.62% |
67% | 55 | 35 | 20 | 63.64% | -3.36% |
68% | 69 | 49 | 20 | 71.01% | 3.01% |
69% | 69 | 45 | 24 | 65.22% | -3.78% |
70% | 44 | 28 | 16 | 63.64% | -6.36% |
71% | 53 | 35 | 18 | 66.04% | -4.96% |
72% | 57 | 38 | 19 | 66.67% | -5.33% |
73% | 67 | 54 | 13 | 80.60% | 7.60% |
74% | 50 | 38 | 12 | 76.00% | 2.00% |
75% | 56 | 42 | 14 | 75.00% | 0.00% |
76% | 51 | 35 | 16 | 68.63% | -7.37% |
77% | 43 | 28 | 15 | 65.12% | -11.88% |
78% | 37 | 31 | 6 | 83.78% | 5.78% |
79% | 38 | 33 | 5 | 86.84% | 7.84% |
80% | 39 | 29 | 10 | 74.36% | -5.64% |
81% | 26 | 19 | 7 | 73.08% | -7.92% |
82% | 18 | 15 | 3 | 83.33% | 1.33% |
83% | 21 | 17 | 4 | 80.95% | -2.05% |
84% | 19 | 15 | 4 | 78.95% | -5.05% |
85% | 18 | 13 | 5 | 72.22% | -12.78% |
86% | 13 | 11 | 2 | 84.62% | -1.38% |
87% | 11 | 9 | 2 | 81.82% | -5.18% |
88% | 5 | 3 | 2 | 60.00% | -28.00% |
89% | 14 | 11 | 3 | 78.57% | -10.43% |
90% | 11 | 10 | 1 | 90.91% | 0.91% |
91% | 6 | 3 | 3 | 50.00% | -41.00% |
92% | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 8.00% |
93% | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 7.00% |
94% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 6.00% |
95% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 5.00% |
96% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 4.00% |
98% | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 2.00% |
’‚PDŠú‘ÒŸ—¦‚ͬ”“_ˆÈ‰º‚ðŽlŽÌŒÜ“ü‚µ‚½’l |