年度 | 期 | タイトル戦 | 挑決 | PO | リーグ | 予選 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17〜18年度 | 第59期 | 4回戦敗退 3-1 | ▼詳細 | |||||
18〜19年度 | 第60期 | 2回戦敗退 0-1 | ▼詳細 | |||||
19〜20年度 | 第61期 | 王位 4-0 | 挑戦 1-0 | 白組 | 挑決進出 5-0 | 突破 4-0 | ▼詳細 | |
20〜21年度 | 第62期 | 王位 4-1 | ▼詳細 | |||||
21〜22年度 | 第63期 | 王位 4-1 | ▼詳細 | |||||
22〜23年度 | 第64期 | 王位 4-1 | ▼詳細 | |||||
23〜24年度 | 第65期 | 王位 4-1 | ▼詳細 | |||||
24〜25年度 | 第66期 | 出場 3-0 | ▼詳細 |
第59期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2017年8月15日 | ○ | 後 | 小林健二 | 第59期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年10月19日 | ○ | 後 | 小林裕士 | 第59期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2017年11月24日 | ○ | 先 | 北浜健介 | 第59期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2017年度 | 2018年1月6日 | ● | 先 | 大橋貴洸 | 第59期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第60期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2018年9月14日 | ● | 先 | 山崎隆之 | 第60期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第61期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 2019年9月25日 | ○ | 後 | 竹内雄悟 | 第61期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年10月28日 | ○ | 後 | 西川和宏 | 第61期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年12月17日 | ○ | 先 | 出口若武 | 第61期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2019年12月27日 | ○ | 先 | 斎藤慎太郎 | 第61期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
2019年度 | 2020年2月18日 | ○ | 先 | 羽生善治 | 第61期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年3月20日 | ○ | 後 | 上村亘 | 第61期王位戦 白組 2回戦 | 対戦 |
2019年度 | 2020年3月24日 | ○ | 先 | 稲葉陽 | 第61期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年4月10日 | ○ | 後 | 菅井竜也 | 第61期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年6月13日 | ○ | 後 | 阿部健治郎 | 第61期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年6月23日 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | 第61期王位戦 挑戦者決定戦 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月1日 | ○ | 先 | 木村一基 | 第61期王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2020年度 | 2020年7月13日 | ○ | 後 | 木村一基 | 第61期王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2020年度 | 2020年8月4日 | ○ | 先 | 木村一基 | 第61期王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2020年度 | 2020年8月19日 | ○ | 後 | 木村一基 | 第61期王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第62期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 2021年6月29日 | ● | 先 | 豊島将之 | 第62期王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2021年度 | 2021年7月13日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第62期王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2021年度 | 2021年7月21日 | ○ | 先 | 豊島将之 | 第62期王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2021年度 | 2021年8月18日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第62期王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
2021年度 | 2021年8月24日 | ○ | 先 | 豊島将之 | 第62期王位戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第63期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2022年6月28日 | ● | 後 | 豊島将之 | 第63期王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2022年度 | 2022年7月13日 | ○ | 先 | 豊島将之 | 第63期王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2022年度 | 2022年7月20日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第63期王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2022年度 | 2022年8月24日 | ○ | 後 | 豊島将之 | 第63期王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
2022年度 | 2022年9月5日 | ○ | 先 | 豊島将之 | 第63期王位戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第64期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 2023年7月7日 | ○ | 先 | 佐々木大地 | 第64期王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2023年度 | 2023年7月13日 | ○ | 後 | 佐々木大地 | 第64期王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2023年度 | 2023年7月25日 | ○ | 先 | 佐々木大地 | 第64期王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2023年度 | 2023年8月15日 | ● | 後 | 佐々木大地 | 第64期王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
2023年度 | 2023年8月22日 | ○ | 先 | 佐々木大地 | 第64期王位戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第65期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2024年7月6日 | 千 | 先 | 渡辺明 | 第65期王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2024年度 | 2024年7月7日 | ○ | 後 | 渡辺明 | 第65期王位戦 タイトル戦 第1局指直し | 対戦 |
2024年度 | 2024年7月17日 | ● | 後 | 渡辺明 | 第65期王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2024年度 | 2024年7月30日 | ○ | 先 | 渡辺明 | 第65期王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2024年度 | 2024年8月19日 | ○ | 後 | 渡辺明 | 第65期王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
2024年度 | 2024年8月27日 | ○ | 先 | 渡辺明 | 第65期王位戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
▲:一番上へ |
第66期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025年度 | 2025年7月5日 | 千 | 後 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
2025年度 | 2025年7月5日 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第1局指直し | 対戦 |
2025年度 | 2025年7月15日 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
2025年度 | 2025年7月29日 | ○ | 後 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
2025年度 | 2025年8月19日 | 先 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 | |
2025年度 | 2025年8月26日 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 | ||
2025年度 | 2025年9月9日 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第6局 | 対戦 | ||
2025年度 | 2025年9月24日 | 永瀬拓矢 | 第66期王位戦 タイトル戦 第7局 | 対戦 | ||
▲:一番上へ |