Nx | ú | ^Cgí | § | on | [O | \I | ÚŨ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12`13Nx | æ54ú | 3ņísÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
13`14Nx | æ55ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
14`15Nx | æ56ú | 4ņísÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
15`16Nx | æ57ú | 4ņísÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
16`17Nx | æ58ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
17`18Nx | æ59ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
18`19Nx | æ60ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
19`20Nx | æ61ú | sÞ 3-1 | ĨÚŨ | |||||
20`21Nx | æ62ú | gg | Ũ 3-2 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | |||
21`22Nx | æ63ú | 4ņísÞ 2-1 | ĨÚŨ | |||||
22`23Nx | æ64ú | 2ņísÞ 0-1 | ĨÚŨ | |||||
23`24Nx | æ65ú | sÞ 0-1 | gg | §io 4-1 | Ëj 4-0 | ĨÚŨ | ||
24`25Nx | æ66ú | g | Ũ 2-3 | ĨÚŨ | ||||
25`26Nx | æ67ú | 3ņíio 1-0 | ĨÚŨ |
æ54ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012Nx | 2012N95ú | | ã | XMY | æ54úĪĘí \I 1ņí | Îí |
2012Nx | 2012N101ú | | æ | ĐRÁ | æ54úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2012Nx | 2012N1011ú | | ã | ŽŅņ | æ54úĪĘí \I 3ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ55ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013Nx | 2013N93ú | | ã | {đē | æ55úĪĘí \I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ56ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2014N99ú | | ã | îqKL | æ56úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2014Nx | 2014N1022ú | | æ | ŽŅTm | æ56úĪĘí \I 3ņí | Îí |
2014Nx | 2014N1211ú | | æ | LŦV | æ56úĪĘí \I 4ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ57ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N826ú | | æ | cũ | æ57úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2015Nx | 2015N1028ú | | ã | Ąōi | æ57úĪĘí \I 3ņí | Îí |
2015Nx | 2015N1126ú | | ã | eŠņ | æ57úĪĘí \I 4ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ58ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N95ú | | ã | ãûå | æ58úĪĘí \I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ59ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N94ú | | æ | îtz | æ59úĪĘí \I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ60ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N820ú | | æ | ĀpFũ | æ60úĪĘí \I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ61ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N828ú | | ã | ÃXIū | æ61úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2019Nx | 2019N928ú | | æ | ĐRŽK | æ61úĪĘí \I 3ņí | Îí |
2019Nx | 2019N1127ú | | ã | JNY | æ61úĪĘí \I 4ņí | Îí |
2019Nx | 2019N1227ú | | ã | Ąäū | æ61úĪĘí \I | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ62ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N1016ú | | æ | ÎėDū | æ62úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2020Nx | 2020N1030ú | | æ | cÄV | æ62úĪĘí \I 3ņí | Îí |
2020Nx | 2020N1120ú | | ã | JNY | æ62úĪĘí \I 4ņí | Îí |
2020Nx | 2020N1222ú | | æ | sŽģn | æ62úĪĘí \I | Îí |
2020Nx | 2021N219ú | | æ | āVc^á | æ62úĪĘí gg 1ņí | Îí |
2020Nx | 2021N36ú | | ã | LŦV | æ62úĪĘí gg 2ņí | Îí |
2021Nx | 2021N415ú | | æ | ēĄVF | æ62úĪĘí gg 3ņí | Îí |
2021Nx | 2021N420ú | | ã | Ðãåã | æ62úĪĘí gg 4ņí | Îí |
2021Nx | 2021N57ú | | æ | Øšęî | æ62úĪĘí gg 5ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ63ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2021N85ú | | æ | |āYå | æ63úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2021Nx | 2021N827ú | | ã | žcņį | æ63úĪĘí \I 3ņí | Îí |
2021Nx | 2021N108ú | | æ | äģį | æ63úĪĘí \I 4ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ64ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N825ú | | ã | sŽģn | æ64úĪĘí \I 2ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ65ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2023N914ú | | æ | ĄRFI | æ65úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2023Nx | 2023N1025ú | | ã | TęY | æ65úĪĘí \I 3ņí | Îí |
2023Nx | 2023N1115ú | | æ | ÎėDū | æ65úĪĘí \I 4ņí | Îí |
2023Nx | 2024N16ú | | æ | RčēV | æ65úĪĘí \I | Îí |
2023Nx | 2024N29ú | | æ | ÎäūY | æ65úĪĘí gg 1ņí | Îí |
2023Nx | 2024N36ú | | ã | LŦV | æ65úĪĘí gg 2ņí | Îí |
2023Nx | 2024N322ú | | ã | ēXØån | æ65úĪĘí gg 3ņí | Îí |
2024Nx | 2024N426ú | | æ | ēĄVF | æ65úĪĘí gg 4ņí | Îí |
2024Nx | 2024N514ú | | ã | Ą{ | æ65úĪĘí gg 5ņí | Îí |
2024Nx | 2024N530ú | | ã | nÓū | æ65úĪĘí §íŌčí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ66ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N217ú | | æ | {az | æ66úĪĘí g 1ņí | Îí |
2024Nx | 2025N228ú | | æ | sŽģn | æ66úĪĘí g 4ņí | Îí |
2025Nx | 2025N422ú | | æ | iĢņî | æ66úĪĘí g 3ņí | Îí |
2025Nx | 2025N430ú | | ã | HķPĄ | æ66úĪĘí g 2ņí | Îí |
2025Nx | 2025N57ú | | ã | ÃęIđ | æ66úĪĘí g 5ņí | Îí |
ĢFęÔãÖ |
æ67ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | 2025N825ú | | æ | {š | æ67úĪĘí \I 2ņí | Îí |
2025Nx | 2025N917ú | TęY | æ67úĪĘí \I 3ņí | Îí | ||
ĢFęÔãÖ |