Nx | ú | ^Cgí | § | on | [O | \I | Ú× | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15`16Nx | ć57ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
16`17Nx | ć58ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
17`18Nx | ć59ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
18`19Nx | ć60ú | 1ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||||
19`20Nx | ć61ú | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | |||||
20`21Nx | ć62ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||||
21`22Nx | ć63ú | gg | × 2-3 | Ëj 5-0 | ĽÚ× | |||
22`23Nx | ć64ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | |||||
23`24Nx | ć65ú | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | |||||
24`25Nx | ć66ú | 3ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | |||||
25`26Nx | ć67ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× |
ć57ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N826ú | | ă | Łěťi | ć57ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć58ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N819ú | | ă | X雞ń | ć58ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
2016Nx | 2016N99ú | | ă | ˝c^˛ | ć58ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć59ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N925ú | | ă | _JLu | ć59ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
2017Nx | 2017N111ú | | ă | ´{Ú | ć59ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć60ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N921ú | | ă | ĄXNç | ć60ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć61ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N830ú | | ă | {az | ć61ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
2019Nx | 2019N1029ú | | ć | Đăĺă | ć61ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
2019Nx | 2019N1128ú | | ă | ĄRמ | ć61ú¤Ęí \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć62ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N817ú | | ć | ĺ˝m | ć62ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
2020Nx | 2020N916ú | | ă | nÓž | ć62ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć63ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021Nx | 2021N622ú | | ć | ź{Ŕî | ć63ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
2021Nx | 2021N721ú | | ć | ˛XŘT | ć63ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
2021Nx | 2021N825ú | | ă | cNG | ć63ú¤Ęí \I 3ńí | Îí |
2021Nx | 2021N1022ú | | ă | Đăĺă | ć63ú¤Ęí \I 4ńí | Îí |
2021Nx | 2021N1210ú | | ć | çcăÄž | ć63ú¤Ęí \I | Îí |
2021Nx | 2022N226ú | | ă | LŤV | ć63ú¤Ęí gg 1ńí | Îí |
2021Nx | 2022N315ú | | ć | ˛XŘĺn | ć63ú¤Ęí gg 2ńí | Îí |
2022Nx | 2022N46ú | | ă | ߥ˝ç | ć63ú¤Ęí gg 3ńí | Îí |
2022Nx | 2022N422ú | | ć | ÉĄ | ć63ú¤Ęí gg 4ńí | Îí |
2022Nx | 2022N52ú | | ă | źöž | ć63ú¤Ęí gg 5ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć64ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N921ú | | ă | ăşj | ć64ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
2022Nx | 2022N114ú | | ă | YGF | ć64ú¤Ęí \I 3ńí | Îí |
2022Nx | 2022N1125ú | | ă | ĄRמ | ć64ú¤Ęí \I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć65ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2023N726ú | | ć | YGF | ć65ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
2023Nx | 2023N921ú | | ă | ćčw | ć65ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
2023Nx | 2023N118ú | | ă | ÎäžY | ć65ú¤Ęí \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć66ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2024N821ú | | ă | Řş_ę | ć66ú¤Ęí \I 1ńí | Îí |
2024Nx | 2024N930ú | | ă | ŃËSI | ć66ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
2024Nx | 2024N111ú | | ă | iŁńî | ć66ú¤Ęí \I 3ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć67ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | 2025N916ú | | ă | gr˛^ | ć67ú¤Ęí \I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |