将棋 棋士別成績一覧
石田和雄 九段(引退)
(いしだかずお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
1987 年度 全成績 |
41 戦 21 勝 20 敗 (0.512) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月17日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第37期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
2 | 5月4日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第37回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
3 | 5月12日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第13期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
4 | 5月14日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第37期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月29日 | ● | 後 | 小林健二 | 第46期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月26日 | ○ | 先 | 二上達也 | 第46期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
7 | 7月2日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第37期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
8 | 7月10日 | ● | 後 | 大内延介 | 第46期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
9 | 7月13日 | ● | 先 | 神谷広志 | 第51期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
10 | 7月17日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第6回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
11 | 7月31日 | ● | 先 | 塚田泰明 | 第46期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
12 | 8月11日 | ○ | 後 | 武者野勝巳 | 第6回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
13 | 9月4日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第46期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
14 | 9月11日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第29期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
15 | 9月16日 | ● | 後 | 櫛田陽一 | 第6回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
16 | 9月25日 | ○ | 先 | 板谷進 | 第46期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
17 | 10月12日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
18 | 10月16日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第46期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
19 | 10月17日 | ● | 先 | 森雞二 | 第21回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
20 | 10月20日 | ○ | 後 | 中田宏樹 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
21 | 10月23日 | ○ | 先 | 松浦隆一 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
22 | 10月27日 | ○ | 後 | 椎橋金司 | 第29期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
23 | 10月30日 | ● | 先 | 真部一男 | 第46期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
24 | 11月6日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
25 | 11月10日 | ● | 後 | 島朗 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
26 | 11月13日 | ○ | 後 | 西村一義 | 第46期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
27 | 11月27日 | ○ | 先 | 土佐浩司 | 第29期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
28 | 12月2日 | ○ | 後 | 佐伯昌優 | 第4回天王戦 八段戦 2回戦 | 対戦 |
29 | 12月7日 | ○ | 後 | 前田祐司 | 第52期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
30 | 12月10日 | ● | 後 | 板谷進 | 第1期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
31 | 12月18日 | ○ | 先 | 田中寅彦 | 第46期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
32 | 12月25日 | ● | 後 | 櫛田陽一 | 第29期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
33 | 1月8日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第36期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
34 | 1月22日 | ○ | 後 | 前田祐司 | 第46期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
35 | 1月27日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第1期竜王戦 2組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
36 | 1月29日 | ● | 後 | 田中寅彦 | 第4回天王戦 八段戦 3回戦 | 対戦 |
37 | 2月5日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第46期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
38 | 2月8日 | ○ | 先 | 長谷部久雄 | 第52期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
39 | 2月25日 | ○ | 先 | 所司和晴 | 第38期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
40 | 3月1日 | ● | 先 | 中原誠 | 第52期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
41 | 3月25日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第38期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
5 | 5月29日 | ● | 後 | 小林健二 | 第46期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月26日 | ○ | 先 | 二上達也 | 第46期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
8 | 7月10日 | ● | 後 | 大内延介 | 第46期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
11 | 7月31日 | ● | 先 | 塚田泰明 | 第46期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
13 | 9月4日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第46期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
16 | 9月25日 | ○ | 先 | 板谷進 | 第46期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
18 | 10月16日 | ● | 後 | 淡路仁茂 | 第46期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
23 | 10月30日 | ● | 先 | 真部一男 | 第46期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
26 | 11月13日 | ○ | 後 | 西村一義 | 第46期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
31 | 12月18日 | ○ | 先 | 田中寅彦 | 第46期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
34 | 1月22日 | ○ | 後 | 前田祐司 | 第46期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
37 | 2月5日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第46期順位戦 B級1組 12回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
30 | 12月10日 | ● | 後 | 板谷進 | 第1期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
35 | 1月27日 | ● | 後 | 森安秀光 | 第1期竜王戦 2組昇級者決定戦 1回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
9 | 7月13日 | ● | 先 | 神谷広志 | 第51期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
29 | 12月7日 | ○ | 後 | 前田祐司 | 第52期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
38 | 2月8日 | ○ | 先 | 長谷部久雄 | 第52期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
40 | 3月1日 | ● | 先 | 中原誠 | 第52期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
14 | 9月11日 | ○ | 後 | 田辺一郎 | 第29期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
22 | 10月27日 | ○ | 後 | 椎橋金司 | 第29期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
27 | 11月27日 | ○ | 先 | 土佐浩司 | 第29期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
32 | 12月25日 | ● | 後 | 櫛田陽一 | 第29期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
王座戦 |
33 | 1月8日 | ● | 先 | 田中寅彦 | 第36期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
3 | 5月12日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第13期棋王戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
王将戦 |
1 | 4月17日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第37期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
4 | 5月14日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第37期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
7 | 7月2日 | ● | 後 | 加藤一二三 | 第37期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
39 | 2月25日 | ○ | 先 | 所司和晴 | 第38期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
41 | 3月25日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第38期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
2 | 5月4日 | ● | 後 | 神谷広志 | 第37回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
全日本プロ |
10 | 7月17日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第6回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
12 | 8月11日 | ○ | 後 | 武者野勝巳 | 第6回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
15 | 9月16日 | ● | 後 | 櫛田陽一 | 第6回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
17 | 10月12日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
20 | 10月20日 | ○ | 後 | 中田宏樹 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
21 | 10月23日 | ○ | 先 | 松浦隆一 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
24 | 11月6日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
25 | 11月10日 | ● | 後 | 島朗 | 第10回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
早指し戦 |
19 | 10月17日 | ● | 先 | 森雞二 | 第21回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |