将棋 棋士別成績一覧
石田和雄 九段(引退)
(いしだかずお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
【PR】
1973 年度 全成績 |
56 戦 33 勝 23 敗 (0.589) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月12日 | ● | 後 | 木村義徳 | 第13回最強者決定戦 2回戦 | 対戦 |
2 | 4月20日 | ○ | 先 | 橋本三治 | 第23期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 4月23日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第23期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
4 | 5月2日 | ● | 先 | 田中魁秀 | 第14期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
5 | 5月4日 | ○ | 後 | 角田三男 | 第4回新人王戦 3回戦 | 対戦 |
6 | 5月17日 | ● | 先 | 中原誠 | 第14期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
7 | 5月29日 | ○ | 後 | 森安秀光 | 第23期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
8 | 6月1日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第14期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
9 | 6月8日 | ○ | 先 | 有吉道夫 | 第6回連盟杯戦 3回戦 | 対戦 |
10 | 6月11日 | ● | 後 | 関根茂 | 第14期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
11 | 6月20日 | ○ | 先 | 大原英二 | 第23期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
12 | 6月22日 | ● | 先 | 灘蓮照 | 第23期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
13 | 6月30日 | □ | 先 | 森安正幸 | 第4回新人王戦 4回戦 | 対戦 |
14 | 7月14日 | ○ | 先 | 北村文男 | 第3回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
15 | 7月14日 | ○ | 後 | 大村和久 | 第3回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
16 | 7月23日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第23期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 7月30日 | ○ | 後 | 池田修一 | 第3回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
18 | 8月8日 | ○ | 先 | 灘蓮照 | 第6回連盟杯戦 4回戦 | 対戦 |
19 | 8月10日 | ● | 後 | 田中魁秀 | 第1回名将戦 予選 2回戦 | 対戦 |
20 | 8月22日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第4回新人王戦 準決勝 | 対戦 |
21 | 8月24日 | ● | 先 | 二上達也 | 第23期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
22 | 9月3日 | ○ | 後 | 北村文男 | 第15期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
23 | 9月10日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
24 | 9月17日 | ○ | 先 | 宮坂幸雄 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
25 | 9月20日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
26 | 9月28日 | ○ | 後 | 有吉道夫 | 第3回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
27 | 10月5日 | ○ | 後 | 西村一義 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
28 | 10月12日 | ● | 先 | 原田泰夫 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
29 | 10月23日 | ● | 先 | 内藤國雄 | 第6回連盟杯戦 5回戦 | 対戦 |
30 | 10月26日 | ○ | 先 | 田中魁秀 | 第22回王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
31 | 11月2日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
32 | 11月13日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
33 | 11月15日 | ○ | 後 | 木村義徳 | 第13期十段戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
34 | 11月19日 | ● | 後 | 内藤國雄 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
35 | 11月23日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第3回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
36 | 11月26日 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
37 | 11月29日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第24期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
38 | 12月1日 | ● | 後 | 高島弘光 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
39 | 12月5日 | ● | 先 | 森雞二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
40 | 12月11日 | ○ | 先 | 松浦卓造 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
41 | 12月13日 | ● | 先 | 角田三男 | 第15期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
42 | 12月20日 | ○ | 先 | 勝浦修 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
43 | 12月25日 | ● | 後 | 田中魁秀 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
44 | 1月9日 | ○ | 後 | 熊谷達人 | 第13期十段戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
45 | 1月12日 | ○ | 後 | 熊谷達人 | 第24期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
46 | 1月16日 | ● | 先 | 若松政和 | 第13期十段戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
47 | 2月1日 | ● | 後 | 松浦卓造 | 第4回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
48 | 2月1日 | ○ | 先 | 橋本三治 | 第4回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
49 | 2月4日 | ○ | 後 | 灘蓮照 | 第22回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
50 | 2月19日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
51 | 2月22日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
52 | 2月26日 | ○ | 後 | 大村和久 | 第1回名棋戦 3回戦 | 対戦 |
53 | 3月1日 | ● | 後 | 山中和正 | 第24期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
54 | 3月5日 | ○ | 後 | 山中和正 | 第7回連盟杯戦 1回戦 | 対戦 |
55 | 3月8日 | ● | 先 | 木村義徳 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
56 | 3月14日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第22回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
24 | 9月17日 | ○ | 先 | 宮坂幸雄 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
25 | 9月20日 | ○ | 先 | 吉田利勝 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
31 | 11月2日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
32 | 11月13日 | ● | 後 | 桜井昇 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
39 | 12月5日 | ● | 先 | 森雞二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
40 | 12月11日 | ○ | 先 | 松浦卓造 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
43 | 12月25日 | ● | 後 | 田中魁秀 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
50 | 2月19日 | ○ | 後 | 加藤博二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
51 | 2月22日 | ○ | 後 | 剱持松二 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
55 | 3月8日 | ● | 先 | 木村義徳 | 第28期順位戦 B級2組 | 対戦 |
棋聖戦 |
11 | 6月20日 | ○ | 先 | 大原英二 | 第23期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
12 | 6月22日 | ● | 先 | 灘蓮照 | 第23期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
37 | 11月29日 | ○ | 後 | 大原英二 | 第24期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
45 | 1月12日 | ○ | 後 | 熊谷達人 | 第24期棋聖戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
53 | 3月1日 | ● | 後 | 山中和正 | 第24期棋聖戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王位戦 |
4 | 5月2日 | ● | 先 | 田中魁秀 | 第14期王位戦 白組 1回戦 | 対戦 |
6 | 5月17日 | ● | 先 | 中原誠 | 第14期王位戦 白組 3回戦 | 対戦 |
8 | 6月1日 | ● | 後 | 米長邦雄 | 第14期王位戦 白組 4回戦 | 対戦 |
10 | 6月11日 | ● | 後 | 関根茂 | 第14期王位戦 白組 5回戦 | 対戦 |
22 | 9月3日 | ○ | 後 | 北村文男 | 第15期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
41 | 12月13日 | ● | 先 | 角田三男 | 第15期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
30 | 10月26日 | ○ | 先 | 田中魁秀 | 第22回王座戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
49 | 2月4日 | ○ | 後 | 灘蓮照 | 第22回王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
56 | 3月14日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第22回王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
王将戦 |
2 | 4月20日 | ○ | 先 | 橋本三治 | 第23期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
3 | 4月23日 | ○ | 後 | 滝誠一郎 | 第23期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
7 | 5月29日 | ○ | 後 | 森安秀光 | 第23期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
16 | 7月23日 | ○ | 先 | 加藤一二三 | 第23期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
21 | 8月24日 | ● | 先 | 二上達也 | 第23期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
23 | 9月10日 | ● | 後 | 大山康晴 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
27 | 10月5日 | ○ | 後 | 西村一義 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
28 | 10月12日 | ● | 先 | 原田泰夫 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
34 | 11月19日 | ● | 後 | 内藤國雄 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
36 | 11月26日 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
38 | 12月1日 | ● | 後 | 高島弘光 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
42 | 12月20日 | ○ | 先 | 勝浦修 | 第23期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 | 対戦 |
早指し戦 |
14 | 7月14日 | ○ | 先 | 北村文男 | 第3回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
15 | 7月14日 | ○ | 後 | 大村和久 | 第3回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 7月30日 | ○ | 後 | 池田修一 | 第3回早指し戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
26 | 9月28日 | ○ | 後 | 有吉道夫 | 第3回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
35 | 11月23日 | ● | 先 | 大山康晴 | 第3回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
47 | 2月1日 | ● | 後 | 松浦卓造 | 第4回早指し戦 予選 決勝 | 対戦 |
48 | 2月1日 | ○ | 先 | 橋本三治 | 第4回早指し戦 予選 1回戦 | 対戦 |
新人王戦 |
5 | 5月4日 | ○ | 後 | 角田三男 | 第4回新人王戦 3回戦 | 対戦 |
13 | 6月30日 | □ | 先 | 森安正幸 | 第4回新人王戦 4回戦 | 対戦 |
20 | 8月22日 | ● | 後 | 勝浦修 | 第4回新人王戦 準決勝 | 対戦 |