Nx | ú | ^Cgí | @{@í@ | ń\I | ę\I | Ú× |
---|---|---|---|---|---|---|
14`15Nx | ć63ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
15`16Nx | ć64ú | sŢ 3-1 | ĽÚ× | |||
16`17Nx | ć65ú | 4ńísŢ 2-1 | ĽÚ× | |||
17`18Nx | ć66ú | sŢ 3-1 | ĽÚ× | |||
18`19Nx | ć67ú | 2ńísŢ 0-1 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | ||
19`20Nx | ć68ú | 2ńísŢ 0-1 | ĽÚ× | |||
20`21Nx | ć69ú | sŢ 2-1 | Ëj 2-0 | Ëj 4-0 | ĽÚ× | |
21`22Nx | ć70ú | sŢ 2-1 | ĽÚ× | |||
22`23Nx | ć71ú | 2ńísŢ 1-1 | ĽÚ× | |||
23`24Nx | ć72ú | sŢ 2-1 | ĽÚ× | |||
24`25Nx | ć73ú | sŢ 1-1 | ĽÚ× | |||
25`26Nx | ć74ú | oę 0-0 | ĽÚ× |
ć63ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014Nx | 2014N925ú | | ć | ĺ˝m | ć63ú¤Ŕí ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć64ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015Nx | 2015N108ú | | ć | ŕäPž | ć64ú¤Ŕí ę\I 2ńí | Îí |
2015Nx | 2015N1112ú | | ć | RYş | ć64ú¤Ŕí ę\I 3ńí | Îí |
2015Nx | 2015N1210ú | | ć | nÓła | ć64ú¤Ŕí ę\I 4ńí | Îí |
2015Nx | 2015N1228ú | | ă | ˛Ąar | ć64ú¤Ŕí ę\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć65ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016Nx | 2016N927ú | | ă | cIę | ć65ú¤Ŕí ę\I 2ńí | Îí |
2016Nx | 2016N1026ú | | ă | ĄqE÷ | ć65ú¤Ŕí ę\I 3ńí | Îí |
2016Nx | 2017N16ú | | ć | ˘őÚ | ć65ú¤Ŕí ę\I 4ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć66ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017Nx | 2017N103ú | | ć | úYsY | ć66ú¤Ŕí ę\I 2ńí | Îí |
2017Nx | 2017N1113ú | | ă | ăşj | ć66ú¤Ŕí ę\I 3ńí | Îí |
2017Nx | 2017N1128ú | | ă | N | ć66ú¤Ŕí ę\I 4ńí | Îí |
2017Nx | 2018N18ú | | ă | îŕŠ×n | ć66ú¤Ŕí ę\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć67ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018Nx | 2018N829ú | | ć | ňĺś | ć67ú¤Ŕí ę\I 2ńí | Îí |
2018Nx | 2018N1019ú | | ă | ăşj | ć67ú¤Ŕí ę\I 3ńí | Îí |
2018Nx | 2018N126ú | | ă | ˛Ąar | ć67ú¤Ŕí ę\I 4ńí | Îí |
2018Nx | 2018N1226ú | | ă | ˛ĄTę | ć67ú¤Ŕí ę\I | Îí |
2018Nx | 2019N124ú | | ć | Ec`s | ć67ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć68ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019Nx | 2019N118ú | | ć | n¤ | ć68ú¤Ŕí ę\I 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć69ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020Nx | 2020N1013ú | | ć | ăěTa | ć69ú¤Ŕí ę\I 2ńí | Îí |
2020Nx | 2020N1111ú | | ć | ˛XŘĺn | ć69ú¤Ŕí ę\I 3ńí | Îí |
2020Nx | 2020N1127ú | | ć | yěńn | ć69ú¤Ŕí ę\I 4ńí | Îí |
2020Nx | 2020N1222ú | | ć | JAI | ć69ú¤Ŕí ę\I | Îí |
2020Nx | 2021N128ú | | ă | ĄäŇ | ć69ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2020Nx | 2021N34ú | | ă | ŰRv | ć69ú¤Ŕí ń\I | Îí |
2021Nx | 2021N57ú | | ă | îtz | ć69ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2021Nx | 2021N525ú | | ć | nÓž | ć69ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
2021Nx | 2021N78ú | | ă | Řşęî | ć69ú¤Ŕí {í | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć70ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022Nx | 2022N56ú | | ć | îŕěqj | ć70ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2022Nx | 2022N62ú | | ă | nÓž | ć70ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
2022Nx | 2022N629ú | | ă | ĺ´MŠ | ć70ú¤Ŕí {í | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć71ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2023N529ú | | ć | îŕŠ×n | ć71ú¤Ŕí {í 1ńí | Îí |
2023Nx | 2023N628ú | | ć | nÓž | ć71ú¤Ŕí {í 2ńí | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć72ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023Nx | 2024N129ú | | ă | nÓaj | ć72ú¤Ŕí ń\I 1ńí | Îí |
2023Nx | 2024N315ú | | ć | źcńç | ć72ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2023Nx | 2024N329ú | | ă | çcăÄž | ć72ú¤Ŕí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć73ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024Nx | 2025N129ú | | ă | OYOs | ć73ú¤Ŕí ń\I 2ńí | Îí |
2024Nx | 2025N328ú | | ă | yěńn | ć73ú¤Ŕí ń\I | Îí |
ŁFęÔăÖ |
ć74ú | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025Nx | i˘čj | ć74ú¤Ŕí ń\I | - | |||
ŁFęÔăÖ |