”N“x | Œ»sŠûí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
—³‰¤í ‚U‘g | Šû‰¤í —\‘I | ‰b‰¤í | ‹â‰Íí –{í | ’©“ú”t | Vl‰¤í | —¬í | |
2007`2008 | 21:1䖒 | ||||||
2008`2009 | |||||||
2009`2010 | |||||||
2010`2011 | |||||||
2011`2012 | 20:1䖒 | ||||||
2012`2013 | 7:ˆêŽŸ1‰ñí | ||||||
2013`2014 | |||||||
2014`2015 | |||||||
2015`2016 | |||||||
2016`2017 | |||||||
2017`2018 | |||||||
2018`2019 | |||||||
2019`2020 | 28:1䖒 | ||||||
”N“x | —³‰¤í ‚U‘g | Šû‰¤í —\‘I | ‰b‰¤í | ‹â‰Íí –{í | ’©“ú”t | Vl‰¤í | —¬í |
ŒöŽ®í‘S¬Ñ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007”N12ŒŽ20“ú | œ | Œã | –L“‡«”V | ƒvƒ | ‘æ21Šú—³‰¤í ‚U‘g ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOí 1‰ñí |
2 | 2011”N9ŒŽ15“ú | œ | Œã | ²X–Ø—E‹C | ƒvƒ | ‘æ20Šú‹â‰Íí GƒuƒƒbƒN 1‰ñí |
3 | 2013”N7ŒŽ6“ú | œ | Œã | “¡X“N–ç | ƒvƒ | ‘æ7‰ñ’©“ú”t ˆêŽŸ—\‘I 1‰ñí |
4 | 2019”N9ŒŽ7“ú | œ | æ | “¡X“N–ç | ƒvƒ | ‘æ28Šú‹â‰Íí EƒuƒƒbƒN 1‰ñí |
’Fƒvƒ^ŽO’i^ƒAƒ}“™‚ÍŒ»Ý‚Ì‚à‚Ìiˆø‘ÞŠÜ‚Þj |