年度 | 現行棋戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜王戦 6組 | 棋王戦 予選 | 叡王戦 | 銀河戦 本戦 | 朝日杯 | 新人王戦 | 青流戦 | |
2006〜2007 | 20:1回戦 | ||||||
2007〜2008 | 21:1回戦 | ||||||
2008〜2009 | |||||||
2009〜2010 | |||||||
2010〜2011 | |||||||
2011〜2012 | |||||||
2012〜2013 | |||||||
2013〜2014 | 8:一次1回戦 | ||||||
2014〜2015 | |||||||
2015〜2016 | |||||||
2016〜2017 | |||||||
2017〜2018 | |||||||
2018〜2019 | |||||||
2019〜2020 | |||||||
2020〜2021 | |||||||
2021〜2022 | 53:1回戦 | ||||||
年度 | 竜王戦 6組 | 棋王戦 予選 | 叡王戦 | 銀河戦 本戦 | 朝日杯 | 新人王戦 | 青流戦 |
公式戦全成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年12月10日 | ● | 後 | 戸辺誠 | プロ | 第20期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 |
2 | 2007年12月22日 | ● | 後 | 及川拓馬 | プロ | 第21期竜王戦 6組 ランキング戦 1回戦 |
3 | 2014年7月5日 | ● | 先 | 八代弥 | プロ | 第8回朝日杯 一次予選 1回戦 |
4 | 2021年12月11日 | ● | 先 | 川村悠人 | 三段 | 第53期新人王戦 本戦 1回戦 |
注:プロ/三段/アマ等は現在のもの(引退含む) |