2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2024 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 戦 23 勝 11 敗 (0.676) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 4月12日 | ○ | 先 | 北浜健介 | B2 | 4組 | 第32期銀河戦 Eブロック 7回戦 | 対戦 | ○○ |
2 | 4月12日 | ○ | 先 | 煬ゥ泰地 | B1 | 2組 | 第32期銀河戦 Eブロック 8回戦 | 対戦 | ○●○○ |
3 | 4月18日 | ● | 先 | 本田奎 | C2 | 3組 | 第37期竜王戦 3組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 | ● |
4 | 4月23日 | ○ | 先 | 松本佳介 | FC | 6組 | 第50期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○○○ |
5 | 5月13日 | ○ | 先 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第50期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 | ○○● |
6 | 5月24日 | ○ | 先 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第74期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | ○○ |
7 | 5月28日 | ○ | 先 | 及川拓馬 | B2 | 3組 | 第50期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 | ●○○ |
8 | 6月2日 | ○ | 後 | 伊藤匠 | B2 | 1組 | 第74回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ●○ |
9 | 6月6日 | ○ | 先 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第74期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 | ●●●○○ |
10 | 6月14日 | ○ | 後 | 羽生善治 | B1 | 1組 | 第32期銀河戦 Eブロック 9回戦 | 対戦 | ●○●○● |
11 | 6月14日 | ○ | 後 | 稲葉陽 | A級 | 1組 | 第32期銀河戦 Eブロック 10回戦 | 対戦 | ○ |
12 | 6月20日 | ○ | 後 | 燒秀行 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 | ○ |
13 | 6月27日 | ● | 先 | 岡部怜央 | C2 | 6組 | 第96期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ○● |
14 | 7月1日 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | B2 | 2組 | 第74期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○ |
15 | 7月4日 | ● | 先 | 丸山忠久 | B2 | 1組 | 第32期銀河戦 Eブロック 11回戦 | 対戦 | ● |
16 | 7月11日 | ○ | 先 | 佐々木勇気 | A級 | 2組 | 第50期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○● |
17 | 7月18日 | ■ | 先 | 石田直裕 | C2 | 4組 | 第83期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 | ●○●●■ |
18 | 7月25日 | ○ | 後 | 塚田泰明 | FC | 6組 | 第18回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○○ |
19 | 8月2日 | ○ | 後 | 佐藤天彦 | A級 | 2組 | 第74期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ○○ |
20 | 8月8日 | ○ | 先 | 上村亘 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
21 | 8月16日 | 郷田真隆 | B2 | 2組 | 第32期銀河戦 決勝T 1回戦 | 対戦 | ○ | ||
22 | 8月23日 | ○ | 後 | 近藤正和 | FC | 6組 | 第66期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 | ○○○○ |
23 | 9月4日 | ● | 先 | 佐々木勇気 | A級 | 2組 | 第74期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 | ○● |
24 | 9月12日 | ○ | 後 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 | ●●●○○ |
25 | 9月17日 | ● | 後 | 羽生善治 | B1 | 1組 | 第50期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 | ●○●○● |
26 | 9月26日 | ● | 先 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第18回朝日杯 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○○● |
27 | 9月29日 | ○ | 先 | 広瀬章人 | B1 | 1組 | 第74回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○ |
28 | 9月30日 | ○ | 先 | 及川拓馬 | B2 | 3組 | 第66期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○○ |
29 | 10月10日 | ○ | 後 | 山川泰熙 | C2 | 未参加 | 第83期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 | ○ |
30 | 10月18日 | ● | 先 | 阿部健治郎 | C1 | 2組 | 第66期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○● |
31 | 10月25日 | ● | 後 | 澤田真吾 | B1 | 3組 | 第37期竜王戦 3組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 | ● |
32 | 10月31日 | ● | 先 | 野月浩貴 | C1 | 4組 | 第73期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●○○● |
33 | 11月7日 | ○ | 先 | 牧野光則 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
34 | 11月20日 | ○ | 後 | 近藤正和 | FC | 6組 | 第10期叡王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○ |
35 | 11月20日 | ● | 先 | 佐々木大地 | C2 | 3組 | 第10期叡王戦 七段戦 3回戦 | 対戦 | ●○●●● |
36 | 12月5日 | 先 | 八代弥 | C2 | 2組 | 第83期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
37 | 1月16日 | 後 | 燒智史 | C2 | 4組 | 第83期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
38 | 2月6日 | 後 | 高橋佑二郎 | C2 | 未参加 | 第83期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 | 初対局 | |
39 | 3月11日 | 先 | 伊藤真吾 | C2 | 4組 | 第83期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 | ●○○ | |
40 | 永瀬か横山泰 | 第74回NHK杯戦 本戦 3回戦 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6月20日 | ○ | 後 | 燒秀行 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 1回戦 | 対戦 | ○ |
17 | 7月18日 | ■ | 先 | 石田直裕 | C2 | 4組 | 第83期順位戦 C級2組 2回戦 | 対戦 | ●○●●■ |
20 | 8月8日 | ○ | 先 | 上村亘 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 3回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
24 | 9月12日 | ○ | 後 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 4回戦 | 対戦 | ●●●○○ |
29 | 10月10日 | ○ | 後 | 山川泰熙 | C2 | 未参加 | 第83期順位戦 C級2組 5回戦 | 対戦 | ○ |
33 | 11月7日 | ○ | 先 | 牧野光則 | C2 | 6組 | 第83期順位戦 C級2組 6回戦 | 対戦 | ●○○○○ |
36 | 12月5日 | 先 | 八代弥 | C2 | 2組 | 第83期順位戦 C級2組 7回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
37 | 1月16日 | 後 | 燒智史 | C2 | 4組 | 第83期順位戦 C級2組 8回戦 | 対戦 | ●○○○● | |
38 | 2月6日 | 後 | 高橋佑二郎 | C2 | 未参加 | 第83期順位戦 C級2組 9回戦 | 対戦 | 初対局 | |
39 | 3月11日 | 先 | 伊藤真吾 | C2 | 4組 | 第83期順位戦 C級2組 10回戦 | 対戦 | ●○○ | |
竜王戦 | |||||||||
3 | 4月18日 | ● | 先 | 本田奎 | C2 | 3組 | 第37期竜王戦 3組 ランキング戦 準決勝 | 対戦 | ● |
31 | 10月25日 | ● | 後 | 澤田真吾 | B1 | 3組 | 第37期竜王戦 3組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 | ● |
棋聖戦 | |||||||||
13 | 6月27日 | ● | 先 | 岡部怜央 | C2 | 6組 | 第96期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 | ○● |
王位戦 | |||||||||
22 | 8月23日 | ○ | 後 | 近藤正和 | FC | 6組 | 第66期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 | ○○○○ |
28 | 9月30日 | ○ | 先 | 及川拓馬 | B2 | 3組 | 第66期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○○ |
30 | 10月18日 | ● | 先 | 阿部健治郎 | C1 | 2組 | 第66期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○● |
王座戦 | |||||||||
32 | 10月31日 | ● | 先 | 野月浩貴 | C1 | 4組 | 第73期王座戦 一次予選 2回戦 | 対戦 | ●○○● |
棋王戦 | |||||||||
4 | 4月23日 | ○ | 先 | 松本佳介 | FC | 6組 | 第50期棋王戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○○○ |
5 | 5月13日 | ○ | 先 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第50期棋王戦 予選 4回戦 | 対戦 | ○○● |
7 | 5月28日 | ○ | 先 | 及川拓馬 | B2 | 3組 | 第50期棋王戦 予選 決勝 | 対戦 | ●○○ |
16 | 7月11日 | ○ | 先 | 佐々木勇気 | A級 | 2組 | 第50期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○● |
25 | 9月17日 | ● | 後 | 羽生善治 | B1 | 1組 | 第50期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 | ●○●○● |
王将戦 | |||||||||
6 | 5月24日 | ○ | 先 | 宮田敦史 | C1 | 4組 | 第74期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | ○○ |
9 | 6月6日 | ○ | 先 | 井出隼平 | C2 | 6組 | 第74期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 | ●●●○○ |
14 | 7月1日 | ○ | 先 | 屋敷伸之 | B2 | 2組 | 第74期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○ |
19 | 8月2日 | ○ | 後 | 佐藤天彦 | A級 | 2組 | 第74期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ○○ |
23 | 9月4日 | ● | 先 | 佐々木勇気 | A級 | 2組 | 第74期王将戦 二次予選 決勝 | 対戦 | ○● |
叡王戦 | |||||||||
34 | 11月20日 | ○ | 後 | 近藤正和 | FC | 6組 | 第10期叡王戦 七段戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○ |
35 | 11月20日 | ● | 先 | 佐々木大地 | C2 | 3組 | 第10期叡王戦 七段戦 3回戦 | 対戦 | ●○●●● |
NHK杯戦 | |||||||||
8 | 6月2日 | ○ | 後 | 伊藤匠 | B2 | 1組 | 第74回NHK杯戦 本戦 1回戦 | 対戦 | ●○ |
27 | 9月29日 | ○ | 先 | 広瀬章人 | B1 | 1組 | 第74回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○ |
40 | 永瀬か横山泰 | 第74回NHK杯戦 本戦 3回戦 | - | - | |||||
銀河戦 | |||||||||
1 | 4月12日 | ○ | 先 | 北浜健介 | B2 | 4組 | 第32期銀河戦 Eブロック 7回戦 | 対戦 | ○○ |
2 | 4月12日 | ○ | 先 | 煬ゥ泰地 | B1 | 2組 | 第32期銀河戦 Eブロック 8回戦 | 対戦 | ○●○○ |
10 | 6月14日 | ○ | 後 | 羽生善治 | B1 | 1組 | 第32期銀河戦 Eブロック 9回戦 | 対戦 | ●○●○● |
11 | 6月14日 | ○ | 後 | 稲葉陽 | A級 | 1組 | 第32期銀河戦 Eブロック 10回戦 | 対戦 | ○ |
15 | 7月4日 | ● | 先 | 丸山忠久 | B2 | 1組 | 第32期銀河戦 Eブロック 11回戦 | 対戦 | ● |
21 | 8月16日 | 郷田真隆 | B2 | 2組 | 第32期銀河戦 決勝T 1回戦 | 対戦 | ○ | ||
朝日杯 | |||||||||
18 | 7月25日 | ○ | 後 | 塚田泰明 | FC | 6組 | 第18回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○○ |
26 | 9月26日 | ● | 先 | 飯塚祐紀 | C1 | 4組 | 第18回朝日杯 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○○● |