2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2024 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 戦 26 勝 3 敗 (0.897) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 4月3日 | ○ | 後 | 伊奈祐介 | 引退 | 第74期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○ | |
2 | 4月11日 | ○ | 後 | 山下数毅 | 三段 | 第55期新人王戦 本戦 2回戦 | - | - | |
3 | 4月25日 | ○ | 後 | 石川優太 | C2 | 4組 | 第74期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
4 | 5月8日 | ○ | 後 | 石田直裕 | C2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 | ●●○○ |
5 | 6月3日 | ○ | 後 | 森本才跳 | C2 | 6組 | 第74期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 | ○ |
6 | 6月12日 | ○ | 後 | 丸山忠久 | B2 | 1組 | 第83期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 | ○ |
7 | 6月21日 | ○ | 先 | 齊藤裕也 | C2 | 6組 | 第55期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 | ○●○○ |
8 | 6月27日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第74期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○ |
9 | 7月6日 | ○ | 後 | 齊藤裕也 | C2 | 6組 | 第18回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○●○○ |
10 | 7月10日 | ○ | 先 | 渡辺和史 | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 | ○●○○ |
11 | 7月17日 | ○ | 後 | 横山泰明 | B2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 | ○ |
12 | 7月22日 | ● | 先 | 広瀬章人 | B1 | 1組 | 第74期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ● |
13 | 8月7日 | ○ | 先 | 木村一基 | B2 | 1組 | 第83期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 | ○ |
14 | 8月14日 | ● | 先 | 都成竜馬 | C1 | 2組 | 第66期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○● |
15 | 8月20日 | ○ | 先 | 広森航汰 | 三段 | 第55期新人王戦 本戦 準々決勝 | - | - | |
16 | 9月4日 | ○ | 後 | 伊藤匠 | B2 | 1組 | 第83期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 | ●●○ |
17 | 9月12日 | ○ | 先 | 川村悠人 | 三段 | 第55期新人王戦 本戦 準決勝 | - | - | |
18 | 9月19日 | ○ | 先 | 牧野光則 | C2 | 6組 | 第18回朝日杯 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○○○○ |
19 | 9月19日 | ○ | 先 | 北浜健介 | B2 | 5組 | 第18回朝日杯 一次予選 決勝 | 対戦 | ○●○ |
20 | 9月25日 | ○ | 後 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 | ○○ |
21 | 10月4日 | ○ | 先 | 高田明浩 | C1 | 5組 | 第55期新人王戦 本戦 決勝 第1局 | 対戦 | ○○○○○ |
22 | 10月9日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 | ○○○ |
23 | 10月21日 | ○ | 後 | 高田明浩 | C1 | 5組 | 第55期新人王戦 本戦 決勝 第2局 | 対戦 | ○○○○○ |
24 | 10月25日 | ○ | 先 | 杉本和陽 | C2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 | ○●○●○ |
25 | 10月29日 | ● | 先 | 長岡裕也 | C2 | 6組 | 第10期叡王戦 六段戦 2回戦 | 対戦 | ○● |
26 | 11月5日 | ○ | 先 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 | ○○○○○ |
27 | 11月13日 | ○ | 後 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 | ○○ |
28 | 11月28日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第18回朝日杯 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○ |
29 | 11月28日 | ○ | 後 | 石川優太 | C2 | 4組 | 第18回朝日杯 二次予選 決勝 | 対戦 | ○○○○○ |
30 | 12月4日 | 先 | 深浦康市 | B2 | 2組 | 第83期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 | 初対局 | |
31 | 1月15日 | 後 | 中川大輔 | B2 | 5組 | 第83期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 | 初対局 | |
32 | 2月5日 | 後 | 藤井猛 | B2 | 2組 | 第83期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 | 初対局 | |
33 | 3月5日 | 先 | 瑙譜齔カ | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 | 初対局 | |
34 | 梶浦宏孝 | C2 | 3組 | 第38期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○ | |||
35 | 大石直嗣 | B1 | 3組 | 第96期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ● | |||
36 | 山下数毅 | 三段 | 第56期新人王戦 本戦 2回戦 | - | - | ||||
37 | (未定) | 第73期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
38 | (未定) | 第18回朝日杯 本戦 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6月12日 | ○ | 後 | 丸山忠久 | B2 | 1組 | 第83期順位戦 B級2組 1回戦 | 対戦 | ○ |
10 | 7月10日 | ○ | 先 | 渡辺和史 | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 2回戦 | 対戦 | ○●○○ |
13 | 8月7日 | ○ | 先 | 木村一基 | B2 | 1組 | 第83期順位戦 B級2組 3回戦 | 対戦 | ○ |
16 | 9月4日 | ○ | 後 | 伊藤匠 | B2 | 1組 | 第83期順位戦 B級2組 4回戦 | 対戦 | ●●○ |
22 | 10月9日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 5回戦 | 対戦 | ○○○ |
27 | 11月13日 | ○ | 後 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 6回戦 | 対戦 | ○○ |
30 | 12月4日 | 先 | 深浦康市 | B2 | 2組 | 第83期順位戦 B級2組 7回戦 | 対戦 | 初対局 | |
31 | 1月15日 | 後 | 中川大輔 | B2 | 5組 | 第83期順位戦 B級2組 8回戦 | 対戦 | 初対局 | |
32 | 2月5日 | 後 | 藤井猛 | B2 | 2組 | 第83期順位戦 B級2組 9回戦 | 対戦 | 初対局 | |
33 | 3月5日 | 先 | 瑙譜齔カ | B2 | 4組 | 第83期順位戦 B級2組 10回戦 | 対戦 | 初対局 | |
竜王戦 | |||||||||
4 | 5月8日 | ○ | 後 | 石田直裕 | C2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 2回戦 | 対戦 | ●●○○ |
11 | 7月17日 | ○ | 後 | 横山泰明 | B2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 3回戦 | 対戦 | ○ |
20 | 9月25日 | ○ | 後 | 渡辺大夢 | C2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 | 対戦 | ○○ |
24 | 10月25日 | ○ | 先 | 杉本和陽 | C2 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 | ○●○●○ |
26 | 11月5日 | ○ | 先 | 船江恒平 | C1 | 4組 | 第37期竜王戦 4組 昇級者決定戦 決勝 | 対戦 | ○○○○○ |
34 | 梶浦宏孝 | C2 | 3組 | 第38期竜王戦 3組 ランキング戦 1回戦 | 対戦 | ○ | |||
棋聖戦 | |||||||||
35 | 大石直嗣 | B1 | 3組 | 第96期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ● | |||
王位戦 | |||||||||
14 | 8月14日 | ● | 先 | 都成竜馬 | C1 | 2組 | 第66期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○● |
王座戦 | |||||||||
37 | (未定) | 第73期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
王将戦 | |||||||||
1 | 4月3日 | ○ | 後 | 伊奈祐介 | 引退 | 第74期王将戦 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○ | |
3 | 4月25日 | ○ | 後 | 石川優太 | C2 | 4組 | 第74期王将戦 一次予選 4回戦 | 対戦 | ○○○○○ |
5 | 6月3日 | ○ | 後 | 森本才跳 | C2 | 6組 | 第74期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 | ○ |
8 | 6月27日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第74期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○ |
12 | 7月22日 | ● | 先 | 広瀬章人 | B1 | 1組 | 第74期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ● |
叡王戦 | |||||||||
25 | 10月29日 | ● | 先 | 長岡裕也 | C2 | 6組 | 第10期叡王戦 六段戦 2回戦 | 対戦 | ○● |
朝日杯 | |||||||||
9 | 7月6日 | ○ | 後 | 齊藤裕也 | C2 | 6組 | 第18回朝日杯 一次予選 2回戦 | 対戦 | ○●○○ |
18 | 9月19日 | ○ | 先 | 牧野光則 | C2 | 6組 | 第18回朝日杯 一次予選 3回戦 | 対戦 | ○○○○ |
19 | 9月19日 | ○ | 先 | 北浜健介 | B2 | 5組 | 第18回朝日杯 一次予選 決勝 | 対戦 | ○●○ |
28 | 11月28日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | B2 | 4組 | 第18回朝日杯 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○ |
29 | 11月28日 | ○ | 後 | 石川優太 | C2 | 4組 | 第18回朝日杯 二次予選 決勝 | 対戦 | ○○○○○ |
38 | (未定) | 第18回朝日杯 本戦 | - | - | |||||
新人王戦 | |||||||||
2 | 4月11日 | ○ | 後 | 山下数毅 | 三段 | 第55期新人王戦 本戦 2回戦 | - | - | |
7 | 6月21日 | ○ | 先 | 齊藤裕也 | C2 | 6組 | 第55期新人王戦 本戦 3回戦 | 対戦 | ○●○○ |
15 | 8月20日 | ○ | 先 | 広森航汰 | 三段 | 第55期新人王戦 本戦 準々決勝 | - | - | |
17 | 9月12日 | ○ | 先 | 川村悠人 | 三段 | 第55期新人王戦 本戦 準決勝 | - | - | |
21 | 10月4日 | ○ | 先 | 高田明浩 | C1 | 5組 | 第55期新人王戦 本戦 決勝 第1局 | 対戦 | ○○○○○ |
23 | 10月21日 | ○ | 後 | 高田明浩 | C1 | 5組 | 第55期新人王戦 本戦 決勝 第2局 | 対戦 | ○○○○○ |
36 | 山下数毅 | 三段 | 第56期新人王戦 本戦 2回戦 | - | - |