2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | |
1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
2024 年度 全成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 戦 5 勝 9 敗 (0.357) | |||||||||
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | クラス | 棋戦 | 対戦成績 | ||
順位 | 竜王 | 全体 | 直近5局 | ||||||
1 | 6月14日 | ● | 先 | 梶浦宏孝 | C2 | 3組 | 第32期銀河戦 Eブロック 10回戦 | 対戦 | ● |
2 | 6月19日 | ● | 後 | 千田翔太 | A級 | 3組 | 第83期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 | ●○○●● |
3 | 6月25日 | ● | 後 | 中村太地 | A級 | 5組 | 第50期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○● |
4 | 6月29日 | ○ | 後 | 伊藤匠 | B2 | 1組 | 第45回日本シリーズ 本戦 1回戦 | 対戦 | ○●●○ |
5 | 7月16日 | ○ | 先 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第10期叡王戦 八段戦 2回戦 | 対戦 | ●●○○○ |
6 | 7月24日 | ● | 後 | 高田明浩 | C1 | 5組 | 第74期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ○● |
7 | 8月3日 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | A級 | 1組 | 第45回日本シリーズ 本戦 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
8 | 8月9日 | ● | 先 | 佐々木勇気 | A級 | 2組 | 第83期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 | ●●●●● |
9 | 8月30日 | ● | 後 | 永瀬拓矢 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 | ○●○○● |
10 | 10月4日 | ○ | 後 | 長岡裕也 | C2 | 6組 | 第66期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○○ |
11 | 10月12日 | ● | 後 | 渡辺明 | A級 | 1組 | 第45回日本シリーズ 本戦 準決勝 | 対戦 | ●○●●● |
12 | 10月13日 | ● | 後 | 藤本渚 | C1 | 6組 | 第74回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ● |
13 | 10月23日 | ● | 後 | 渡辺明 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 | ●○●●● |
14 | 10月29日 | ○ | 後 | 菅井竜也 | A級 | 1組 | 第10期叡王戦 八段戦 3回戦 | 対戦 | ●●●○○ |
15 | 11月8日 | 北浜健介 | B2 | 4組 | 第66期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○○○●○ | ||
16 | 11月14日 | 先 | 佐藤天彦 | A級 | 2組 | 第83期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 | ○○●●○ | |
17 | 1月28日 | 先 | 増田康宏 | A級 | 2組 | 第83期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 | ○○●● | |
18 | 2月27日 | 後 | 中村太地 | A級 | 5組 | 第83期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 | ○○○○● | |
19 | 先 | 豊島将之 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 | ○○●●● | ||
20 | 後 | 菅井竜也 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 | ●●●○○ | ||
21 | 北浜健介 | B2 | 4組 | 第96期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○●○ | |||
22 | 阿久津か松尾 | 第10期叡王戦 八段戦 決勝 | - | - | |||||
23 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第18回朝日杯 二次予選 1回戦 | 対戦 | ●●○○○ | |||
24 | (未定) | 第73期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
注:順位戦,竜王戦のクラスは現在のもの |
順位戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6月19日 | ● | 後 | 千田翔太 | A級 | 3組 | 第83期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 | ●○○●● |
8 | 8月9日 | ● | 先 | 佐々木勇気 | A級 | 2組 | 第83期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 | ●●●●● |
9 | 8月30日 | ● | 後 | 永瀬拓矢 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 3回戦 | 対戦 | ○●○○● |
13 | 10月23日 | ● | 後 | 渡辺明 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 | ●○●●● |
16 | 11月14日 | 先 | 佐藤天彦 | A級 | 2組 | 第83期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 | ○○●●○ | |
17 | 1月28日 | 先 | 増田康宏 | A級 | 2組 | 第83期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 | ○○●● | |
18 | 2月27日 | 後 | 中村太地 | A級 | 5組 | 第83期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 | ○○○○● | |
19 | 先 | 豊島将之 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 | ○○●●● | ||
20 | 後 | 菅井竜也 | A級 | 1組 | 第83期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 | ●●●○○ | ||
棋聖戦 | |||||||||
21 | 北浜健介 | B2 | 4組 | 第96期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 | ○○○●○ | |||
王位戦 | |||||||||
10 | 10月4日 | ○ | 後 | 長岡裕也 | C2 | 6組 | 第66期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 | ●○○ |
15 | 11月8日 | 北浜健介 | B2 | 4組 | 第66期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 | ○○○●○ | ||
王座戦 | |||||||||
24 | (未定) | 第73期王座戦 二次予選 | - | - | |||||
棋王戦 | |||||||||
3 | 6月25日 | ● | 後 | 中村太地 | A級 | 5組 | 第50期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ○○○○● |
王将戦 | |||||||||
6 | 7月24日 | ● | 後 | 高田明浩 | C1 | 5組 | 第74期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 | ○● |
叡王戦 | |||||||||
5 | 7月16日 | ○ | 先 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第10期叡王戦 八段戦 2回戦 | 対戦 | ●●○○○ |
14 | 10月29日 | ○ | 後 | 菅井竜也 | A級 | 1組 | 第10期叡王戦 八段戦 3回戦 | 対戦 | ●●●○○ |
22 | 阿久津か松尾 | 第10期叡王戦 八段戦 決勝 | - | - | |||||
NHK杯戦 | |||||||||
12 | 10月13日 | ● | 後 | 藤本渚 | C1 | 6組 | 第74回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 | ● |
銀河戦 | |||||||||
1 | 6月14日 | ● | 先 | 梶浦宏孝 | C2 | 3組 | 第32期銀河戦 Eブロック 10回戦 | 対戦 | ● |
朝日杯 | |||||||||
23 | 村山慈明 | B2 | 4組 | 第18回朝日杯 二次予選 1回戦 | 対戦 | ●●○○○ | |||
日本シリーズ | |||||||||
4 | 6月29日 | ○ | 後 | 伊藤匠 | B2 | 1組 | 第45回日本シリーズ 本戦 1回戦 | 対戦 | ○●●○ |
7 | 8月3日 | ○ | 先 | 永瀬拓矢 | A級 | 1組 | 第45回日本シリーズ 本戦 2回戦 | 対戦 | ○●○○● |
11 | 10月12日 | ● | 後 | 渡辺明 | A級 | 1組 | 第45回日本シリーズ 本戦 準決勝 | 対戦 | ●○●●● |