将棋 棋士別成績一覧
菊地常夫 八段(引退)
(きくちつねお)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム 
【PR】
| 1993 年度 全成績 | 
| 29 戦 10 勝 19 敗 (0.345) | 
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 | 
|---|
|
| 1 | 4月2日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第6期竜王戦 5組昇級者決定戦 2回戦  | 対戦 | 
| 2 | 4月9日 | ○ | 後 | 桐谷広人 | 第63期棋聖戦 一次予選 1回戦  | 対戦 | 
| 3 | 4月12日 | ● | 後 | 高田尚平 | 第19期棋王戦 予選 3回戦  | 対戦 | 
| 4 | 4月30日 | ● | 後 | 室岡克彦 | 第63期棋聖戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 5 | 5月6日 | ● | 先 | 武市三郎 | 第6期竜王戦 5組昇級者決定戦 3回戦  | 対戦 | 
| 6 | 5月28日 | ● | 後 | 瀬戸博晴 | 第27回早指し戦 予選   | 対戦 | 
| 7 | 6月7日 | ○ | 後 | 川上猛 | 第12回全日本プロ 1回戦   | 対戦 | 
| 8 | 6月22日 | ○ | 後 | 森安正幸 | 第52期順位戦 C級2組 1回戦  | 対戦 | 
| 9 | 7月9日 | ● | 後 | 屋敷伸之 | 第42期王座戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 10 | 7月13日 | ● | 先 | 中田宏樹 | 第52期順位戦 C級2組 2回戦  | 対戦 | 
| 11 | 7月22日 | ● | 先 | 伊藤果 | 第12回全日本プロ 2回戦   | 対戦 | 
| 12 | 8月31日 | ● | 先 | 松浦隆一 | 第52期順位戦 C級2組 3回戦  | 対戦 | 
| 13 | 9月9日 | ● | 先 | 真部一男 | 第35期王位戦 予選 1回戦  | 対戦 | 
| 14 | 9月21日 | ● | 後 | 藤原直哉 | 第52期順位戦 C級2組 4回戦  | 対戦 | 
| 15 | 10月4日 | ○ | 先 | 関屋喜代作 | 第64期棋聖戦 一次予選 1回戦  | 対戦 | 
| 16 | 10月19日 | ● | 後 | 真田圭一 | 第64期棋聖戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 17 | 10月26日 | ○ | 先 | 木下晃 | 第52期順位戦 C級2組 6回戦  | 対戦 | 
| 18 | 11月16日 | ● | 後 | 飯田弘之 | 第52期順位戦 C級2組 7回戦  | 対戦 | 
| 19 | 11月29日 | ● | 後 | 小倉久史 | 第7期竜王戦 5組ランキング戦 1回戦  | 対戦 | 
| 20 | 12月14日 | ○ | 先 | 杉本昌隆 | 第52期順位戦 C級2組 8回戦  | 対戦 | 
| 21 | 1月12日 | ● | 後 | 大野八一雄 | 第7期竜王戦 5組昇級者決定戦 1回戦  | 対戦 | 
| 22 | 1月18日 | ● | 後 | 川上猛 | 第52期順位戦 C級2組 9回戦  | 対戦 | 
| 23 | 1月25日 | ● | 後 | 佐伯昌優 | 第44期王将戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 24 | 2月8日 | ● | 先 | 前田祐司 | 第20期棋王戦 予選 1回戦  | 対戦 | 
| 25 | 2月15日 | ● | 後 | 小倉久史 | 第52期順位戦 C級2組 10回戦  | 対戦 | 
| 26 | 2月28日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第44回NHK杯戦 予選   | 対戦 | 
| 27 | 2月28日 | ● | 後 | 真部一男 | 第44回NHK杯戦 予選   | 対戦 | 
| 28 | 2月28日 | ○ | 後 | 佐藤秀司 | 第44回NHK杯戦 予選   | 対戦 | 
| 29 | 3月15日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第52期順位戦 C級2組 11回戦  | 対戦 | 
【PR】
| 順位戦 | 
| 8 | 6月22日 | ○ | 後 | 森安正幸 | 第52期順位戦 C級2組 1回戦  | 対戦 | 
| 10 | 7月13日 | ● | 先 | 中田宏樹 | 第52期順位戦 C級2組 2回戦  | 対戦 | 
| 12 | 8月31日 | ● | 先 | 松浦隆一 | 第52期順位戦 C級2組 3回戦  | 対戦 | 
| 14 | 9月21日 | ● | 後 | 藤原直哉 | 第52期順位戦 C級2組 4回戦  | 対戦 | 
| 17 | 10月26日 | ○ | 先 | 木下晃 | 第52期順位戦 C級2組 6回戦  | 対戦 | 
| 18 | 11月16日 | ● | 後 | 飯田弘之 | 第52期順位戦 C級2組 7回戦  | 対戦 | 
| 20 | 12月14日 | ○ | 先 | 杉本昌隆 | 第52期順位戦 C級2組 8回戦  | 対戦 | 
| 22 | 1月18日 | ● | 後 | 川上猛 | 第52期順位戦 C級2組 9回戦  | 対戦 | 
| 25 | 2月15日 | ● | 後 | 小倉久史 | 第52期順位戦 C級2組 10回戦  | 対戦 | 
| 29 | 3月15日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第52期順位戦 C級2組 11回戦  | 対戦 | 
| 竜王戦 | 
| 1 | 4月2日 | ○ | 先 | 丸田祐三 | 第6期竜王戦 5組昇級者決定戦 2回戦  | 対戦 | 
| 5 | 5月6日 | ● | 先 | 武市三郎 | 第6期竜王戦 5組昇級者決定戦 3回戦  | 対戦 | 
| 19 | 11月29日 | ● | 後 | 小倉久史 | 第7期竜王戦 5組ランキング戦 1回戦  | 対戦 | 
| 21 | 1月12日 | ● | 後 | 大野八一雄 | 第7期竜王戦 5組昇級者決定戦 1回戦  | 対戦 | 
| 棋聖戦 | 
| 2 | 4月9日 | ○ | 後 | 桐谷広人 | 第63期棋聖戦 一次予選 1回戦  | 対戦 | 
| 4 | 4月30日 | ● | 後 | 室岡克彦 | 第63期棋聖戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 15 | 10月4日 | ○ | 先 | 関屋喜代作 | 第64期棋聖戦 一次予選 1回戦  | 対戦 | 
| 16 | 10月19日 | ● | 後 | 真田圭一 | 第64期棋聖戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 王位戦 | 
| 13 | 9月9日 | ● | 先 | 真部一男 | 第35期王位戦 予選 1回戦  | 対戦 | 
| 王座戦 | 
| 9 | 7月9日 | ● | 後 | 屋敷伸之 | 第42期王座戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| 棋王戦 | 
| 3 | 4月12日 | ● | 後 | 高田尚平 | 第19期棋王戦 予選 3回戦  | 対戦 | 
| 24 | 2月8日 | ● | 先 | 前田祐司 | 第20期棋王戦 予選 1回戦  | 対戦 | 
| 王将戦 | 
| 23 | 1月25日 | ● | 後 | 佐伯昌優 | 第44期王将戦 一次予選 2回戦  | 対戦 | 
| NHK杯戦 | 
| 26 | 2月28日 | ○ | 先 | 佐藤大五郎 | 第44回NHK杯戦 予選   | 対戦 | 
| 27 | 2月28日 | ● | 後 | 真部一男 | 第44回NHK杯戦 予選   | 対戦 | 
| 28 | 2月28日 | ○ | 後 | 佐藤秀司 | 第44回NHK杯戦 予選   | 対戦 | 
| 全日本プロ | 
| 7 | 6月7日 | ○ | 後 | 川上猛 | 第12回全日本プロ 1回戦   | 対戦 | 
| 11 | 7月22日 | ● | 先 | 伊藤果 | 第12回全日本プロ 2回戦   | 対戦 | 
| 早指し戦 | 
| 6 | 5月28日 | ● | 後 | 瀬戸博晴 | 第27回早指し戦 予選   | 対戦 |