将棋 棋士別成績一覧
島朗 九段
(しまあきら)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別 タイトル戦
【PR】
1998 年度 全成績 |
36 戦 16 勝 20 敗 (0.444) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 4月3日 | ● | 先 | 屋敷伸之 | 第46期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
2 | 4月6日 | ● | 先 | 佐藤康光 | 第39期王位戦 リーグ紅組 3回戦 | 対戦 |
3 | 5月12日 | ● | 先 | 森下卓 | 第39期王位戦 リーグ紅組 4回戦 | 対戦 |
4 | 6月1日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第39期王位戦 リーグ紅組 5回戦 | 対戦 |
5 | 6月19日 | ○ | 後 | 羽生善治 | 第57期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
6 | 6月26日 | ○ | 先 | 大野八一雄 | 第17回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
7 | 7月16日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第57期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
8 | 7月20日 | ● | 後 | 井上慶太 | 第19回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
9 | 7月30日 | ○ | 先 | 富岡英作 | 第24期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
10 | 8月6日 | ● | 後 | 郷田真隆 | 第48期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
11 | 8月8日 | ● | 後 | 森雞二 | 第32回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
12 | 9月4日 | ● | 先 | 豊川孝弘 | 第17回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
13 | 9月7日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第18回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
14 | 9月10日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第24期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
15 | 9月24日 | ● | 先 | 丸山忠久 | 第57期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
16 | 9月29日 | ● | 後 | 大内延介 | 第70期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 10月6日 | ○ | 先 | 南芳一 | 第24期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
18 | 10月14日 | ○ | 後 | 池田修一 | 第40期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月23日 | ○ | 後 | 佐藤秀司 | 第40期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
20 | 10月26日 | ○ | 後 | 田丸昇 | 第48回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
21 | 11月6日 | ● | 後 | 中原誠 | 第57期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
22 | 11月11日 | ○ | 後 | 飯塚祐紀 | 第40期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
23 | 12月4日 | ● | 先 | 藤井猛 | 第24期棋王戦 本戦 5回戦 | 対戦 |
24 | 12月11日 | ● | 先 | 森下卓 | 第57期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
25 | 12月22日 | ● | 後 | 佐藤康光 | 第24期棋王戦 敗者復活戦 | 対戦 |
26 | 1月6日 | ● | 後 | 久保利明 | 第48回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
27 | 1月8日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第40期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
28 | 1月11日 | ● | 後 | 森内俊之 | 第57期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
29 | 1月26日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第12期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
30 | 2月3日 | ○ | 先 | 井上慶太 | 第57期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
31 | 2月9日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第40期王位戦 リーグ紅組 1回戦 | 対戦 |
32 | 2月26日 | ○ | 先 | 神谷広志 | 第47期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
33 | 3月4日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | 第57期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
34 | 3月15日 | ○ | 後 | 阿部隆 | 第40期王位戦 リーグ紅組 2回戦 | 対戦 |
35 | 3月19日 | ● | 後 | 中原誠 | 第12期竜王戦 2組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
36 | 3月24日 | ● | 先 | 藤井猛 | 第47期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
【PR】
順位戦 |
5 | 6月19日 | ○ | 後 | 羽生善治 | 第57期順位戦 A級 1回戦 | 対戦 |
7 | 7月16日 | ● | 先 | 加藤一二三 | 第57期順位戦 A級 2回戦 | 対戦 |
15 | 9月24日 | ● | 先 | 丸山忠久 | 第57期順位戦 A級 4回戦 | 対戦 |
21 | 11月6日 | ● | 後 | 中原誠 | 第57期順位戦 A級 5回戦 | 対戦 |
24 | 12月11日 | ● | 先 | 森下卓 | 第57期順位戦 A級 6回戦 | 対戦 |
28 | 1月11日 | ● | 後 | 森内俊之 | 第57期順位戦 A級 7回戦 | 対戦 |
30 | 2月3日 | ○ | 先 | 井上慶太 | 第57期順位戦 A級 8回戦 | 対戦 |
33 | 3月4日 | ○ | 後 | 谷川浩司 | 第57期順位戦 A級 9回戦 | 対戦 |
竜王戦 |
29 | 1月26日 | ○ | 後 | 福崎文吾 | 第12期竜王戦 2組ランキング戦 1回戦 | 対戦 |
35 | 3月19日 | ● | 後 | 中原誠 | 第12期竜王戦 2組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
棋聖戦 |
16 | 9月29日 | ● | 後 | 大内延介 | 第70期棋聖戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
王位戦 |
2 | 4月6日 | ● | 先 | 佐藤康光 | 第39期王位戦 リーグ紅組 3回戦 | 対戦 |
3 | 5月12日 | ● | 先 | 森下卓 | 第39期王位戦 リーグ紅組 4回戦 | 対戦 |
4 | 6月1日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第39期王位戦 リーグ紅組 5回戦 | 対戦 |
18 | 10月14日 | ○ | 後 | 池田修一 | 第40期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
19 | 10月23日 | ○ | 後 | 佐藤秀司 | 第40期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
22 | 11月11日 | ○ | 後 | 飯塚祐紀 | 第40期王位戦 予選 4回戦 | 対戦 |
27 | 1月8日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第40期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
31 | 2月9日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第40期王位戦 リーグ紅組 1回戦 | 対戦 |
34 | 3月15日 | ○ | 後 | 阿部隆 | 第40期王位戦 リーグ紅組 2回戦 | 対戦 |
王座戦 |
1 | 4月3日 | ● | 先 | 屋敷伸之 | 第46期王座戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
32 | 2月26日 | ○ | 先 | 神谷広志 | 第47期王座戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
36 | 3月24日 | ● | 先 | 藤井猛 | 第47期王座戦 二次予選 決勝 | 対戦 |
棋王戦 |
9 | 7月30日 | ○ | 先 | 富岡英作 | 第24期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
14 | 9月10日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第24期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
17 | 10月6日 | ○ | 先 | 南芳一 | 第24期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
23 | 12月4日 | ● | 先 | 藤井猛 | 第24期棋王戦 本戦 5回戦 | 対戦 |
25 | 12月22日 | ● | 後 | 佐藤康光 | 第24期棋王戦 敗者復活戦 | 対戦 |
王将戦 |
10 | 8月6日 | ● | 後 | 郷田真隆 | 第48期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
20 | 10月26日 | ○ | 後 | 田丸昇 | 第48回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
26 | 1月6日 | ● | 後 | 久保利明 | 第48回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
日本シリーズ |
8 | 7月20日 | ● | 後 | 井上慶太 | 第19回日本シリーズ 本戦 | 対戦 |
全日本プロ |
6 | 6月26日 | ○ | 先 | 大野八一雄 | 第17回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
12 | 9月4日 | ● | 先 | 豊川孝弘 | 第17回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
勝ち抜き戦 |
13 | 9月7日 | ● | 先 | 日浦市郎 | 第18回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
早指し戦 |
11 | 8月8日 | ● | 後 | 森雞二 | 第32回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |