将棋 棋士別成績一覧
豊川孝弘 七段
(とよかわたかひろ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
対戦相手別
【PR】
1991 年度 全成績 |
19 戦 14 勝 5 敗 (0.737) |
No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
---|
|
1 | 10月3日 | ○ | 先 | 櫛田陽一 | 第60期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
2 | 10月29日 | ○ | 後 | 日浦市郎 | 第60期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
3 | 11月1日 | ● | 後 | 深浦康市 | 第8回天王戦 四段戦 1回戦 | 対戦 |
4 | 11月13日 | ○ | 後 | 三浦弘行 | 第14回若駒戦 2回戦 | 対戦 |
5 | 11月15日 | ○ | 先 | 小野敦生 | 第23回新人王戦 1回戦 | 対戦 |
6 | 11月29日 | ● | 先 | 飯野健二 | 第60期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
7 | 12月9日 | ● | 後 | 木村一基 | 第14回若駒戦 3回戦 | 対戦 |
8 | 12月12日 | ○ | 先 | 横山公望アマ | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | - |
9 | 1月10日 | ○ | 先 | 田辺一郎 | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
10 | 2月3日 | ○ | 先 | 桜井昇 | 第42期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
11 | 2月10日 | ○ | 後 | 関屋喜代作 | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
12 | 2月13日 | ○ | 後 | 高田尚平 | 第18期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
13 | 2月28日 | ○ | 先 | 瀬戸博晴 | 第42回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
14 | 2月28日 | ○ | 先 | 前田祐司 | 第42回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
15 | 2月28日 | ○ | 後 | 屋敷伸之 | 第42回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
16 | 3月5日 | ○ | 後 | 室岡克彦 | 第42期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
17 | 3月18日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第18期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
18 | 3月24日 | ● | 後 | 小倉久史 | 第23回新人王戦 2回戦 | 対戦 |
19 | 3月31日 | ● | 先 | 深浦康市 | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
竜王戦 |
8 | 12月12日 | ○ | 先 | 横山公望アマ | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 1回戦 | - |
9 | 1月10日 | ○ | 先 | 田辺一郎 | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
11 | 2月10日 | ○ | 後 | 関屋喜代作 | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 3回戦 | 対戦 |
19 | 3月31日 | ● | 先 | 深浦康市 | 第5期竜王戦 6組ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
棋聖戦 |
1 | 10月3日 | ○ | 先 | 櫛田陽一 | 第60期棋聖戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
2 | 10月29日 | ○ | 後 | 日浦市郎 | 第60期棋聖戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
6 | 11月29日 | ● | 先 | 飯野健二 | 第60期棋聖戦 一次予選 3回戦 | 対戦 |
棋王戦 |
12 | 2月13日 | ○ | 後 | 高田尚平 | 第18期棋王戦 予選 1回戦 | 対戦 |
17 | 3月18日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第18期棋王戦 予選 2回戦 | 対戦 |
王将戦 |
10 | 2月3日 | ○ | 先 | 桜井昇 | 第42期王将戦 一次予選 1回戦 | 対戦 |
16 | 3月5日 | ○ | 後 | 室岡克彦 | 第42期王将戦 一次予選 2回戦 | 対戦 |
NHK杯戦 |
13 | 2月28日 | ○ | 先 | 瀬戸博晴 | 第42回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
14 | 2月28日 | ○ | 先 | 前田祐司 | 第42回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
15 | 2月28日 | ○ | 後 | 屋敷伸之 | 第42回NHK杯戦 予選 | 対戦 |
新人王戦 |
5 | 11月15日 | ○ | 先 | 小野敦生 | 第23回新人王戦 1回戦 | 対戦 |
18 | 3月24日 | ● | 後 | 小倉久史 | 第23回新人王戦 2回戦 | 対戦 |