将棋 棋士別成績一覧
田中寅彦 九段(引退)
(たなかとらひこ)
注:段位・タイトルは現時点のもの
ホーム
タイトル戦
【PR】
| 1988 年度 全成績 |
| 54 戦 36 勝 18 敗 (0.667) |
| No | 日付 | 勝 敗 | 先 後 | 対戦相手 | 棋戦 | 対戦 |
|---|
|
| 1 | 4月12日 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 第52期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 2 | 4月20日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第38期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 3 | 4月26日 | ● | 後 | 東和男 | 第1期竜王戦 2組ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
| 4 | 5月10日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第52期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 5 | 5月27日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第52期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
| 6 | 6月6日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第38期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 7 | 6月10日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第47期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 8 | 6月13日 | ● | 先 | 森安秀光 | 第1期竜王戦 2組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 9 | 6月20日 | ○ | 後 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 10 | 6月23日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第38期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| 11 | 6月28日 | ● | 先 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 12 | 7月1日 | ○ | 後 | 小林健二 | 第47期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 13 | 7月4日 | ○ | 後 | 野本虎次 | 第7回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
| 14 | 7月7日 | ● | 後 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 15 | 7月11日 | ○ | 先 | 西村一義 | 第14期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 16 | 7月19日 | ○ | 先 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 17 | 7月22日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第47期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 18 | 7月25日 | ● | 後 | 南芳一 | 第4回天王戦 八段戦 決勝 | 対戦 |
| 19 | 7月29日 | ○ | 先 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
| 20 | 8月4日 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 第14期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 21 | 8月25日 | ○ | 後 | 富岡英作 | 第7回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 22 | 9月9日 | ○ | 先 | 大内延介 | 第47期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 23 | 9月12日 | ○ | 後 | 瀬戸博晴 | 第30期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 24 | 9月17日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第22回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 25 | 9月19日 | ○ | 後 | 有吉道夫 | 第38回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 9月22日 | ● | 後 | 石田和雄 | 第7回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
| 27 | 9月26日 | ○ | 後 | 桐山清澄 | 第14期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 28 | 9月30日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第47期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 29 | 10月21日 | ○ | 先 | 森雞二 | 第47期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 30 | 10月25日 | ○ | 後 | 植山悦行 | 第30期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 31 | 10月31日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第38回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 32 | 11月11日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第47期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 33 | 11月16日 | ○ | 後 | 宮坂幸雄 | 第5回天王戦 八段戦 2回戦 | 対戦 |
| 34 | 11月18日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第14期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 35 | 11月21日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第30期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 36 | 11月26日 | ● | 先 | 南芳一 | 第22回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 37 | 12月8日 | ● | 先 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 38 | 12月14日 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 第30期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 39 | 12月16日 | ○ | 後 | 羽生善治 | 第14期棋王戦 本戦 勝者組決勝 | 対戦 |
| 40 | 12月16日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 41 | 12月23日 | ○ | 先 | 前田祐司 | 第47期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 42 | 12月27日 | ● | 後 | 村山聖 | 第11回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 43 | 1月13日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 44 | 1月20日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第47期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 45 | 1月24日 | ● | 後 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 46 | 1月27日 | ● | 後 | 南芳一 | 第14期棋王戦 挑戦者決定戦 | 対戦 |
| 47 | 2月3日 | ● | 後 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
| 48 | 2月6日 | ○ | 先 | 勝浦修 | 第30期王位戦 リーグ紅組 1回戦 | 対戦 |
| 49 | 2月10日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第47期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 50 | 2月21日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第2期竜王戦 2組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 51 | 3月9日 | ○ | 後 | 塚田泰明 | 第5回天王戦 八段戦 3回戦 | 対戦 |
| 52 | 3月14日 | ○ | 後 | 米長邦雄 | 第30期王位戦 リーグ紅組 2回戦 | 対戦 |
| 53 | 3月17日 | ● | 後 | 二上達也 | 第47期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 54 | 3月20日 | ● | 後 | 中村修 | 第54期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
【PR】
| 順位戦 |
| 7 | 6月10日 | ○ | 先 | 福崎文吾 | 第47期順位戦 B級1組 1回戦 | 対戦 |
| 12 | 7月1日 | ○ | 後 | 小林健二 | 第47期順位戦 B級1組 2回戦 | 対戦 |
| 17 | 7月22日 | ● | 先 | 有吉道夫 | 第47期順位戦 B級1組 3回戦 | 対戦 |
| 22 | 9月9日 | ○ | 先 | 大内延介 | 第47期順位戦 B級1組 4回戦 | 対戦 |
| 28 | 9月30日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第47期順位戦 B級1組 5回戦 | 対戦 |
| 29 | 10月21日 | ○ | 先 | 森雞二 | 第47期順位戦 B級1組 6回戦 | 対戦 |
| 32 | 11月11日 | ● | 後 | 高橋道雄 | 第47期順位戦 B級1組 7回戦 | 対戦 |
| 41 | 12月23日 | ○ | 先 | 前田祐司 | 第47期順位戦 B級1組 8回戦 | 対戦 |
| 44 | 1月20日 | ○ | 後 | 淡路仁茂 | 第47期順位戦 B級1組 9回戦 | 対戦 |
| 49 | 2月10日 | ○ | 先 | 石田和雄 | 第47期順位戦 B級1組 10回戦 | 対戦 |
| 53 | 3月17日 | ● | 後 | 二上達也 | 第47期順位戦 B級1組 11回戦 | 対戦 |
| 竜王戦 |
| 3 | 4月26日 | ● | 後 | 東和男 | 第1期竜王戦 2組ランキング戦 準決勝 | 対戦 |
| 8 | 6月13日 | ● | 先 | 森安秀光 | 第1期竜王戦 2組昇級者決定戦 準決勝 | 対戦 |
| 50 | 2月21日 | ○ | 後 | 児玉孝一 | 第2期竜王戦 2組ランキング戦 2回戦 | 対戦 |
| 棋聖戦 |
| 1 | 4月12日 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 第52期棋聖戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 4 | 5月10日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第52期棋聖戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 5 | 5月27日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第52期棋聖戦 本戦 決勝 | 対戦 |
| 9 | 6月20日 | ○ | 後 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 11 | 6月28日 | ● | 先 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 14 | 7月7日 | ● | 後 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 16 | 7月19日 | ○ | 先 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 19 | 7月29日 | ○ | 先 | 南芳一 | 第52期棋聖戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
| 37 | 12月8日 | ● | 先 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第1局 | 対戦 |
| 40 | 12月16日 | ○ | 後 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第2局 | 対戦 |
| 43 | 1月13日 | ○ | 先 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第3局 | 対戦 |
| 45 | 1月24日 | ● | 後 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第4局 | 対戦 |
| 47 | 2月3日 | ● | 後 | 中原誠 | 第53期棋聖戦 タイトル戦 第5局 | 対戦 |
| 54 | 3月20日 | ● | 後 | 中村修 | 第54期棋聖戦 本戦 1回戦 | 対戦 |
| 王位戦 |
| 23 | 9月12日 | ○ | 後 | 瀬戸博晴 | 第30期王位戦 予選 1回戦 | 対戦 |
| 30 | 10月25日 | ○ | 後 | 植山悦行 | 第30期王位戦 予選 2回戦 | 対戦 |
| 35 | 11月21日 | ○ | 先 | 中田宏樹 | 第30期王位戦 予選 3回戦 | 対戦 |
| 38 | 12月14日 | ○ | 先 | 高橋道雄 | 第30期王位戦 予選 決勝 | 対戦 |
| 48 | 2月6日 | ○ | 先 | 勝浦修 | 第30期王位戦 リーグ紅組 1回戦 | 対戦 |
| 52 | 3月14日 | ○ | 後 | 米長邦雄 | 第30期王位戦 リーグ紅組 2回戦 | 対戦 |
| 棋王戦 |
| 15 | 7月11日 | ○ | 先 | 西村一義 | 第14期棋王戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 20 | 8月4日 | ○ | 先 | 米長邦雄 | 第14期棋王戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 27 | 9月26日 | ○ | 後 | 桐山清澄 | 第14期棋王戦 本戦 4回戦 | 対戦 |
| 34 | 11月18日 | ○ | 先 | 田丸昇 | 第14期棋王戦 本戦 準決勝 | 対戦 |
| 39 | 12月16日 | ○ | 後 | 羽生善治 | 第14期棋王戦 本戦 勝者組決勝 | 対戦 |
| 46 | 1月27日 | ● | 後 | 南芳一 | 第14期棋王戦 挑戦者決定戦 | 対戦 |
| 王将戦 |
| 2 | 4月20日 | ○ | 先 | 大島映二 | 第38期王将戦 一次予選 決勝 | 対戦 |
| 6 | 6月6日 | ○ | 先 | 森安秀光 | 第38期王将戦 二次予選 1回戦 | 対戦 |
| 10 | 6月23日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第38期王将戦 二次予選 2回戦 | 対戦 |
| NHK杯戦 |
| 25 | 9月19日 | ○ | 後 | 有吉道夫 | 第38回NHK杯戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 31 | 10月31日 | ● | 後 | 塚田泰明 | 第38回NHK杯戦 本戦 3回戦 | 対戦 |
| 全日本プロ |
| 13 | 7月4日 | ○ | 後 | 野本虎次 | 第7回全日本プロ 1回戦 | 対戦 |
| 21 | 8月25日 | ○ | 後 | 富岡英作 | 第7回全日本プロ 2回戦 | 対戦 |
| 26 | 9月22日 | ● | 後 | 石田和雄 | 第7回全日本プロ 3回戦 | 対戦 |
| 勝ち抜き戦 |
| 42 | 12月27日 | ● | 後 | 村山聖 | 第11回勝ち抜き戦 本戦 | 対戦 |
| 早指し戦 |
| 24 | 9月17日 | ○ | 後 | 勝浦修 | 第22回早指し戦 本戦 2回戦 | 対戦 |
| 36 | 11月26日 | ● | 先 | 南芳一 | 第22回早指し戦 本戦 3回戦 | 対戦 |